Die PokerStars MicroMillions 5 sind beendet. Bei den 100 Poker Events verzeichnete man insgesamt 1.295.761 Entries und $7.982.820,50 an Preisgeldern. Die Niederlande war die erfolgreichste Nation, bester Poker Spieler der Serie wurde JustProSkill aus Russland.
Einmal mehr waren die MicroMillions ein voller Erfolg. An elf Tagen gab es satte Poker Action und große Preisgelder. Den größten Scheck kassierte stygher, der Poker Spieler aus Litauen schnappte sich den Sieg beim Main Event und $160.726,14. Am Rande sei erwähnt, dass dies der bisher größte Cash bei einer MicroMillions Serie war.
Das Leaderboard entschied JustProSkill für sich. Der Russe erhält hierfür ein $5.300-Ticket für das Main Event der World Championship of Online Poker 2013. Dominik Stopka belegte Rang 2, was ein WCOOP-Ticket im Wert von $1.050 bedeutet.
Insgesamt lief es für die deutschsprachigen Spieler jedoch nicht ganz so rund. So verbuchten die Grinder aus unseren Breitengraden 163.821 Entries. Dabei landete man 21.436-mal im Geld und 79-mal am Final Table. Es gab $875.171,83 an Preisgeldern und neun Siege. Den größten Anteil an den Preisgeldern schnappten sich die Russen ($941.792,01), die meisten Siege die Niederländer (12).
Statistiken:
Serie | Entries | Preisgelder |
---|---|---|
MicroMillions 1 | 1.294.889 | $8.139.586,19 |
MicroMillions 2 | 1.288.221 | $7.966.209,85 |
MicroMillions 3 | 1.308.994 | $8.276.083,13 |
MicroMillions 4 | 1.572.760 | $9.588.892,60 |
MicroMillions 5 | 1.295.761 | $7.982.820,50 |
6.760.625 | $41.953.592,27 |
Nationenvergleich (All Time) | ||
---|---|---|
Money | ||
1 | Russia | $5.936.923,51 |
2 | Germany | $4.580.696,88 |
3 | United Kingdom | $3.179.957,63 |
4 | Canada | $2.935.405,03 |
5 | Netherlands | $1.958.186,74 |
… | ||
18 | Switzerland | $597.178,39 |
19 | Austria | $592.751,60 |
Entries | ||
1 | Russia | 1.159.919 |
2 | Germany | 742.026 |
3 | Canada | 502.396 |
4 | United Kingdom | 458.424 |
5 | Netherlands | 294.403 |
… | ||
17 | Austria | 98.129 |
20 | Switzerland | 92.934 |
Cashes | ||
1 | Russia | 140.742 |
2 | Germany | 97.767 |
3 | Canada | 66.228 |
4 | United Kingdom | 61.674 |
5 | Netherlands | 38.547 |
… | ||
17 | Austria | 12.861 |
20 | Switzerland | 11.319 |
Final Tables | ||
1 | Russia | 636 |
2 | Germany | 399 |
3 | Canada | 288 |
4 | United Kingdom | 276 |
5 | Netherlands | 184 |
… | ||
21 | Austria | 46 |
22 | Switzerland | 44 |
Events* | ||
1 | Russia | 86 |
2 | Germany | 57 |
3 | United Kingdom | 40 |
4 | Canada | 32 |
5 | Netherlands | 25 |
… | ||
26 | Switzerland | 4 |
32 | Austria | 3 |
* Luxemburg hat einen Sieg, verpasste jedoch in den anderen Wertungen die Top 50