€ 10.000.000 garantierter Preispool und ein Buy-in von € 10.300. Das ist das ambitionierte Angebot von partypoker beim MILLIONS Grand Final Main Event in Barcelona. Die ersten beiden Flights sind gespielt und 488 Entries wurden bereits verzeichnet. Der Chipleader ist partypoker Ambassador Philipp Gruissem.
Insgesamt gibt es vier Flights beim Main Event, wobei jeder mit 1.000.000 Chips für sein Buy-In erhält. Die Blinds steigen an den Starttagen alle 45 Minuten und zwölf Levels sind zu spielen. Den ersten Flight nahmen gestern 338 Entries in Angriff, beim zweiten Flight am Abend waren es dann 150 Entries.
Beide Felder konnten sich sehen lassen und waren teils prominent besetzt. Einige Bekannte setzten dabei schon zumindest eine Bullet in den Sand, darunter Dietrich Fast, Christopher Frank, Dominik Nitsche, Stefan Huber, Koray Aldemir, Stefan Schillhabel, Rainer Kempe, Manig Loeser, aber auch Roberto Romanello, Joao Simao, Davidi Kitai, Sylvain Loosli, Steve O’Dwyer, Marcel Luske, Niall Farrell und einige mehr.
Von den 338 Entries in Tag 1A konnten sich 93 Spieler für Tag 2 qualifizieren, wobei sich Michel Dattani mit 9.415.000 Chips den Tagessieg sicherte. Bester Österreicher in diesem Flight wurde Markus Dürnegger, der mit 7.850.000 Chips auf Rang 4 landete. Im zweiten Heat blieben von den 150 Entries noch 40 Spieler übrig und hier war es dann Philipp Gruissem, der sich ganz nach vorne spielte. Mit 10.970.000 Chips übernahm er auch vorläufig die Gesamtführung. Auch Thomas Mühlöcker ist mit 8.540.000 Chips gut aufgestellt. Einige deutschsprachige Spieler konnten sich bereits für Tag 2 qualifizieren, aber auch schon einige Big Names wie Viktor Blom, Eric Seidel, Justin Bonomo, Stephen Chidwick oder Ryan Riess.
Bevor es morgen aber in den zweiten Tag geht, stehen heute um 12 und 17 Uhr die beiden letzten Flights auf dem Programm. Livestream Action gibt es dann wieder ab Tag 2, heute könnt Ihr die Action unter mypartypokerlive.com im Liveblog mitverfolgen.
Chipcounts 1A:
Michel Dattani | 9.415.000 |
Taylor Black | 9.300.000 |
Laszlo Bujtas | 8.260.000 |
Markus Durnegger | 7.850.000 |
Jack Sinclair | 7.500.000 |
Jari Mahonen | 7.170.000 |
Chris Brammer | 7.160.000 |
Ben Heath | 6.615.000 |
Ahmed Abdella | 6.515.000 |
Alexis Urli | 6.500.000 |
Marton Czuczor | 6.230.000 |
Arne Ruge | 6.055.000 |
Claas Segebrecht | 6.000.000 |
Paul Vas Nunes | 5.880.000 |
Vitalii Pankov | 5.870.000 |
Georgios Vrakas | 5.750.000 |
Aliaksei Boika | 5.640.000 |
Govert Metaal | 5.505.000 |
James Chen | 5.485.000 |
Chris Sly | 5.335.000 |
Aurelien Guiglini | 5.330.000 |
Tapio Vihakas | 5.225.000 |
Aymon Hata | 4.990.000 |
Damian Salas | 4.825.000 |
Orpen Kisacikoglu | 4.810.000 |
Louis Nyberg | 4.790.000 |
Tomas Kubaliak | 4.685.000 |
Sergio Aido | 4.585.000 |
Anton Wigg | 4.550.000 |
Mikko Hirvonen | 4.515.000 |
Allan Sannier | 4.505.000 |
Josip Simunic | 4.385.000 |
Juan Pardo Dominguez | 4.300.000 |
Michael Addamo | 4.160.000 |
Johnny Lodden | 4.105.000 |
Roope Tarmi | 4.015.000 |
Ognyan Dimov | 4.005.000 |
Fahredin Mustafov | 4.000.000 |
Christoph Vogelsang | 4.000.000 |
Daniel Dvoress | 3.805.000 |
Juan Federico Villegas Bateman | 3.720.000 |
Ben Farrell | 3.700.000 |
Davidi Kitai | 3.690.000 |
Wouter Beumers | 3.625.000 |
Dennis Wilke | 3.545.000 |
Dario Marinelli | 3.535.000 |
Lander Lijo | 3.500.000 |
Robert Heidorn | 3.500.000 |
Sirzat Hissou | 3.460.000 |
Imad Derwiche | 3.300.000 |
Tom Hall | 3.080.000 |
Luigi Knoppers | 2.940.000 |
Peter Jaksland | 2.850.000 |
Mathias Siljander | 2.775.000 |
Byron Kaverman | 2.760.000 |
Benjamin Pollak | 2.670.000 |
Per Anton Siden | 2.645.000 |
Andrey Litvinov | 2.610.000 |
Kacper Pyzara | 2.540.000 |
Davidi Yan | 2.525.000 |
Sven Andersson | 2.515.000 |
Sergey Terentyev | 2.500.000 |
Henrik Hecklen | 2.485.000 |
Pavel Gavrish | 2.405.000 |
Julian Thomas | 2.400.000 |
Andrew Chen | 2.325.000 |
Dmitry Grinenko | 2.265.000 |
Grzegorz Grochulski | 2.205.000 |
Arsenii Karmatckii | 2.100.000 |
Wayne Yap | 2.020.000 |
Jans Arends | 1.825.000 |
Viktor Jensen | 1.770.000 |
Anatoly Filatov | 1.650.000 |
Oleh Shkapenko | 1.600.000 |
Bruno Lopes | 1.530.000 |
Igor Devkin | 1.480.000 |
Roy Nilsen | 1.460.000 |
Joao Vieira | 1.415.000 |
Stephane Albertini | 1.385.000 |
Noah Vaillancourt | 1.380.000 |
Felix Schulze | 1.350.000 |
Sam Greenwood | 1.325.000 |
Kristen Bicknell | 1.220.000 |
Yaroslav Melenivskyi | 1.145.000 |
Antony Romanello | 1.130.000 |
Joep Raemaekers | 1.055.000 |
Matthew Moss | 945.000 |
Rickard Ericson | 925.000 |
Jeffrey Cormier | 810.000 |
Kevin MacPhee | 805.000 |
Chris Rubbini | 795.000 |
Kenneth Edberg | 770.000 |
Adam Owen | 755.000 |
Chipcounts 1B:
Philipp Gruissem | 10.970.000 |
Preben Stokkan | 10.740.000 |
Thomas Muehloecker | 8.540.000 |
Joe Serock | 7.915.000 |
Julien Martini | 6.570.000 |
Ivan Gabrieli | 6.375.000 |
Pablo Joaquin Melogno Cabrera | 6.330.000 |
Sofian Benaissa | 6.045.000 |
Mikhail Rudoy | 4.810.000 |
Pierre Calamusa | 4.800.000 |
Joey Weissman | 4.610.000 |
Albert Daher | 4.330.000 |
Stephen Chidwick | 3.815.000 |
Viktor Blom | 3.765.000 |
Mikalai Vaskaboinikau | 3.685.000 |
Aristeidis Moschonas | 3.565.000 |
Oliver Weis | 3.455.000 |
Hong Cheong Lee | 3.440.000 |
Dan Shak | 3.410.000 |
Paul Dando | 3.100.000 |
Lukasz Szymon Grossmann | 2.960.000 |
Erik Friberg | 2.770.000 |
Joachim Haraldstad | 2.760.000 |
Joao Simao | 2.755.000 |
Ryan Franklin | 2.750.000 |
Erik Seidel | 2.720.000 |
Nick van der Marel | 2.700.000 |
Andrejs Perederejevs | 2.465.000 |
Milad Jzadmousa | 2.215.000 |
Bartlomiej Machon | 2.150.000 |
Rui Ferreira | 2.000.000 |
Kenny Hallaert | 1.940.000 |
Amir Touma | 1.750.000 |
Alexandros Kolonias | 1.625.000 |
Justin Bonomo | 1.480.000 |
Manuel Saavedra Nunez | 1.395.000 |
Ryan Riess | 825.000 |
Stefano Fiore | 820.000 |
Aleksandr Mordvinov | 810.000 |
Jan-Eric Schwippert | 780.000 |