Nach einem verhaltenen ersten Starttag beim € 2000 No Limit Hold’em Main Event der PokerStars Italian Poker Tour (IPT) im Portomaso Casino Malta, ging es gestern mit Tag 1B weiter. 156 Spieler wurden es, was insgesamt 237 Teilnehmer ergibt. Als Chipleader beendete Philip Bräutigam den zweiten Starttag, die Gesamtführung aber bleibt Osman Mustanoglu.
Insgesamt blieb man weit hinter der letzten IPT Malta im November 2010 zurück, aber 237 Teilnehmer und ein Preispool von € 459.780 können sich schon sehen lassen. An Tag 1B war auch Deutschland wieder vertreten. Neben Philip Bräutigam war Philip Oehmke am Start und auch der zweite „Rounder“ neben Dominik Nitsche, nämlich Marvin Rettenmaier. Mit dem Sieg bei der FPS in Paris spielt es sich sicher leichter, aber der Starttag lief für den Titanpro nicht ganz nach Plan. So konnte er nicht mal seine Starting Chips behalten und geht mit nur 9.600 in Tag 2.
Weit besser lief es für Philip Bräutigam, der satte 108.850 vor sich stapeln kann. Auch Philip Oehmke hat es in den zweiten Tag geschafft und der Angriff der Deutschen auf die IPT Malta kann beginnen.
Die Gegner sind zumeist Italiener, aber auch da finden sich einige bekannte Namen wieder. So waren unter anderem auch Salvatore Bonavena, Andrea Benelli oder Paolo della Penna am Start, nicht zu vergessen auch der frischgebackene WPT Venedig Sieger Alessio Isaia. Die internationale Beteiligung durfte nicht fehlen, denn auch David Vamplew ist von Paris nach Malta gekommen und mischt vorne mit. Ebenfalls dabei sind auch Antonio Karman und Joakim Jagerving.
88 Spieler haben Tag 1B heil überstanden und gemeinsam mit den 44 Spielern von Tag 1A geht es heute gemeinsam in Tag 2.
1 | MUSTANOGLU | OSMAN | UK | 119.450 |
2 | BRAUTIGAM | PHILIP | GERMANIA | 108.850 |
3 | BUTTERONI | FEDERICO | ITALIA | 95.625 |
4 | PIRROTTA | LITTERIO | ITALIA | 93.775 |
5 | GREGORIO | PASQUALE | ITALIA | 83.925 |
6 | SANDER | FRANK | NEDERLAND | 83.300 |
7 | PETRINI | SIMONE | ITALIA | 81.725 |
8 | LIU | XUAN | CANADA | 81.075 |
9 | BORENIUS | GUSTAF | FINLANDIA | 80.725 |
10 | BENELLI | ANDREA | ITALIA | 80.400 |
11 | TIRONE | LAURA | ITALIA | 75.000 |
12 | VAMPLEW | DAVID | UK | 69.950 |
13 | FIORE | STEFANO | ITALIA | 67.600 |
14 | MOSCHITTA | LUCA | ITALIA | 65.200 |
15 | BERG | JOHAN | SVEZIA | 64.100 |
16 | SQUILLACI | FRANCESCO | ITALIA | 63.175 |
17 | BOZZI | LORENZO | ITALIA | 62.875 |
18 | BECHEMBAUER | VIRDIS | ITALIA | 60.625 |
19 | NITSCHE | DOMINIK | GERMANIA | 59.350 |
20 | DE | BONIS | ITALIA | 58.250 |
21 | AMATRUDA | DANIELE | ITALIA | 54.950 |
22 | FLORIO | CESARE | ITALY | 54.500 |
23 | FURNERI | ALESSANDRO | ITALIA | 54.475 |
24 | CAVALLI | SANDRO | ITALIA | 54.125 |
25 | DI | DONATO | ITALY | 53.900 |
26 | PAGANO | CLAUDIO | ITALIA | 53.075 |
27 | CROCE | NICOLA | ITALIA | 52.600 |
28 | SIMONCINI | MARCO | ITALIA | 52.050 |
29 | MARICONDA | SALVATORE | ITALIA | 52.050 |
30 | LOCCARINI | GIACOMO | ITALIA | 51.000 |
31 | LA | MANNA | ITALIA | 50.675 |
32 | FABRIZIO | ENRICO | ITALIA | 49.300 |
33 | BERTHEZENE | DOMINIQUE | FRANCIA | 48.950 |
34 | SZASZ | CSABA | ROMANIA | 48.500 |
35 | ASSENNATO | FABIO | ITALY | 47.975 |
36 | BOZICEVICH | RICCARDO | ITALIA | 47.425 |
37 | CIMAGLIA | FERNANDO | ITALY | 46.500 |
38 | MAIORCA | ERNESTO | ITALIA | 46.200 |
39 | ORETO | FILIPPO | ITALIA | 45.900 |
40 | MATTSSON | JOHAN | FINLANDIA | 45.275 |
41 | MANCINI | MARCO | ITALIA | 44.925 |
42 | SCARPITTI | VINCENZO | ITALIA | 44.700 |
43 | JAGERVING | JOAKIM | SVEZIA | 41.925 |
44 | VASTA | CARMELO | ITALIA | 41.600 |
45 | IEMINA | MANLIO | ITALIA | 41.050 |
46 | GUEORGUIEV | ATANAS | ITALIA | 40.800 |
47 | SABATO | UMBERTO | ITALIA | 40.100 |
48 | FEDERICI | PIERO | ITALIA | 39.875 |
49 | FIUME | VITTORIO | ITALIA | 39.125 |
50 | PAASONEN | MIKA | FINLANDIA | 38.525 |
51 | SANGUEDOLCE | ANTONINO | ITALIA | 37.825 |
52 | SCARCELLA | VINCENZO | ITALIA | 37.350 |
53 | SULYOK | CSABA | UNGHERIA | 36.600 |
54 | ISAIA | ALESSIO | ITALY | 36.600 |
55 | LIMONGI | MICHELE | ITALY | 36.550 |
56 | BONO | EMILIANO | ITALIA | 36.525 |
57 | ANTONINO | NICOLO | ITALIA | 36.500 |
58 | GIORDANO | MARIO | ITALIA | 36.400 |
59 | CIANTAR | ANTHONY | ITALIA | 36.275 |
60 | FEDELI | LORENZO | ITALY | 35.950 |
61 | VITALE | FABIO | ITALIA | 35.600 |
62 | MELIS | CLAUDIO | ITALIA | 35.000 |
63 | CAMPANILE | LUIGI | ITALIA | 34.625 |
64 | SPAGNA | DIEGO | ITALIA | 33.625 |
65 | AUTELITANO | GIUSEPPE | ITALIA | 33.225 |
66 | KARMAN | ANTONINO | UNGHERIA | 32.200 |
67 | NULLI | ROBERTO | ITALIA | 32.200 |
68 | CORAPI | GIUSEPPE | ITALIA | 31.100 |
69 | FERRARI. | ANDREA | ITALIA | 30.550 |
70 | SCIBERRAS | MARIANO | MALTA | 30.375 |
71 | LIOTTA | GIUSEPPE | ITALIA | 29.775 |
72 | RIGANO | PAOLO | ITALIA | 29.550 |
73 | GRAZIANO | ARMANDO | ITALIA | 29.275 |
74 | MAHONEN | JARI | FINLANDIA | 28.700 |
75 | ELIA | SALVATORE | ITALIA | 28.425 |
76 | MAZZITELLI | RICCARDO | ITALY | 27.425 |
77 | SPRINGAEL | JORIS | BELGIO | 27.250 |
78 | LA SPINA | GIUSEPPE | ITALIA | 26.700 |
79 | PROIETTI | ANDREA | ITALIA | 26.575 |
80 | DALESSANDRO | AUGUSTO | ITALIA | 26.475 |
81 | AROSIO | MARCO | ITALIA | 25.925 |
82 | TORQUATO | LUIGI | ITALIA | 24.450 |
83 | MORO | FRANCESCO | ITALIA | 23.100 |
84 | BOGNANNI | MARCO | ITALY | 22.925 |
85 | OEHMKE | PHILIPP | GERMANIA | 22.775 |
86 | ANGELETTI | BERNARDO | ITALIA | 22.100 |
87 | BONIFACE | KEITH | MALTA | 21.900 |
88 | LAGANA | NUNZIO | ITALIA | 21.750 |
89 | BAHARAN | SHAHIN | SVEZIA | 21.600 |
90 | GAMBINO | MATTEO | ITALIA | 21.450 |
91 | GALASSI | SIMONE | ITALIA | 21.350 |
92 | DELLA PENNA | PAOLO | ITALIA | 21.150 |
93 | LITA | CRISTINEL | ROMANIA | 21.000 |
94 | VISHNUDATT | ROBERT | OLANDA | 20.950 |
95 | RAVAZZANI | ANDREA | ITALIA | 20.325 |
96 | MONTELLA | GIUSEPPE | ITALY | 20.000 |
97 | JOHANSSON | KARL | SWEDEN | 19.700 |
98 | KHOSRAVI | PONTUS | SVEZIA | 17.850 |
99 | SPERANZA | GIANLUCA | ITALIA | 17.675 |
100 | SEHLSTEDT | BO | SVEZIA | 17.175 |
101 | CRISAFULLI | FRANCESCO | ITALIA | 16.875 |
102 | GENTILE | SAVERIO | ITALIA | 16.275 |
103 | NORFO | DOMENICO | ITALIA | 16.275 |
104 | D | ARRIGO | ITALIA | 15.700 |
105 | FILOCAVO | ANTONIO | ITALIA | 15.300 |
106 | AGRELLO | MAURIZIO | ITALY | 14.725 |
107 | ERLANDSSON | HANS | SVEZIA | 14.700 |
108 | MARIN | GRACIA | SPAGNA | 14.600 |
109 | RICCHIUTO | VINCENZO | ITALIA | 14.525 |
110 | MINASI | ALESSANDRO | ITALY | 14.350 |
111 | BURACCHI | EMANUELE | ITALY | 14.050 |
112 | DEMONTIS | STEFANO | ITALIA | 13.625 |
113 | ZANNELLI | GIULIO | ITALIA | 13.425 |
114 | BONAVENA | SALVATORE | ITALIA | 13.200 |
115 | DELLA MONICA | MARCO | ITALY | 13.150 |
116 | CHILLEMI | SALVATORE | ITALIA | 12.725 |
117 | CERIO | MARCO | ITALIA | 12.450 |
118 | TRECCARICHI | WALTER | ITALIA | 11.650 |
119 | DI | CICCO | ITALY | 11.200 |
120 | TODARELLO | FRANCESCO | ITALIA | 10.800 |
121 | BATTISTONI | RICCARDO | ITALIA | 10.450 |
122 | FEDELI | NICOLA | ITALY | 10.100 |
123 | RETTENMAIER | MARVIN | GERMANIA | 9.600 |
124 | MILAN | PIERRE | MALTA | 9.200 |
125 | LU | STEFANO | ITALIA | 9.200 |
126 | GIANCIPOLI | ENRICO | ITALIA | 8.750 |
127 | PLATANIA | MASSIMILIANO | ITALIA | 8.450 |
128 | SCAFATI | DAVIDE | ITALIA | 8.250 |
129 | GALLO | GIOVANNI | ITALIA | 7.825 |
130 | CHIRICO | CARMINE | ITALY | 7.050 |
131 | VITALE | ANDREA | ITALIA | 5.275 |
132 | OMERI | EDISON | ITALY | 3.475 |
1 € 122.000
2 € 80.000
3 € 50.000
4 € 37.000
5 € 23.000
6 € 18.000
7 € 14.000
8 € 11.500
9-10 € 9.200
11-12 € 6.900
13-14 € 5.300
15-16 € 4.200
17-24 € 3.500
25-32 € 3.135