Vom 14. bis 24. November 2013 finden die MicroMillions 6 statt. Elf Tage lang gibt es rund um die Uhr Pokeraction zum kleinen Preis. PokerStars garantiert für die 100 Poker-Events nicht weniger als $5.000.000 an Preisgeldern.
Einmal mehr stehen die MicroMillions auf der Schedule. Auch bei der sechsten Auflage bleibt das ursprüngliche Konzept erhalten, so liegen die Buy-ins zwischen $0,11 und $22. Bei Satellites kann man sich schon für einen Bruchteil davon qualifizieren.
Im Angebot gibt es alle erdenklichen Pokervarianten und Turnierformate, neu hinzugekommen sind die Progressive Knockout Events, die bereits bei der WCOOP gespielt wurden.
Trotz der moderaten Buy-ins gibt es große Preisgelder zu holen, insgesamt geht es um garantierte $5 Millionen. Besonderes Highlight ist einmal mehr das Main Event. Für gerade einmal $22 geht es um $1.000.000, wobei auf den Gewinner mindestens $150.000 warten.
Zusätzliche Preise gibt es beim Leaderboard zu holen. So warten mehr als 160 Sunday Million Tickets auf die 100 erfolgreichsten Pokerspieler. Der Leaderboard-Champion wird dabei mit einem ‚6 Monats Paket‘ nach Hause gehen.
Bei den ersten fünf Auflagen der MicroMillions sorgten 6.760.625 für insgesamt $41.953.592,27 an Preisgeldern. Weitere Informationen findet ihr unter: pokerstars.eu/de/poker/tournaments/micro-millions/
MicroMillions 6:
Datum: 14. bis 24. November 2013Events: 100
Buy-ins: $0,11 bis $22
Preispool: $5.000.000 garantiert
MicroMillions 6 Schedule:
Event | Datum | Uhrzeit* | Name | Buy-in | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 14. Nov. | 18:00 Uhr | $0.11+R NL Hold’em [Hyper-Active] | $0,11 | $15.000 |
2 | Donnerstag, 14. Nov. | 19:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $150.000 |
3 | Donnerstag, 14. Nov. | 20:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em [6-Max] | $3,30 | $50.000 |
4 | Donnerstag, 14. Nov. | 22:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em [Zoom, Turbo] | $5,50 | $75.000 |
5 | Freitag, 15. Nov. | 00:30 Uhr | $3.30 NL Hold’em | $3,30 | $25.000 |
6 | Freitag, 15. Nov. | 04:00 Uhr | $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo] | $2,20 | $30.000 |
7 | Freitag, 15. Nov. | 08:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $20.000 |
8 | Freitag, 15. Nov. | 10:00 Uhr | $4.40 NL Hold’em [2x Chance] | $4,40 | $25.000 |
9 | Freitag, 15. Nov. | 12:00 Uhr | $8.80 PL Omaha | $8,80 | $20.000 |
10 | Freitag, 15. Nov. | 14:30 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $50.000 |
11 | Freitag, 15. Nov. | 17:30 Uhr | $11 NL Hold’em [6-Max] | $11,00 | $75.000 |
12 | Freitag, 15. Nov. | 19:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em [Big Antes] | $3,30 | $40.000 |
13 | Freitag, 15. Nov. | 21:30 Uhr | $3.30 Stud | $3,30 | $10.000 |
14 | Samstag, 16. Nov. | 00:30 Uhr | $3.30+R NL Hold’em | $3,30 | $50.000 |
15 | Samstag, 16. Nov. | 04:00 Uhr | $5.50 FL Hold’em [Turbo] | $5,50 | $5.000 |
16 | Samstag, 16. Nov. | 08:00 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $10.000 |
17 | Samstag, 16. Nov. | 10:00 Uhr | $3.30 PL Badugi | $3,30 | $5.000 |
18 | Samstag, 16. Nov. | 12:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em [Turbo] | $3,30 | $20.000 |
19 | Samstag, 16. Nov. | 14:30 Uhr | $4.40 NL Hold’em [4-Max] | $4,40 | $30.000 |
20 | Samstag, 16. Nov. | 17:00 Uhr | $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] |
$2,22 | $150.000 |
21 | Samstag, 16. Nov. | 17:30 Uhr | $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo] | $3,30 | $15.000 |
22 | Samstag, 16. Nov. | 19:00 Uhr | $11 NL Hold’em [Progressive, SuperKnockout] | $8,80 | $100.000 |
23 | Samstag, 16. Nov. | 21:30 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $125.000 |
24 | Sonntag, 17. Nov. | 00:30 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $15.000 |
25 | Sonntag, 17. Nov. | 04:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em [Ante Up] | $3,30 | $10.000 |
26 | Sonntag, 17. Nov. | 08:00 Uhr | $2.20+R NL Hold’em [6-Max, 2R1A] | $2,20 | $25.000 |
27 | Sonntag, 17. Nov. | 10:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] |
$1,00 | $50.000 |
28 | Sonntag, 17. Nov. | 12:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em [6-Max] | $5,50 | $40.000 |
29 | Sonntag, 17. Nov. | 14:30 Uhr | $3.30 NL Hold’em [Zoom, Turbo] | $3,30 | $40.000 |
30 | Sonntag, 17. Nov. | 17:30 Uhr | $3.30 NL Hold’em [Heads-Up, Turbo, No Late Reg] | $3,30 | $25.000 |
31 | Sonntag, 17. Nov. | 19:00 Uhr | $3.30 Stud Hi/Lo | $3,30 | $10.000 |
32 | Sonntag, 17. Nov. | 19:30 Uhr | $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition] | $11,00 | $300.000 |
33 | Sonntag, 17. Nov. | 21:30 Uhr | $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo] | $2,20 | $75.000 |
34 | Montag, 18. Nov. | 00:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout, No Late Reg] | $5,50 | $20.000 |
35 | Montag, 18. Nov. | 04:00 Uhr | $5.50+R NL Hold’em [1R1A] | $5,50 | $30.000 |
36 | Montag, 18. Nov. | 08:00 Uhr | $11 NL Hold’em | $11,00 | $25.000 |
37 | Montag, 18. Nov. | 10:00 Uhr | $3.30+R PL Omaha [6-Max, 2R1A] | $3,30 | $10.000 |
38 | Montag, 18. Nov. | 12:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $25.000 |
39 | Montag, 18. Nov. | 14:30 Uhr | $3.30 8-Game | $3,30 | $5.000 |
40 | Montag, 18. Nov. | 17:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Knockout] | $5,50 | $40.000 |
41 | Montag, 18. Nov. | 19:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $100.000 |
42 | Montag, 18. Nov. | 21:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $50.000 |
43 | Dienstag, 19. Nov. | 00:30 Uhr | $3.30 NL Hold’em [6-Max] | $3,30 | $25.000 |
44 | Dienstag, 19. Nov. | 04:00 Uhr | $11 NL Hold’em | $11,00 | $25.000 |
45 | Dienstag, 19. Nov. | 08:00 Uhr | $3.30 PNL Hold’em [The Big Game Format] | $3,30 | $5.000 |
46 | Dienstag, 19. Nov. | 10:00 Uhr | $11 NL Hold’em [6-Max, SuperKnockout] | $11,00 | $25.000 |
47 | Dienstag, 19. Nov. | 12:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $50.000 |
48 | Dienstag, 19. Nov. | 14:30 Uhr | $3.30 PL Omaha Hi/Lo | $3,30 | $10.000 |
49 | Dienstag, 19. Nov. | 17:30 Uhr | $8.80 HORSE | $8,80 | $15.000 |
50 | Dienstag, 19. Nov. | 19:00 Uhr | $4.40 NL Hold’em [4-Max, 4x Chance] | $4,40 | $100.000 |
51 | Dienstag, 19. Nov. | 21:30 Uhr | $2.20+R NL Hold’em [Ante Up, 2x-Turbo] | $2,20 | $50.000 |
52 | Mittwoch, 20. Nov. | 00:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $30.000 |
53 | Mittwoch, 20. Nov. | 04:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em [6-Max, Ante Up] | $3,30 | $10.000 |
54 | Mittwoch, 20. Nov. | 08:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $20.000 |
55 | Mittwoch, 20. Nov. | 10:00 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $10.000 |
56 | Mittwoch, 20. Nov. | 12:00 Uhr | $5.50 NL Draw | $5,50 | $5.000 |
57 | Mittwoch, 20. Nov. | 14:30 Uhr | $8.80 NL Hold’em [8-Max, Shootout, Turbo, SuperKnockout] |
$8,80 | $20.000 |
58 | Mittwoch, 20. Nov. | 17:30 Uhr | $2.20+R NL Hold’em [Big Antes, 2x-Turbo] | $2,20 | $75.000 |
59 | Mittwoch, 20. Nov. | 19:00 Uhr | $3.30 FL Omaha Hi/Lo | $3,30 | $5.000 |
60 | Mittwoch, 20. Nov. | 21:30 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $75.000 |
61 | Donnerstag, 21. Nov. | 00:30 Uhr | $8.80 NL Hold’em | $8,80 | $50.000 |
62 | Donnerstag, 21. Nov. | 04:00 Uhr | $4.40+R PL Omaha [6-Max] | $4,40 | $10.000 |
63 | Donnerstag, 21. Nov. | 08:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $15.000 |
64 | Donnerstag, 21. Nov. | 10:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em | $3,30 | $15.000 |
65 | Donnerstag, 21. Nov. | 12:00 Uhr | $4.40 NL Hold’em [6-Max] | $4,40 | $20.000 |
66 | Donnerstag, 21. Nov. | 14:30 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $10.000 |
67 | Donnerstag, 21. Nov. | 17:30 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $75.000 |
68 | Donnerstag, 21. Nov. | 19:00 Uhr | $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max] | $3,30 | $5.000 |
69 | Donnerstag, 21. Nov. | 21:30 Uhr | $3.30 NL Single Draw 2-7 | $3,30 | $5.000 |
70 | Freitag, 22. Nov. | 00:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $30.000 |
71 | Freitag, 22. Nov. | 04:00 Uhr | $11 NL Hold’em [Turbo, SuperKnockout] | $11,00 | $20.000 |
72 | Freitag, 22. Nov. | 08:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $30.000 |
73 | Freitag, 22. Nov. | 10:00 Uhr | $3.30 NL Hold’em | $3,30 | $15.000 |
74 | Freitag, 22. Nov. | 12:00 Uhr | $8.80 NL Hold’em [4-Max, SuperKnockout] | $8,80 | $30.000 |
75 | Freitag, 22. Nov. | 14:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em [6-Max, Big Antes] | $5,50 | $25.000 |
76 | Freitag, 22. Nov. | 17:30 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $20.000 |
77 | Freitag, 22. Nov. | 19:00 Uhr | $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] | $2,20 | $40.000 |
78 | Freitag, 22. Nov. | 21:30 Uhr | $5.50 NL Hold’em [6-Max, 2x Chance] | $5,50 | $75.000 |
79 | Samstag, 23. Nov. | 00:30 Uhr | $3.30 PL Courcheval | $3,30 | $5.000 |
80 | Samstag, 23. Nov. | 04:00 Uhr | $5.50 NL Hold’em | $5,50 | $20.000 |
81 | Samstag, 23. Nov. | 08:00 Uhr | $5.50 PL Omaha [6-Max] | $5,50 | $5.000 |
82 | Samstag, 23. Nov. | 10:00 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $10.000 |
83 | Samstag, 23. Nov. | 12:00 Uhr | $4.40+R NL Hold’em [1R1A] | $4,40 | $50.000 |
84 | Samstag, 23. Nov. | 14:30 Uhr | $8.80 NL Hold’em | $8,80 | $50.000 |
85 | Samstag, 23. Nov. | 17:00 Uhr | $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] |
$2,22 | $150.000 |
86 | Samstag, 23. Nov. | 17:30 Uhr | $1 NL Hold’em | $1,00 | $15.000 |
87 | Samstag, 23. Nov. | 19:00 Uhr | $3.30 FL Hold’em [6-Max, Turbo] | $3,30 | $10.000 |
88 | Samstag, 23. Nov. | 21:30 Uhr | $4.40+R NL Hold’em [6-Max, Action Hour] | $4,40 | $60.000 |
89 | Sonntag, 24. Nov. | 00:30 Uhr | $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo | $5,50 | $10.000 |
90 | Sonntag, 24. Nov. | 04:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] | $1,00 | $30.000 |
91 | Sonntag, 24. Nov. | 08:00 Uhr | $5.50 Razz | $5,50 | $5.000 |
92 | Sonntag, 24. Nov. | 10:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] |
$1,00 | $50.000 |
93 | Sonntag, 24. Nov. | 12:00 Uhr | $2.20 NL Hold’em | $2,20 | $15.000 |
94 | Sonntag, 24. Nov. | 14:30 Uhr | $5.50+R NL Hold’em [1R1A] | $5,50 | $75.000 |
95 | Sonntag, 24. Nov. | 17:30 Uhr | $2.22 NL Hold’em [Heads-Up, Hyper-Turbo, No Late Reg] | $2,22 | $20.000 |
96 | Sonntag, 24. Nov. | 19:00 Uhr | $3.30+R NL Courcheval Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] | $3,30 | $25.000 |
97 | Sonntag, 24. Nov. | 19:30 Uhr | $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition] | $11,00 | $300.000 |
98 | Sonntag, 24. Nov. | 20:30 Uhr | $22 NL Hold’em Main Event | $22,00 | $1.000.000 |
99 | Sonntag, 24. Nov. | 23:30 Uhr | $3.30 NL Hold’em [Turbo] | $3,30 | $30.000 |
100 | Montag, 25. Nov. | 03:00 Uhr | $1+R NL Hold’em [Hyper-Turbo] | $1,00 | $30.000 |
* MEZ