Knapp wurden die garantierten € 200.000 beim € 550 Main Event der GPT® Deepstack Series IX nicht erreicht. 183 Spieler kauften sich gestern Samstag, den 4. August, an Tag 1B ein, 52 Re-Entries kamen noch hinzu. Damit sind es insgesamt 298 Teilnehmer und 77 Re-Entries, was eben den garantierten Preispool von € 200.000 bedeutet.
Viele Bekannte hatten den Weg ins King’s Casino Rozvadov gefunden und viele von ihnen konnten auch den Tag schließlich erfolgreich beenden. Der Österreicher Reinhard Foidl schnappte sich mit 325.200 Chips die Führung vor Trash Talker Konstantin Karras. Aber auch Martin Kabrhel, Kim-Coolic Pham, Thomas Taubenschuss oder Antonio Turrisi sind mit dabei, wenn es heute bereits um 13 Uhr in Tag 2 geht. 214 Spieler konnten Chips durch die beiden Starttage bringen. Sie haben aber noch einen langen Weg bis zu den 36 bezahlten Plätzen. € 1.303 gibt es als Min-Cash, auf den Sieger der GPT® IX warten satte € 47.040.
Noch bevor heute Tag 2 startet, gibt es um 11 Uhr bereits ein € 100 No Limit Hold’em. Als weiteres Side Event startet um 15 Uhr das € 100 + 100 Bounty Turnier.
Und natürlich gibt es auch heute wieder um 21 Uhr die Möglichkeit, sich online auf PokerStars für die GCOP in der kommenden Woche zu qualifizieren. Zudem habt Ihr noch heute bis 18 Uhr die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen und so eines von zwei GCOP Opening Tickets im Wert von je € 170 zu gewinnen.
Alle Infos gibt es wie immer unter pokerroomkings.com, die GCOP Satellites findet Ihr im Client von PokerStars unter Turniere/Regional.
Name | Vorname | Nation | Chipcount | Table | Seat |
Foidl | Reinhard | A | 325.200 | 2 | 9 |
Karras | Konstantin | D | 281.700 | 9 | 6 |
Led | Tran | D | 258.700 | 12 | 7 |
Sorganov | Andrej | D | 250.000 | 9 | 4 |
Heidel | Oliver | D | 248.700 | 24 | 1 |
BOXXX | D | 240.000 | 19 | 5 | |
Mastenhuben | Thomas | D | 235.900 | 7 | 6 |
QP | D | 222.400 | 17 | 1 | |
Lombardi | Roland | Ita | 220.700 | 22 | 1 |
Grenz | D | 206.600 | 20 | 6 | |
Son Dang | Duc | CZ | 204.600 | 11 | 6 |
Pecnik | Martin | SVK | 204.200 | 12 | 1 |
Wrede | Johannes | D | 189.500 | 8 | 3 |
Gio T. | NL | 188.200 | 22 | 7 | |
Kabrhel | Martin | CZ | 183.600 | 12 | 8 |
Mr. Bond | D | 178.800 | 5 | 1 | |
Gerga | Roland | A | 175.400 | 2 | 2 |
Sonal | Oezkan | TR | 173.500 | 9 | 1 |
Chlepcak | Andrej | SVK | 173.000 | 6 | 9 |
Vedat | Bulduk | TR | 170.700 | 17 | 4 |
Sobota | Danijel | D | 154.700 | 12 | 5 |
Duris | Tibor | SVK | 153.700 | 19 | 8 |
Nicholson | 150.900 | 12 | 9 | ||
Tuehev | Marcus | D | 147.400 | 3 | 1 |
Kim-Coolic | Pham | D | 147.300 | 14 | 1 |
Salomasov | Igor | RUS | 142.700 | 7 | 7 |
Fridrich | Marian | SVK | 140.900 | 11 | 2 |
Yildiz | Ercan | TR | 140.500 | 12 | 6 |
Stetter | Gideon | CH | 135.000 | 22 | 2 |
Gjergji | Lazer | CZ | 135.000 | 22 | 8 |
Subik | Jan | CR | 133.500 | 6 | 2 |
Manauer | Beaska | D | 133.100 | 23 | 8 |
Pocket77 | D | 132.300 | 1 | 2 | |
Dresslav | Kai | D | 132.000 | 21 | 2 |
Sinan | A | 130.800 | 20 | 7 | |
Pimo | D | 127.300 | 9 | 5 | |
TheTalk | D | 126.500 | 18 | 9 | |
Wolf | Fabian | D | 126.100 | 24 | 8 |
Bobst | Raphael | CH | 125.500 | 1 | 3 |
Galuska | Lubos | CZ | 125.200 | 6 | 4 |
Zarathustra | D | 124.800 | 4 | 5 | |
Knutschi | D | 121.900 | 6 | 6 | |
Cibulka | Martin | CZ | 121.900 | 11 | 9 |
Tekman | D | 121.600 | 18 | 6 | |
Polasek | Filip | SVK | 119.800 | 6 | 8 |
Schwender | Dirk | D | 119.700 | 7 | 8 |
Bremer | Andreas | D | 113.100 | 5 | 8 |
Haider | Bernard | Aut | 111.800 | 14 | 7 |
Canonica | Raphael | CH | 111.600 | 21 | 9 |
Chitakhov | Daniel | RUS | 111.300 | 25 | 3 |
Gajda | Robert | CZ | 110.500 | 5 | 6 |
Blohm | Joerg | D | 110.000 | 4 | 2 |
Krasko | Pavol | SVK | 108.700 | 2 | 5 |
Zehunder | Patricks | CH | 107.700 | 14 | 4 |
Stender | Jens | D | 105.100 | 18 | 2 |
Sefertzis | Georgios | GRE | 104.700 | 3 | 9 |
Stieler | Marvin | D | 103.200 | 3 | 2 |
Toubenschuss | Thomas | A | 103.000 | 3 | 8 |
Paczka | DAwid | PL | 102.800 | 1 | 1 |
Crede | Marius | D | 102.600 | 4 | 4 |
Haindl | Kurt | A | 102.600 | 20 | 4 |
Panocha | Pavel | CZ | 102.400 | 15 | 6 |
Langizolu | Sebastian | D | 101.800 | 2 | 6 |
Chen | LU | CH | 100.500 | 8 | 5 |
Johnson | Stefano | D | 97.600 | 11 | 3 |
Moritz | Rosenthal | D | 96.600 | 18 | 4 |
Swicarz | Maciej | POL | 96.200 | 11 | 7 |
Ielpo | Patric | D | 96.000 | 23 | 1 |
Vovden | Markus | D | 95.900 | 22 | 4 |
Lestingi | Tommaso | FRA | 95.700 | 4 | 6 |
Leonhard | Max | D | 94.200 | 19 | 9 |
Mini37 | D | 94.200 | 21 | 4 | |
Cieslik | Roman | D | 93.800 | 16 | 2 |
Weigl | Thorsten | D | 93.800 | 24 | 2 |
Bajer | David | CZ | 93.100 | 5 | 5 |
Vinci | ITA | 93.000 | 20 | 2 | |
Scneegas | Joerg | D | 92.800 | 7 | 4 |
Schramm | Daniel | D | 92.800 | 8 | 8 |
Hamdam | D | 90.500 | 10 | 9 | |
Kunzmann | Richard | D | 89.600 | 12 | 3 |
Barglik | Jaroslav | POL | 89.500 | 2 | 1 |
Andrasecku | RUM | 89.000 | 4 | 8 | |
Muehlbauer | Alex | D | 89.000 | 5 | 3 |
Wiehmann | Phulop | D | 89.000 | 15 | 5 |
Tokic | Branko | HRV | 88.600 | 16 | 4 |
Novotny | Pavel | CZ | 88.500 | 6 | 5 |
Graff | Timo | D | 87.400 | 20 | 3 |
Coller | Christian | D | 86.800 | 14 | 8 |
Hausermann | Thomas | CH | 85.700 | 14 | 9 |
Mazza | Giovanni | ITA | 83.400 | 21 | 6 |
Floess | Sven | D | 83.300 | 21 | 7 |
Thozuvdiver | D | 83.200 | 23 | 7 | |
Boros | Peter | SVK | 80.400 | 11 | 8 |
Blasko | Marek | SVK | 80.400 | 14 | 6 |
Pepag | CZ | 79.300 | 9 | 3 | |
Al Kasino | Greece | 78.600 | 17 | 3 | |
Dietrich | Martin | D | 77.900 | 25 | 4 |
Rene | Reselever | D | 77.200 | 25 | 5 |
Bartos | Martin | SK | 77.000 | 10 | 4 |
Lim | Brian | USA | 76.000 | 23 | 5 |
HW | D | 75.800 | 19 | 1 | |
Westenberg | D | 75.000 | 10 | 6 | |
Sereciu | Vlad | RUM | 73.500 | 4 | 7 |
Ersteryk | Mykhaylo | UKR | 73.400 | 5 | 4 |
Peyman | A | 73.000 | 17 | 5 | |
Belhady | Luderic | F | 72.500 | 16 | 3 |
Lelek | Miroslav | SVK | 72.000 | 15 | 9 |
Konkoly | Roman | SVK | 72.000 | 23 | 6 |
Zipf | Robert | D | 71.500 | 21 | 5 |
Karman | Nikolaj | RUS | 71.400 | 7 | 3 |
Zapf | Manuel | D | 71.300 | 17 | 2 |
Geyev | Ramona | D | 71.100 | 21 | 8 |
Greizinger | Martin | CZ | 70.900 | 4 | 9 |
Turrisi | Antonio | ITA | 70.500 | 9 | 9 |
Barukcic | Gioran | HR | 69.900 | 25 | 8 |
Pieterka | Mario | SVK | 69.700 | 22 | 5 |
Dolak | David | CZ | 69.500 | 2 | 3 |
Streckev | Jan | D | 69.500 | 5 | 9 |
Selyavin | Denis | Rus | 69.500 | 24 | 7 |
Weller | Phillipp | D | 69.300 | 10 | 1 |
Schwenzen | Konstantin | D | 68.800 | 21 | 3 |
Grau | Tim | 68.700 | 4 | 1 | |
Arifofvski | Dyadid | MAK | 68.000 | 1 | 6 |
Grubka | Krzysztof | POL | 67.800 | 25 | 6 |
Ray Burger | Radus | D | 67.400 | 16 | 6 |
Barczi | Ivan | SVK | 66.700 | 22 | 3 |
Radomski | Karol | PL | 65.800 | 19 | 6 |
Schneider | D | 65.700 | 15 | 7 | |
TT | D | D | 65.200 | 18 | 5 |
Gygax | Stefan | CH | 64.800 | 23 | 3 |
Stesigmi | Vadim | D | 64.200 | 1 | 4 |
Bohuslav | Petr | CZ | 64.000 | 10 | 8 |
Schmidt | Sebastian | D | 62.300 | 7 | 5 |
Raeder | Thomas | D | 62.100 | 4 | 3 |
Meciar | Martin | SVK | 61.700 | 3 | 7 |
Dumler | Siegfried | D | 61.500 | 19 | 3 |
Schleps | Floran | A | 61.400 | 8 | 1 |
Winkler | A | 61.100 | 11 | 4 | |
Cermak | Patrik | CZ | 61.000 | 9 | 8 |
T.K. | CZ | 60.300 | 24 | 4 | |
Weigel | Dieter | D | 60.000 | 12 | 4 |
Garfield | CZ | 60.000 | 19 | 7 | |
Hammerlitz | Christoph | A | 59.000 | 16 | 9 |
Krieg | Peter | D | 58.600 | 25 | 7 |
Susicky | Jan | CZ | 58.400 | 17 | 8 |
AEbi | Dieter | CH | 57.100 | 15 | 8 |
Jovanovic | Dragan | SRB | 56.500 | 3 | 3 |
Fischer | Ludovit | SVK | 56.000 | 8 | 2 |
Just | Alexander | D | 56.000 | 10 | 7 |
Kovacic | Martin | SVK | 55.400 | 16 | 8 |
Zdenek | Motan | CZ | 54.800 | 20 | 8 |
Koleno | Stanislav | SVK | 54.300 | 20 | 5 |
Hanggi | Marcel | CH | 53.400 | 17 | 7 |
Danilo | Reh | D | 53.200 | 16 | 5 |
Sasek | Milan | CZ | 52.800 | 16 | 7 |
Milanbersky | CZ | 52.300 | 14 | 3 | |
Czillzt | Christian | FRA | 52.300 | 15 | 1 |
Suttkus | Florian | D | 51.600 | 1 | 7 |
Krzxsztof | Wega | POL | 51.600 | 7 | 9 |
Wydrowski | Pioyr | POL | 51.000 | 11 | 1 |
HansOLymp | D | 51.000 | 15 | 4 | |
Lon | Ondrej | CZ | 51.000 | 19 | 2 |
Antos | Josef | CZ | 50.100 | 22 | 6 |
Yekimu | Michail | D | 49.600 | 11 | 5 |
Sanja | 49.000 | 2 | 4 | ||
Oberbauer | Werner | D | 49.000 | 16 | 1 |
Mr Magick | D | 48.200 | 7 | 2 | |
Forche | Juergen | A | 48.100 | 3 | 5 |
Munkh | Munkh Orgil | D | 48.100 | 6 | 3 |
CHritmann | Dieter | D | 47.500 | 22 | 9 |
Hanna | Scott | CZ | 47.400 | 18 | 3 |
Novak | Karel | CZ | 46.200 | 3 | 4 |
FunkeyMonkey | A | 45.800 | 3 | 6 | |
Baciotti | Nadia | LUC | 45.500 | 8 | 4 |
Steimer | Theo | CH | 42.900 | 24 | 9 |
Centil | Mahilz | D | 42.500 | 14 | 5 |
MAtura | Walter | A | 42.100 | 9 | 7 |
Lohmar | Olivia | D | 42.100 | 23 | 4 |
Wien | D | 41.600 | 9 | 2 | |
Mike | D | 41.300 | 24 | 6 | |
Willeumies | Nicolas | CH | 41.200 | 18 | 1 |
Golasowski | Jiri | CZE | 40.600 | 6 | 7 |
Bartalos | Jozef | SVK | 40.300 | 10 | 2 |
Stasek | Tomas | CZ | 40.000 | 25 | 1 |
Salim | Alibas | TR | 39.800 | 6 | 1 |
Or | Keren | IL | 39.800 | 8 | 9 |
Ludstock | Kurt | D | 39.500 | 12 | 2 |
Kuess | Thomas | A | 38.800 | 1 | 8 |
Stanislav | Milan | CZ | 38.800 | 17 | 9 |
Barutcusavllari | Ozden | D | 38.500 | 23 | 2 |
Brix | Nikol | D | 37.300 | 2 | 7 |
Zemsch | Simone | D | 36.900 | 5 | 7 |
Amrems | Christopher | D | 35.900 | 18 | 8 |
Pesteli | Christian | D | 35.300 | 1 | 5 |
Kulumbetov | Aidar | D | 35.200 | 5 | 2 |
Magic | Man | D | 34.000 | 8 | 7 |
Schulze | Denny | D | 33.500 | 10 | 5 |
Toni | Tornado | D | 33.100 | 19 | 4 |
Sennhauses | Simon | CH | 32.900 | 2 | 8 |
Janja | 32.900 | 17 | 6 | ||
Romanowicz | Jakub | POL | 32.400 | 24 | 5 |
Karwatzki | Ralf | D | 31.200 | 10 | 3 |
Szyndler | Jaroslav | PL | 31.100 | 14 | 2 |
Cetindag | Tezer | D | 30.200 | 20 | 9 |
Fabok | Vladimir | SVK | 28.700 | 15 | 3 |
Lennart | Uphoff | D | 27.900 | 25 | 2 |
Yamshchikova | Anna | Rus | 27.300 | 24 | 3 |
Janokowski | Lukasz | PL | 24.500 | 21 | 1 |
GAudig | Martin | D | 21.300 | 7 | 1 |
Bartz | Mitosz | POL | 20.900 | 1 | 9 |
Stockner | Radek | CZ | 19.100 | 18 | 7 |
Serciu | Pascal | RUM | 19.000 | 15 | 2 |
Bingmann | Robert | D | 19.000 | 20 | 1 |
Hnizdo | Lukas | CZ | 11.900 | 8 | 6 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | 47.040 € |
2 | 29.071 € |
3 | 19.159 € |
4 | 13.412 € |
5 | 9.939 € |
6 | 7.773 € |
7 | 6.397 € |
8 | 5.527 € |
9 | 5.002 € |
10 | 3.714 € |
11 | 3.714 € |
12 | 3.714 € |
13 | 2.809 € |
14 | 2.809 € |
15 | 2.809 € |
16 | 2.152 € |
17 | 2.152 € |
18 | 2.152 € |
19 | 1.658 € |
20 | 1.658 € |
21 | 1.658 € |
22 | 1.658 € |
23 | 1.658 € |
24 | 1.658 € |
25 | 1.658 € |
26 | 1.658 € |
27 | 1.658 € |
28 | 1.303 € |
29 | 1.303 € |
30 | 1.303 € |
31 | 1.303 € |
32 | 1.303 € |
33 | 1.303 € |
34 | 1.303 € |
35 | 1.303 € |
36 | 1.303 € |