Auch der zweite Tag bei der PokerStars European Poker Tour (EPT) San Remo 2010 ist Geschichte. Tag 2 endete mit der Führung des Russen Dmitry Stelmak. Als bester Deutscher rangiert Andreas Martens auf Platz 23 im Chipcount. Insgesamt kamen 194 Spieler heil durch den Tag, damit geht es morgen gleich um die Bubble.
Mit 627 verbliebenen Spielern ging es in Tag 2. Zunächst wurde die Teilnehmerzahl offiziell mit 1240 bestätigt. Damit geht es um rekordverdächtige € 6.104.000, wobei auf den Sieger € 1.250.000 warten. 184 Plätze werden bezahlt. Bei dem hohen Tempo, das vorgelegt wurde, dachten schon einige, die Bubble würde tatsächlich schon an Tag 2 platzen.
Denn es ging tatsächlich mit Vollgas los. Full Tilt Pro Markus Lehmann musste einen Teil seiner Chips an Liz Lieu abgeben. PokerStars Pro Michael Keiner hatte das unglückliche Timing, mit Kings von Assen und gecallt zu werden. Am Board und Michael hatte frei. Benny Spindler scheiterte mit an Pocket 3s von Dmitry Stelmak, auch Konstantin Bücherl hatte ein Problem mit Pocket 3s. Konstantin hielt , am Flop das Set für seinen Gegner und auch Bongbob zog von dannen. Constantin Meyer und Moritz Kranich mussten sich ebenfalls im ersten Level verabschieden.
Auch das zweite Level lief für die deutschen Spieler nicht viel erfreulicher. Tobias Reinkemeier verlor viele Chips mit Assen gegen , da am Board die Straight für seinen Gegner kam. PokerStars Pro Sandra Naujoks pushte short mit gegen und räumte ihren Platz. Weiter Opfer von Level 11 waren Elmar Müller und Felix Lambertz.
Mit Daniel Drescher musste sich noch ein PokerStratege verabschieden, er scheiterte mit Pocket 10s an Pocket Jacks. Thang Duc Nguyen konnte einige Chips gut machen, als er mit einem Full House einen Spieler nach Hause schicken konnte. Auch Ronny Kaiser verdoppelte – mit gegen auf einem Board von . Aber die Liste der deutschen Bustouts wurde länger, auch Tobias Reinkemeier und David Wintersberger mussten gehen, ebenso wie der Schweizer Dieter Albrecht. Kurz vor Ende des Tages musste auch Frank Stumpf seinen Platz räumen, ebenso Alex Sessler.
Die Everest Spielerin Viktoria Szilasi war mit Pocket 7s auf einem Turn von gegen Nick Schulman all-in. Nick zeigte für das höhere Full House, der River blankte und Viktoria fiel weit zurück, blieb aber im Turnier. Bustouts auf internationaler Ebene gab es dennoch einige. Für den Führenden des EPT Leaderboards, PokerStars Pro Luca Pagano, gab es in San Remo keine weiteren Punkte. Er war schon short, als er mit gegen all-in war. Keine Hilfe am Board und das Aus für Luca. Auch Humberto Brenes, Pieter de Korver, Lex Veldhuis, Antony Lellouche, Andre Akkari, Luca Cainelli und Martin Kabrhel blieben allesamt an Tag 2 auf der Strecke.
Mit 194 verbliebenen Spielern ging Tag 2 zu Ende. 13 Deutsche – darunter auch noch PokerStars Pro Sebastian Ruthenberg, Donkr Heinz Kamutzki und Full Tilt Pro Markus Lehmann – und die drei Schweizer Ronny Kaiser, Claudio Rinaldi und Urs Kohler nehmen Tag 3 in Angriff, der um 12 Uhr mittags startet. Oder doch erst nach der fast schon obligaten italienischen Verspätung von rund 30 Minuten. Den Live-Ticker könnt Ihr wie immer im PokerStars Blog mitverfolgen, am 20. und 21. April gibt es dann auch wieder den Live-Stream.
Rang | Name | Land | Status | Chips | Table | Seat |
1 | Dmitry Stelmak | Russia | 670.000 | 15 | 4 | |
2 | Alexander Roumeliotis | Sweden | 633.500 | 6 | 4 | |
3 | Erik Tamm | Sweden | 590.500 | 21 | 1 | |
4 | Jakob Karlsson | Sweden | PokerStars player | 575.000 | 20 | 5 |
5 | Dermot Blain | Ireland | 552.000 | 25 | 8 | |
6 | Nicholas Sforos | Greece | 544.500 | 25 | 7 | |
7 | Steven Gross | USA | 530.000 | 8 | 7 | |
8 | Matthias De Meulder | Belgium | Team PokerStars Pro | 482.500 | 20 | 8 |
9 | Bertrand „ElkY“ Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 453.500 | 9 | 3 |
10 | Paul Pires-Trigo | France | 445.500 | 13 | 5 | |
11 | Yury Kerzhapkin | Russia | 439.000 | 11 | 4 | |
12 | Allan Baekke | Denmark | 434.000 | 3 | 2 | |
13 | Per Albin Linde | Sweden | 433.000 | 24 | 1 | |
14 | Andrey Bondar | Italy | 413.500 | 25 | 1 | |
15 | Otto Vilhelm Sandstrom | Finland | 410.000 | 23 | 1 | |
16 | Pedro Zagalo | Portugal | 407.500 | 10 | 5 | |
17 | Liv Boeree | UK | 404.500 | 23 | 6 | |
18 | Alexey Rybin | Russia | 404.500 | 10 | 7 | |
19 | Jens Thorson | Sweden | PokerStars player | 403.000 | 1 | 8 |
20 | Papesch Domi | Australia | 395.000 | 7 | 5 | |
21 | Michael Piper | UK | PokerStars qualifier | 393.500 | 16 | 7 |
22 | Jensen Frederik Brink | Denmark | 393.000 | 1 | 4 | |
23 | Andreas Martens | Germany | 385.000 | 17 | 5 | |
24 | Rainer Artur Meyer | Germany | 373.500 | 20 | 7 | |
25 | Roberto Canali | Italy | 370.000 | 12 | 3 | |
26 | Ramon Demon Cserei | Romania | PokerStars player | 349.500 | 12 | 1 |
27 | Matteo Andrea Grimaldi | Italy | 335.500 | 21 | 4 | |
28 | Riku Matias Koivurinne | Finland | 334.500 | 2 | 8 | |
29 | Kadir Karabulut | Turkey | 324.000 | 9 | 6 | |
30 | Maurizio Baisi | Italy | 323.000 | 10 | 8 | |
31 | Nick Schulman | USA | 319.500 | 4 | 3 | |
32 | Giuseppe Diep | Italy | 318.000 | 19 | 7 | |
33 | Giuseppe Pantaleo | Italy | 311.500 | 23 | 3 | |
34 | Craig Mccorkell | Ireland | 309.500 | 2 | 3 | |
35 | Heinrich Mario Umber Di Santo | Italy | 306.000 | 11 | 8 | |
36 | Domenico Antonio Tresa | Italy | 301.000 | 24 | 5 | |
37 | Atanas Gueorguiev | Italy | 297.500 | 22 | 6 | |
38 | Dario Nittolo | Italy | 290.500 | 25 | 3 | |
39 | Maurizio Baravalle | Italy | PokerStars qualifier | 290.000 | 16 | 8 |
40 | Alessandro Gabriele | Italy | 289.500 | 5 | 8 | |
41 | Heinz Kamutzki | Germany | 286.500 | 12 | 4 | |
42 | Claudio Piceci | Italy | 285.500 | 19 | 5 | |
43 | Thomas Meyer Swensen | Norway | 282.500 | 10 | 1 | |
44 | Dario Rusconi | Italy | 279.000 | 14 | 4 | |
45 | Luigi Alessandro | Italy | 275.500 | 1 | 3 | |
46 | Paul Knebel | Germany | PokerStars qualifier | 272.500 | 20 | 4 |
47 | Armando Graziano | Italy | 267.000 | 23 | 4 | |
48 | Bruno „Kool Shen“ Lopes | France | 265.000 | 12 | 5 | |
49 | Sebastian Ruthenberg | Germany | PokerStars Pro | 263.500 | 5 | 3 |
50 | Antonio Maranzano | Italy | 258.000 | 15 | 6 | |
51 | Thomas Bichon | France | Team PokerStars Pro | 257.000 | 8 | 4 |
52 | Eric Haik | France | 256.000 | 6 | 3 | |
53 | Dan Shak | USA | 250.900 | 18 | 8 | |
54 | Julien Riou | France | 246.000 | 7 | 6 | |
55 | Matthew Daniel Giannetti | USA | 243.500 | 24 | 8 | |
56 | Tapio Vihakas | Finland | PokerStars qualifier | 243.500 | 2 | 4 |
57 | James Dempsey | UK | 237.000 | 15 | 7 | |
58 | Canio Pietrapertosa | Italy | 237.000 | 9 | 7 | |
59 | Bardetsky Stanislav | Russia | 235.500 | 8 | 8 | |
60 | Ronny Kaiser | Switzerland | PokerStars player | 232.000 | 8 | 6 |
61 | Alfonso Illiano | Italy | 229.500 | 9 | 4 | |
62 | Alessandro Speranza | Italy | 226.500 | 16 | 5 | |
63 | Thang Duc Nguyen | Germany | PokerStars qualifier | 225.500 | 5 | 1 |
64 | Miguel Magan Tier | Netherlands | PokerStars player | 224.000 | 23 | 8 |
65 | Antonio Testa | Italy | 224.000 | 14 | 5 | |
66 | Vittorio Fiume | Italy | 217.000 | 5 | 7 | |
67 | Volodymyr Zakharov | Ukraine | 213.000 | 17 | 4 | |
68 | Carmelo Carlo Graziano | Italy | 209.500 | 23 | 2 | |
69 | Rosario Cibelli | Italy | 206.000 | 21 | 8 | |
70 | Angelo Mangione | Italy | 203.500 | 22 | 2 | |
71 | Andrew Badecker | USA | PokerStars qualifier | 203.000 | 3 | 8 |
72 | Michael Telker | USA | PokerStars player | 202.000 | 6 | 6 |
73 | Mark Secher Petersen | Denmark | 199.500 | 24 | 3 | |
74 | Nichlas Mattsson | Sweden | 196.500 | 3 | 5 | |
75 | Nicola Pero | Italy | 195.500 | 7 | 1 | |
76 | Lars Magnussen | Norway | PokerStars qualifier | 190.500 | 12 | 7 |
77 | Miltiadis Kyriakidea | Cyprus | 189.000 | 5 | 2 | |
78 | Paul Berende | Netherlands | PokerStars qualifier | 188.500 | 17 | 3 |
79 | Fabio Lontani | Italy | 184.500 | 11 | 2 | |
80 | Angelo Papini | Italy | 181.000 | 8 | 5 | |
81 | Anas Tadini | France | 180.500 | 21 | 2 | |
82 | Emanuele Rugini | Italy | 180.500 | 20 | 3 | |
83 | Luigi Pignataro | Italy | 177.000 | 1 | 1 | |
84 | Peter Hedlund | Sweden | 176.000 | 19 | 6 | |
85 | Antonio Pezzi | Italy | 175.500 | 9 | 5 | |
86 | Paul Valkenburg | Netherlands | 175.000 | 25 | 2 | |
87 | Mario Puccini | Germany | PokerStars qualifier | 171.500 | 6 | 7 |
88 | Domenico Iannone | Italy | 171.000 | 20 | 1 | |
89 | Joe Serock | USA | 165.600 | 14 | 7 | |
90 | Kelly Hyungsik Kim | USA | 163.500 | 15 | 8 | |
91 | Mario Ripepi | Italy | PokerStars qualifier | 163.500 | 1 | 5 |
92 | Jason Mercier | USA | Team PokerStars Pro | 157.000 | 25 | 5 |
93 | Kevin Eyster | USA | PokerStars player | 155.000 | 3 | 4 |
94 | Marco Tancini | Italy | PokerStars qualifier | 154.000 | 18 | 1 |
95 | Adamic Primoz | Slovenia | 153.500 | 21 | 7 | |
96 | Antonio Buonanno | Italy | 153.000 | 19 | 4 | |
97 | Mauro Stivoli | Italy | 152.500 | 16 | 3 | |
98 | Patrick Carron | United States | PokerStars player | 150.000 | 2 | 1 |
99 | Dennis Waterman | USA | PokerStars qualifier | 150.000 | 13 | 6 |
100 | Nicola De Vita | Italy | 148.500 | 21 | 3 | |
101 | Emiliano Conti | Italy | 147.500 | 10 | 6 | |
102 | Igor Kurganov | Germany | 146.500 | 22 | 5 | |
103 | Alfio Battisti | Italy | Team PokerStars Online | 146.000 | 4 | 4 |
104 | Toni Pettersson | Finland | PokerStars qualifier | 143.000 | 17 | 2 |
105 | Jude Ainsworth | Ireland | Team PokerStars Pro | 140.500 | 7 | 7 |
106 | Marco Leonzio | Italy | 138.000 | 15 | 3 | |
107 | Iulian Iacob | Romania | 136.500 | 10 | 4 | |
108 | Quinn Do | USA | 136.500 | 20 | 6 | |
109 | Cristian Tardea | Romania | PokerStars player | 135.500 | 13 | 8 |
110 | Samuel Prezet | France | 133.500 | 6 | 5 | |
111 | Maurizio Agrello | Italy | 131.000 | 15 | 2 | |
112 | Danilo D’Ettoris | Italy | 131.000 | 14 | 6 | |
113 | Gijs Verheijen | Netherlands | PokerStars qualifier | 130.000 | 9 | 2 |
114 | Cole Michael Robinson | USA | 129.000 | 16 | 4 | |
115 | Ilya Gorodetskiy | Russia | PokerStars qualifier | 127.000 | 6 | 1 |
116 | Tobias Huber | Germany | 126.500 | 22 | 8 | |
117 | Ton Kleijnen | Netherlands | PokerStars player | 126.500 | 17 | 7 |
118 | Tomi Aalto | Finland | 125.500 | 18 | 3 | |
119 | Christian Troger | Italy | 125.500 | 1 | 2 | |
120 | Fabrizio Ascari | Italy | 123.500 | 16 | 1 | |
121 | Dmitry Vitkind | Russia | 121.000 | 11 | 1 | |
122 | Roberto Pini | Italy | 118.500 | 14 | 3 | |
123 | Roni Molchansky | Brazil | PokerStars player | 117.500 | 17 | 8 |
124 | Francesco Labate | Italy | 117.500 | 3 | 7 | |
125 | Steven Van Zadelhoff | Netherlands | 115.000 | 6 | 2 | |
126 | Gabriele Lepore | Italy | 114.500 | 3 | 3 | |
127 | Marco Fabrini | Italy | 114.500 | 19 | 1 | |
128 | Fabio Bianchi | Italy | PokerStars player | 111.000 | 16 | 6 |
129 | Dag Martin Mikkelsen | Norway | 110.500 | 11 | 6 | |
130 | Sylvain Jean Mazza | France | 109.000 | 2 | 7 | |
131 | Antonie Amourette | France | 106.500 | 4 | 8 | |
132 | James Sean Williams | UK | 105.000 | 5 | 4 | |
133 | Manuel Coppola | Italy | 102.000 | 8 | 1 | |
134 | Antti Karkkainen | Finland | 96.500 | 10 | 2 | |
135 | Roberto Machado | Portugal | 96.000 | 3 | 6 | |
136 | Michel Abecassis | France | 95.500 | 18 | 7 | |
137 | Xavier Jacquet | France | 95.500 | 1 | 7 | |
138 | Almira Scripcenco | France | 92.500 | 5 | 5 | |
139 | Holger Kanisch | Germany | PokerStars qualifier | 92.500 | 8 | 2 |
140 | Gianni Giaroni | Italy | 92.500 | 2 | 6 | |
141 | Mauro Cracolici | Italy | PokerStars qualifier | 92.500 | 19 | 2 |
142 | Peter Krikkay | Hungary | 92.000 | 20 | 2 | |
143 | Viktoria Szilasi | Hungary | 88.000 | 22 | 4 | |
144 | Claudio Rinaldi | Switzerland | 86.000 | 7 | 4 | |
145 | Gerardo Muro | Italy | 85.000 | 24 | 2 | |
146 | Urs Kohler | Switzerland | 84.500 | 25 | 6 | |
147 | Jimmy Tobias Ostensson | Sweden | 83.500 | 24 | 7 | |
148 | Nacho Barbero | Argentina | Team PokerStars Pro | 83.500 | 2 | 5 |
149 | Oleg Vladimirovich Tuntsev | Russia | PokerStars qualifier | 83.000 | 19 | 8 |
150 | Andrea Federico | Italy | PokerStars qualifier | 82.500 | 17 | 6 |
151 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 82.000 | 23 | 5 | |
152 | Nikita Nikolaev | Russia | 81.500 | 7 | 8 | |
153 | Vincenzo Pisano | Italy | 80.500 | 3 | 1 | |
154 | Andrade Andre Vieira | Portugal | 80.500 | 25 | 4 | |
155 | Oliva Alioscia | Italy | 80.000 | 13 | 4 | |
156 | Danny Ryan | USA | 79.500 | 21 | 5 | |
157 | Andrea Lazzeretti | Italy | 79.000 | 4 | 7 | |
158 | Kevin Stani | Norway | 79.000 | 11 | 3 | |
159 | Govert Metaal | Netherlands | PokerStars player | 79.000 | 22 | 1 |
160 | Giovanni Maria Paticchio | Italy | 78.500 | 18 | 5 | |
161 | Arnaud Mattern | UK | Team PokerStars Pro | 78.000 | 8 | 3 |
162 | Giorgio Bernasconi | Italy | 77.000 | 22 | 3 | |
163 | Markus Franz Lehmann | Germany | 77.000 | 16 | 2 | |
164 | Pierpaolo Fabretti | Italy | Team PokerStars Pro | 75.500 | 12 | 6 |
165 | Jan Fabricius | Denmark | 75.500 | 23 | 7 | |
166 | Chris Bjorin | Sweden | 75.000 | 7 | 3 | |
167 | Ryan Bambrick | USA | PokerStars qualifier | 71.500 | 12 | 2 |
168 | Jonathan Gagnon Villeneuve | Canada | PokerStars qualifier | 71.500 | 24 | 4 |
169 | Harrison Gimbel | USA | 70.000 | 7 | 2 | |
170 | Yan Ho Cheng Leo | Canada | 69.500 | 21 | 6 | |
171 | Claus Uhrskov | Denmark | 69.500 | 12 | 8 | |
172 | Bernard Boutboul | France | 69.000 | 15 | 5 | |
173 | Andrew Teng | UK | 66.500 | 9 | 8 | |
174 | David Glassberg Sands | USA | 64.500 | 2 | 2 | |
175 | Ove Fredriksson | Sweden | PokerStars player | 64.500 | 14 | 8 |
176 | Biagio Morciano | Italy | 64.000 | 4 | 1 | |
177 | Salim Ghozali | Algeria | 62.500 | 4 | 2 | |
178 | Tim Poelman | Netherlands | 61.000 | 24 | 6 | |
179 | Gordon Vayo | USA | PokerStars player | 58.000 | 1 | 6 |
180 | Severin Schneider | Germany | PokerStars qualifier | 57.500 | 18 | 2 |
181 | Fokke Beukers | Netherlands | PokerStars player | 57.000 | 6 | 8 |
182 | Angelo Tarallo | Italy | 51.500 | 22 | 7 | |
183 | Brian Jensen | Denmark | 49.500 | 14 | 2 | |
184 | Giacomo Rosa | Italy | 49.500 | 11 | 5 | |
185 | Luca Ascani | Italy | 49.000 | 4 | 5 | |
186 | Antonio Scalzi | Italy | 49.000 | 5 | 6 | |
187 | Gerardo Ghiura | Italy | 47.000 | 11 | 7 | |
188 | Gianfranco Ironico | Italy | 44.500 | 18 | 6 | |
189 | Clayton Mozdzen | Canada | PokerStars qualifier | 44.500 | 10 | 3 |
190 | Michael Sebban | France | 41.500 | 13 | 2 | |
191 | Federico Cipollini | Italy | 40.000 | 13 | 1 | |
192 | Mohsen Shokor | Germany | 33.000 | 19 | 3 | |
193 | Bart Telbois Brice | France | 23.900 | 9 | 1 | |
194 | Jeroen Brokkar | Netherlands | 21.500 | 18 | 4 |
Payouts:
1 – €1.250.000
2 – €750.000
3 – €420.000
4 – €345.000
5 – €270.000
6 – €210.000
7 – €150.000
8 – €90.000
9-10 – €63.500
11-12 – €50.000
13-14 – €40.000
15-16 – €35.000
17-24 – €30.000
25-32 – €26.000
33-40 – €22.000
41-48 – €19.000
49-64 – €16.000
65-80 – €13.000
81-104 – €10.500
105-144 – €9.000
145-184 – €7.500