Mit dem zweiten Starttag wurden gestern, den 21. Dezember, in der WestSpiel Spielbank Dortmund Hohensyburg die € 500 + 50 Autumn Masters fortgesetzt. Mit weiteren 113 Entries erhöhte man die Gesamtzahl auf 226, was einem Preispool von € 113.000 entspricht.
Wieder war es voll, aber nicht jeder Platz besetzt. Ein paar bevorzugten dann doch das Top-Spiel der Bundesliga. So nahmen gestern 94 Spieler an den Tischen Platz, 19 Mal wurde die Re-Entry Option genutzt und so waren es wie am Vortag wieder 113 Entries. Gespielt wurde ebenso wie am Vortag mit 50.000 Chips und 50 Minuten Levels.
Von den 113 Entries konnten dieses Mal 57 Spieler Chips eintüten und so sind es 112 Spieler, die heute um 17 Uhr in Tag 2 starten. Leider ist bei der uns übermittelten File etwas durcheinander und wir können Euch aktuell keinen Chipcount oder Seat Draw geben, reichen wir aber nach asap. Update: Chipcounts 11:45 Uhr!
Das Ziel der 112 verbliebenen Spieler sind heute die 27 bezahlten Plätze, die einen Min-Cash von € 1.220 bedeuten. Auf den Sieger warten morgen dann € 25.520.
Weitere Details zum Turnier findet Ihr unter spielbank-hohensyburg.de.
Chipcounts:
Ldf. | Name | Nickname | Chipcount | Tisch | Platz |
1 | NN | 316.600 | 11 | 3 | |
2 | Ohngemach, Paul | 235.500 | 5 | 10 | |
3 | Voges, Mark | 224.800 | 10 | 9 | |
4 | Aruqi, Besnik | 213.800 | 11 | 6 | |
5 | Philbow | 210.400 | 5 | 6 | |
6 | Bluffetier | 209.600 | 2 | 10 | |
7 | Strichacht | 195.700 | 8 | 2 | |
8 | Savas | 189.900 | 1 | 10 | |
9 | Panyuo | 189.800 | 10 | 4 | |
10 | Riddle | 189.400 | 4 | 9 | |
11 | Schulze, Christian | 187.700 | 7 | 4 | |
12 | Rießelmann, Michael | 186.200 | 7 | 6 | |
13 | Solero | 186.000 | 11 | 5 | |
14 | Nasenbär | 177.600 | 11 | 4 | |
15 | Sancho | 176.200 | 5 | 4 | |
16 | Alvin | 175.000 | 9 | 10 | |
17 | Claudia | 167.700 | 11 | 1 | |
18 | LA Rata | 167.500 | 3 | 6 | |
19 | Easygo | 161.800 | 12 | 1 | |
20 | Hans im Glück | 161.000 | 12 | 6 | |
21 | Sandor-Ambrus, Sandor | 152.700 | 6 | 5 | |
22 | Ughme | 149.600 | 5 | 7 | |
23 | Pattex | 141.700 | 5 | 8 | |
24 | Tegethoff, Philipp | 140.500 | 6 | 6 | |
25 | Roadliner | 139.700 | 1 | 1 | |
26 | El Profesor | 131.400 | 11 | 9 | |
27 | Srini | 130.900 | 2 | 2 | |
28 | Eberley, Jörg | 129.600 | 3 | 10 | |
29 | Bakar, Ali | 128.600 | 1 | 5 | |
30 | Heio-Pai | 128.200 | 10 | 3 | |
31 | Mikado | 127.900 | 4 | 4 | |
32 | Lastering, Paolo | 126.900 | 2 | 4 | |
33 | Ibanez Mieles, Manuel Eliseo | 126.000 | 5 | 9 | |
34 | Domnik, Roland | 123.400 | 9 | 3 | |
35 | NN | 122.700 | 2 | 6 | |
36 | NN | 121.800 | 10 | 8 | |
37 | Günther, Gerd | 120.400 | 7 | 3 | |
38 | Harry hurtig | 117.300 | 10 | 6 | |
39 | Mandrake | 117.300 | 7 | 7 | |
40 | King Bobby | 116.500 | 3 | 9 | |
41 | Cafeman | 112.700 | 12 | 7 | |
42 | NN | 111.300 | 2 | 7 | |
43 | Joker007 | 106.400 | 1 | 9 | |
44 | Moog, Thomas | 104.900 | 12 | 2 | |
45 | Kris | 102.600 | 9 | 7 | |
46 | bumbelow | 102.300 | 8 | 5 | |
47 | Hinrichs, Felix | 100.200 | 12 | 9 | |
48 | Tutti | 99.900 | 6 | 2 | |
49 | Mr. Bond | 90.600 | 3 | 8 | |
50 | Molitor, Hans Peter | 90.400 | 7 | 1 | |
51 | Messina, Alfio | 90.400 | 6 | 3 | |
52 | Dalla Longa, Alberto | 89.900 | 4 | 8 | |
53 | Dr. tulpe | 89.500 | 4 | 5 | |
54 | Frischling | 87.700 | 4 | 6 | |
55 | Schnuffel | 86.600 | 1 | 4 | |
56 | Zoran | 86.000 | 7 | 8 | |
57 | Szameitat, Julian | 85.000 | 8 | 9 | |
58 | Mr. T | 83.600 | 9 | 2 | |
59 | Kaufmann, Hans Jürgen | 83.500 | 3 | 2 | |
60 | Toni | 82.700 | 6 | 9 | |
61 | SIRRALLI | 82.100 | 7 | 10 | |
62 | Sammy | 80.800 | 4 | 7 | |
63 | Beastmode | 80.000 | 12 | 4 | |
64 | Schischkin, Alexander | 79.500 | 5 | 1 | |
65 | Duplo | 79.200 | 1 | 2 | |
66 | Baron | 78.900 | 10 | 1 | |
67 | Don Birnam | 76.700 | 8 | 8 | |
68 | Ahmad, Faisal Aziz Ahmad | 76.300 | 2 | 9 | |
69 | SDH40 | 76.200 | 12 | 8 | |
70 | Plasticman | 76.100 | 10 | 2 | |
71 | Lucky Luke | 75.200 | 8 | 3 | |
72 | Seven, Serdar | 75.100 | 4 | 2 | |
73 | dhtn-Poker | 75.000 | 6 | 7 | |
74 | Seeliger, Lars | 74.800 | 10 | 10 | |
75 | Leo | 70.800 | 9 | 8 | |
76 | Werner, Ralf | 69.900 | 3 | 5 | |
77 | Nuri | 66.000 | 9 | 6 | |
78 | Bölling, Andreas | 65.000 | 11 | 8 | |
79 | Hermes, Jens | 63.400 | 12 | 3 | |
80 | Eyes of Markets | 58.600 | 1 | 7 | |
81 | Schäfer, Marcel | 57.600 | 7 | 2 | |
82 | Kate | 57.300 | 1 | 6 | |
83 | Arafat | 55.900 | 1 | 3 | |
84 | Scow | 55.600 | 2 | 3 | |
85 | Gerd | 54.700 | 3 | 7 | |
86 | Hello Kitty | 53.000 | 8 | 4 | |
87 | Early the eagle | 52.900 | 10 | 5 | |
88 | MMMMM | 52.400 | 8 | 10 | |
89 | Güven, Deniz | 52.000 | 9 | 1 | |
90 | Brenner Toni | 52.000 | 8 | 7 | |
91 | Lucky Pad | 50.600 | 4 | 3 | |
92 | KYUUBI | 50.400 | 3 | 3 | |
93 | LaysLight | 50.000 | 11 | 10 | |
94 | Tito | 50.000 | 10 | 7 | |
95 | Eisenblätter-Tödtmann, Nicole | 48.800 | 9 | 9 | |
96 | SPACEACE | 46.900 | 7 | 9 | |
97 | AK | 44.500 | 6 | 10 | |
98 | Samurai | 43.500 | 6 | 4 | |
99 | Terrence Hill | 43.400 | 12 | 5 | |
100 | Rick James ??? | 43.000 | 2 | 1 | |
101 | Hölting, Norbert Karl-Heinz | 42.800 | 8 | 1 | |
102 | ACan71 | 42.800 | 4 | 10 | |
103 | Easy winter | 42.800 | 12 | 10 | |
104 | Hosbach, Christian | 41.500 | 11 | 2 | |
105 | tikitaki | 41.400 | 3 | 4 | |
106 | High Sparrow | 38.200 | 2 | 8 | |
107 | Inhester, Stephan | 37.900 | 11 | 7 | |
108 | Tirok | 37.000 | 9 | 5 | |
109 | Weber, Patrick | 31.300 | 6 | 1 | |
110 | Wojciechowski, Pawel | 30.400 | 5 | 5 | |
111 | Buke | 30.000 | 9 | 4 | |
112 | Denito | 8.200 | 5 | 2 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1. | 25.520 € |
2. | 16.920 € |
3. | 11.760 € |
4. | 8.590 € |
5. | 6.500 € |
6. | 5.090 € |
7. | 4.100 € |
8. | 3.380 € |
9. | 2.840 € |
10. | 2.410 € |
11. | 2.410 € |
12. | 2.060 € |
13. | 2.060 € |
14. | 1.760 € |
15. | 1.760 € |
16. | 1.460 € |
17. | 1.460 € |
18. | 1.460 € |
19. | 1.460 € |
20. | 1.460 € |
21. | 1.220 € |
22. | 1.220 € |
23. | 1.220 € |
24. | 1.220 € |
25. | 1.220 € |
26. | 1.220 € |
27. | 1.220 € |