Während sich das Interesse am Casino Angestellen Event doch ein wenig in Grenzen hielt, wurde dem zweiten Event der diesjährigen World Series of Poker (WSOP) weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 116 der weltbesten Spieler fanden sich zum $50.000 Player’s Championship ein, darunter natürlich alles was Rang und Namen hat.
Was schmerzlich auf der Teilnehmerliste vermisst wurde, war ein deutscher Name. Letztes Jahr noch hatte Alex Jung im $50.000 H.O.R.S.E. Platz genommen, dieses Jahr muss das Player’s Championship ohne deutschsprachige Beteiligung auskommen. Die Starterliste selbst liest sich wie das „Who is who“ der Pokerszene. Die PokerStars Pros waren unter anderem mit Daniel Negreanu, Barry Greenstein, Greg Raymer, Dario Minieri, Bill Chen, Alex Kravchenko, Chad Brown, Noah Boeken und Jason Mercier aufgelaufen, Full Tilt ließ sich mit Tom Dwan, Gus Hansen, Mike Matusow, Chris Ferguson, Phil Ivey, Jennifer Harman und vielen anderen mehr nicht lumpen. Phil Hellmuth hielt wie immer die Fahnen von Ultimate Bet hoch, Doyle Brunson war mit von der Partie und viele, viele andere mehr. | Alle Bilder in der WSOP-Galerie |
Fünf Levels wurden am ersten Tag gespielt und in diesen fünf Levels gab es genau elf Spieler, die ihre Plätze räumen mussten – Andrew Brown, Brian Townsend, Dan Shak, Greg Mueller, Marc Karam, Mike Matusow, Roman Yitzhaki, Daniel Alaei, John Hanson, Alexander Kosritsyn und Tom Dwan. Tom Dwan verlor zwei Riesenpots im No Limit Hold’em und verabschiedete kurze Zeit später. Brian Townsend erwischte es beim PLO, er war bereits preflop mit all-in. Alexander Kostritsyn callte mit . Am Board und damit der Pot für Alexander. Der musste später selber auch gehen und sich vom Traum des Titelgewinns bereits an Tag 1 verabschiden.
Der Preispool bei diesem elitären Event steht natürlich auch schon fest. 116 Spieler sorgten für ein Preisgeld von $5.568.000, der Sieger wird mit $1.550.046 nach Hause gehen. Als Chipleader beendet Erik Sagstrom den ersten Tag, doch er sieht sich vermutlich der stärksten Konkurrenz der diesjährigen WSOP gegenüber.
Chipcounts:
Erik Sagstrom | 329.100 |
David Oppenheim | 313.800 |
Doyle Brunson | 269.200 |
Edwin Ting | 258.900 |
Justin Bonomo | 257.300 |
Joseph Serock | 253.900 |
Steve Billirakis | 251.900 |
John Cernuto | 251.400 |
Vladimir Schmelev | 243.700 |
Barry Greenstein | 240.100 |
Michael Mizrachi | 230.100 |
Chau Giang | 225.700 |
Dario Minieri | 222.600 |
Josef Monro | 222.400 |
David Baker | 221.900 |
David Benyamine | 221.300 |
Tuan Le | 214.500 |
Jay Mizzi | 213.400 |
Philip Galfond | 211.100 |
Vitaly Lunkin | 210.400 |
Josh Arieh | 207.500 |
Cole South | 206.700 |
Huck Seed | 204.500 |
Dan Kelly | 203.800 |
Mike Gorodinsky | 200.200 |
Bill Chen | 199.600 |
Brett Richey | 199.500 |
Tom Chambers | 199.400 |
John Juanda | 196.200 |
Ilya Bulychev | 192.900 |
James Alstyne | 192.600 |
Nikolay Evdakov | 190.800 |
Brian Hastings | 190.800 |
George Lind | 187.600 |
Hasan Habib | 181.400 |
Isaac Blum Haxton | 178.700 |
Shawn Buchanan | 176.200 |
Eugene Katchalov | 174.600 |
Rafael Furst | 172.600 |
Scotty Nguyen | 171.300 |
Amnon Filippi | 169.100 |
Ted Lawson | 169.000 |
Steve Zolotow | 168.100 |
Lyle Berman | 166.500 |
Dario Alioto | 166.000 |
Carlos Mortensen | 165.900 |
Chad Brown | 165.000 |
Ted Forrest | 164.600 |
David Paul Steicke | 163.000 |
Steve Sung | 162.900 |
Joe Cassidy | 162.500 |
Jennifer Harman Traniello | 161.700 |
Arturo Diaz | 160.900 |
David Singer | 154.100 |
Phil Hellmuth | 153.900 |
Eli Elezra | 152.200 |
Nick Schulman | 151.600 |
Robert Williamson | 148.700 |
Daniel Negreanu | 148.100 |
Phil Ivey | 146.700 |
Mikael Thuritz | 146.500 |
Andrew Bloch | 145.600 |
John Monnette | 145.100 |
Hoyt Corkins | 144.800 |
Noah Boeken | 144.400 |
Erik Seidel | 142.000 |
Jason Mercier | 141.500 |
Scott Seiver | 141.400 |
Allen Bari | 141.400 |
Matt Glantz | 133.800 |
Michael Binger | 133.300 |
Abraham Mosseri | 128.400 |
Scott Clements | 128.200 |
Kirk Morrison | 124.800 |
Howard Lederer | 124.000 |
Tad Jurgens | 123.200 |
Justin Smith | 115.500 |
Todd Brunson | 111.000 |
Greg Fossil-Man Raymer | 109.200 |
Jared Bleznick | 109.000 |
Ralph Perry | 108.200 |
Jeffrey Lisandro | 107.500 |
Alexander Kravchenko | 104.800 |
Mikhail Smirnov | 100.800 |
Chris Ferguson | 100.700 |
David Benefield | 98.300 |
Robert Mizrachi | 95.400 |
Daniel Harmetz | 93.500 |
Scott Dorin | 91.000 |
Patrik Antonius | 90.800 |
Kassem Deeb | 89.200 |
Pat Pezzin | 89.100 |
Thien Phan | 86.200 |
Jeet Shetty | 86.100 |
John Dagostino | 79.900 |
Yuval Bronshtein | 78.000 |
Marco Johnson | 76.900 |
Gus Hansen | 72.200 |
Michael Watson | 71.300 |
Erick Lindgren | 65.600 |
Tam Hang | 56.000 |
Ashton Griffin | 52.500 |
Tony Guoga | 52.000 |
David Bach | 32.900 |
David Chiu | 15.100 |
Payouts:
1 | $ 1.559.046 |
2 | $ 963.375 |
3 | $ 603.348 |
4 | $ 436.865 |
5 | $ 341.429 |
6 | $ 272.275 |
7 | $ 221.105 |
8 | $ 182.463 |
9 | $ 152.739 |
10 | $ 152.739 |
11 | $ 129.957 |
12 | $ 129.957 |
13 | $ 113.030 |
14 | $ 113.030 |
15 | $ 98.330 |
16 | $ 98.330 |