Das Montesino gehört zu den größten Cardcasinos in Europa und gerade während die World Poker Tour zu Gast ist, hat man noch mehr Tische zur Verfügung. Gestern Freitag ging es aber wieder an die platztechnischen Grenzen, denn gleich 426 Spieler fanden sich zum dritten und letzten Starttag beim € 200.000 WPT Opening ein.
Genau waren es 426 Spieler und 43 Re-Entries. Das macht insgesamt keine 200k, sondern gleich noch viel mehr. Denn an den drei Starttagen des € 340 Events brachte man es auf 847 Teilnehmer und 93 Re-Entries, was gleichzeitig einen Preispool von € 282.000 bedeutet. Auf den Sieger warten satte € 60.500.
Gestern waren alle am Start, die es schon an den letzten beiden Tagen versucht hatten, und noch viele mehr. Es gab keinen freien Tisch mehr und auch das kleine 10k Freitagsturnier musste auf 20 Uhr verschoben werden. Zudem hieß es anfangs noch, dass keine Re-Entries möglich sein werden, aber letztlich lief alles reibungslos und auch die Warteschlange vor dem Turnierpult wurde kürzer. Am Start waren auch einige, die man noch nicht gesehen hatte, darunter Thomas Kremser, David Breitfuss oder Lukas Bachmaier. Milan Joksic hatte es schon probiert, war aber erst gestern erfolgreich und holte sich Rang 12 im Gesamtchipcount. Auch Name gelöscht war schon angetreten, schaffte erst gestern das Tagesziel und überzeugte dann mit 335.500. Den Tagessieg sicherte sich Wendel Rot. Seine 393.500 Chips brachten ihm Rang 3 in der Gesamtwertung, Ole Scheminon und Karl Berger bleiben vor ihm.
Insgesamt haben es 95 Spieler heil durch die drei Starttage geschafft. Alle diese 95 haben ein Preisgeld von € 590 sicher. Wer es an den Final Table schafft, darf sich auf € 4.510 freuen und der Sieger dieses Events wird mit satten € 60.500 nach Hause gehen. Bis es allerdings so weit ist, muss noch eine Weile gespielt werden. Heute um 15 Uhr wird mit den Blinds 2k/4k, Ante 500 bei einem Average von rund 99.000 fortgesetzt. Die Levelzeiten betragen ab heute 45 Minuten.
Platz | Fam.Name | Vor.Name | Country | Chipcount | T–S |
1 | Schemion | Ole | GER | 623.500 | 35–1 |
2 | Berger | Karl | AUT | 407.000 | 37–4 |
3 | Roth | Wendel | GER | 393.500 | 29–3 |
4 | nn | SUI | 335.500 | 30–3 | |
5 | Ziegelbecker | Oswin | AUT | 214.000 | 38–5 |
6 | Staußholm | Martin | DÄN | 209.500 | 38–2 |
7 | Vedral | David | AUT | 209.500 | 33–4 |
8 | breitfuss | fabio | AUT | 199.000 | 28–4 |
9 | Prechtl | Johann | AUT | 196.000 | 37–1 |
10 | Korodi | Dalibor | SRB | 178.000 | 33–6 |
11 | Breitfuß | David | AUT | 178.000 | 32–3 |
12 | Joksic | Milan | AUT | 177.500 | 33–1 |
13 | Klomfar | Martin | AUT | 176.000 | 32–7 |
14 | Hinterplatner | Ha- Aied | AUT | 167.500 | 32–5 |
15 | Catalin | Stanciu | ROM | 163.000 | 35–2 |
16 | Kotan | Igor | SVK | 162.500 | 37–2 |
17 | Koscher | Jörg | AUT | 147.500 | 31–7 |
18 | Koponen | Niko | FIN | 146.000 | 29–7 |
19 | Ditzo | Giovanni | ITA | 142.000 | 30–7 |
20 | Rainer | Oliver | AUT | 139.500 | 28–7 |
21 | Shenal | Robert | AUT | 139.000 | 34–3 |
22 | Gottfried | Franz | AUT | 133.000 | 37–5 |
23 | Barcsa | Sandor | ROU | 133.000 | 38–6 |
24 | Sorin | Barsan | ROM | 130.500 | 29–4 |
25 | Radonjic | Darko | SLO | 124.500 | 30–5 |
26 | Kammerer | Mario | AUT | 121.000 | 28–6 |
27 | Ye | Xu Liu | AUT | 116.000 | 33–7 |
28 | Bachmaier | Lukas | AUT | 113.000 | 35–3 |
29 | Mader | Andreas | AUT | 102.500 | 38–1 |
30 | Sighiartau | Alexandru | ROM | 102.500 | 32–8 |
31 | Melinte | Florin | ROM | 101.000 | 34–2 |
32 | Hong | A Ram | Korea | 98.000 | 31–8 |
33 | Chiodini | Mauro | I | 98.000 | 28–2 |
34 | Renato | Szabo | HUN | 96.500 | 29–8 |
35 | Horvatics | Mario | AUT | 95.500 | 34–1 |
36 | Korolev | Dimitry | RUS | 93.500 | 33–2 |
37 | Siber | Christian | AUT | 93.000 | 30–8 |
38 | Melkman | Yoar | ISR | 92.000 | 37–3 |
39 | Trayanov | Plamen | BUL | 91.500 | 28–8 |
40 | Nita | Ion | POL | 91.000 | 35–4 |
41 | Nedev | Iv | BUL | 89.500 | 34–4 |
42 | Pedersen | Per | DÄN | 86.500 | 32–4 |
43 | Sorz | Jeanette | AUT | 86.000 | 34–9 |
44 | Speiser | Hannes | AUT | 84.000 | 37–6 |
45 | Refaey | Hesaam | AUT | 83.000 | 38–4 |
46 | Hensler | Fritz | AUT | 82.500 | 38–7 |
47 | Simperl | Wolfgang | AUT | 80.000 | 33–8 |
48 | Woppel | Robert | AUT | 80.000 | 31–4 |
49 | Markthsev | Anzor | RUS | 80.000 | 29–2 |
50 | Könighaus | Partrick | GER | 79.000 | 32–9 |
51 | Attema | Auke | NED | 77.500 | 33–5 |
52 | Kremser | Thomas | AUT | 77.500 | 31–5 |
53 | Sanejstra | Joachim | AUT | 76.500 | 31–9 |
54 | Atmaca | Ercan | NL | 71.000 | 29–9 |
55 | Nova | Mayan | ISR | 69.000 | 30–9 |
56 | Gal | Ferenc | HUN | 68.500 | 28–9 |
57 | Buchinger | Christoph | AUT | 65.500 | 30–4 |
58 | Azaroglu | Yusuf | GER | 65.500 | 28–3 |
59 | Felsing | Moritz | GER | 64.500 | 35–5 |
60 | Razvan | Marcel | GER | 64.500 | 34–7 |
61 | Grünstäudl | Rainer | AUT | 63.000 | 31–2 |
62 | Curro | Adriano | AUT | 62.000 | 34–5 |
63 | Forche | Jürgen | AUT | 61.000 | 37–7 |
64 | Marcel | O. | SUI | 58.500 | 35–9 |
65 | Hajek | Rudolf | AUT | 55.000 | 38–8 |
66 | Schwarzinger | Martin | AUT | 50.500 | 33–9 |
67 | Badic | Bobi | AUT | 50.000 | 30–6 |
68 | Tretyakov | Dimitri | RUS | 49.000 | 32–10 |
69 | Shilnikov | Vasily | RUS | 49.000 | 31–3 |
70 | Spakman | Folke | NED | 47.000 | 38–3 |
71 | Gherman | Marcin | ROM | 45.000 | 33–3 |
72 | Stangl | Erich | AUT | 44.500 | 31–10 |
73 | Loidl | Markus | AUT | 41.500 | 32–6 |
74 | Rotschild | Romeano | AUT | 39.000 | 29–10 |
75 | Szabo | Jürgen | AUT | 34.500 | 32–2 |
76 | Hofbauer | Erich | AUT | 34.500 | 30–10 |
77 | Horvath | Jochen | AUT | 34.500 | 28–10 |
78 | Merzenich | Reiner | GER | 30.000 | 31–6 |
79 | Wu | Zhuangho | AUT | 29.500 | 35–6 |
80 | Kocnar | Jan | SLO | 29.000 | 34–6 |
81 | Brockmann | Henrik | GER | 25.000 | 37–8 |
82 | Brandtner | Thomas | AUT | 24.500 | 37–9 |
83 | Kollar | Stefan | AUT | 22.500 | 38–9 |
84 | Lex | Wolfgang | AUT | 21.500 | 32–1 |
85 | Basar | Vahit | TUR | 21.500 | 31–1 |
86 | Toubib | Luis | AUT | 20.500 | 35–7 |
87 | Weinreich | Alexander | AUT | 19.500 | 29–1 |
88 | Hersey | Nicolay | AUT | 16.500 | 30–1 |
89 | Safaryan | Anna | RUS | 16.000 | 28–1 |
90 | Parsian | Manutschehr | AUT | 13.000 | 29–6 |
91 | Gorelilk | Guy | ISR | 12.500 | 30–2 |
92 | Tchea | Ananias | AUT | 11.000 | 29–5 |
93 | Weiss | Tim | GER | 9.000 | 28–5 |
94 | Steurer | Philipp | AUT | 8.000 | 34–8 |
95 | Shan | Lilin | AUT | 1.500 | 35–8 |
Payouts:
PLACE | PRIZE |
1 | € 60.500 |
2 | € 33.730 |
3 | € 22.040 |
4 | € 15.000 |
5 | € 10.520 |
6 | € 8.040 |
7 | € 6.360 |
8 | € 5.340 |
9 | € 4.510 |
10 – 12 | € 3.520 |
13 – 15 | € 2.750 |
16 – 18 | € 1.980 |
19 – 27 | € 1.550 |
28 – 36 | € 1.370 |
37 – 45 | € 1.210 |
46 – 54 | € 1.040 |
55 – 63 | € 910 |
64 – 72 | € 800 |
73 – 81 | € 720 |
82 -90 | € 640 |
91 – 95 | € 590 |