Platz 4 ist es für Leon Sturm beim $5.000 WPT Venetian Championship Event im Venetian Las Vegas geworden, den Sieg für $894.100 inklusive $10.400 Season Final Ticket holte sich Robert Mizrachi.
Leon Sturm führte die letzten sieben der xxx Spieler ins Finale. Kaum niedergesetzt ging Arian Stolt schon wieder, als er mit auf dem Board zwar zwei Paar hatte, aber Mike Vanier mit den Flush und damit musste Stolt Platz 7 nehmen.
Platz 6 ging an Javier Zarco, der mit an den Pocket 6s von Leon Sturm scheiterte. Bald darauf übernahm Robert Mizrachi die Führung, als er mit dem Flush gegen Drilling Bube von Leon einen Riesenpot holte. Mizrachi war es dann auch, der mit Raul Manzanares mit nach Hause schickte.
Für Leon Sturm ging es weiter bergab, während Mike Vanier die Führung von Robert Mizrachi übernahm. Bald schon hatte Mizrachi wieder die Nase vorne, aber die Talfahrt von Leon Sturm war nicht aufzuhalten. Kurzfristig gab es eine Trendumkehr, als Leon short mit den Jacks gegen von Yulian Bogdanov verdoppelte und dann noch einmal mit Sevens gegen von Mike Venier. Dann aber verlor er erneut einen großen Pot gegen Robert Mizrachi und ging kurze Zeit später auf dem Flop mit all-in, Robert Mizrachi callte mit Sevens. Der Turn war keine Hilfe, auch nicht der River und so musste sich Leon mit Platz 4 für $327.000 verabschieden.
Robert Mizrachi dominierte das Geschehen der letzten drei und schickte mit der Straight dann auch Yulian Bogdanov vom Tisch. Im Heads-up setzte sich Mike Vanier nur kurz zur Wehr. Mit traf er auf von Mizrachi, das Board und Robert Mizrachi war der Sieger der WPT Venetian.
Im Herbst hat die WPT einige große Stopps in Las Vegas, inklusive dem Saison Finale im Wynn im Dezember. Alle Details gibt es unter wpt.com.
1 | Robert Mizrachi | $894.100 |
2 | Mike Vanier | $595.000 |
3 | Yulian Bogdanov | $440.000 |
4 | Leon Sturm | $327.000 |
5 | Raul Manzanares | $247.000 |
6 | Javier Zarco | $188.000 |
7 | Arian Stolt | $145.000 |
8 | Juan Pardo | $113.000 |
9 | Tony Tran | $89.000 |
10 | Mike Eskandari | $89.000 |
11 | Russel McClean | $71.000 |
12 | A.J. Nimer | $71.000 |
13 | Calvin Lee | $57.000 |
14 | Dapo Ajayi | $57.000 |
15 | Denys Shafikov | $46.400 |
16 | Rainer Kempe | $46.400 |
17 | Valerie Novak | $38.200 |
18 | Boris Kolev | $38.200 |
19 | Josh Reichard | $38.200 |
20 | Hossein Ensan | $38.200 |
21 | Alex Keating | $31.700 |
22 | Kane Kalas | $31.700 |
23 | Phaly Nou | $31.700 |
24 | Jerry Wong | $31.700 |
25 | Terence Reid | $26.700 |
26 | Michael Brinkenhoff | $26.700 |
27 | Joe Serock | $26.700 |
28 | Yiannis Liperis | $26.700 |
29 | Marius Gierse | $26.700 |
30 | Fabian Bernhauser | $26.700 |
31 | Jake Schwartz | $26.700 |
32 | Tibor Nagygyoergy | $26.700 |
33 | Frank Stepuchin | $22.800 |
34 | Taylor Black | $22.800 |
35 | Ken Demlakian | $22.800 |
36 | Kyle Frey | $22.800 |
37 | Eric Afriat | $22.800 |
38 | Lukas Zaskodny | $22.800 |
39 | Anton Wigg | $22.800 |
40 | Daniel Maor | $22.800 |
41 | David Miscikowski | $19.700 |
42 | Taylor Hart | $19.700 |
43 | Arsenii Karmatckii | $19.700 |
44 | Mitchell Halverson | $19.700 |
45 | Kevin Rabichow | $19.700 |
46 | Daniel Couzens | $19.700 |
47 | Aram Oganyan | $19.700 |
48 | Josh Guindon | $19.700 |
49 | Stoyan Obreshkov | $17.100 |
50 | Ema Zajmovic | $17.100 |
51 | Joey Weissman | $17.100 |
52 | Robert Tanita | $17.100 |
53 | Jason Reels | $17.100 |
54 | Anthony Hu | $17.100 |
55 | Christopher Puetz | $17.100 |
56 | Fabiano Kovalski | $17.100 |
57 | Donovan Dean | $15.100 |
58 | Mark Seif | $15.100 |
59 | Ognyan Dimov | $15.100 |
60 | Shigeji Kusakabe | $15.100 |
61 | Timo Kamphues | $15.100 |
62 | Motokatsu Uhara | $15.100 |
63 | Edmund Chan | $15.100 |
64 | Alen Tenorio Alencar | $15.100 |
65 | Maximiliano Gallardo | $13.450 |
66 | Mike Gao | $13.450 |
67 | Connor Stuewe | $13.450 |
68 | Dimitar Danchev | $13.450 |
69 | Pavels Spirins | $13.450 |
70 | Nichan Khorchidian | $13.450 |
71 | Stefan Schillhabel | $13.450 |
72 | Dragos Trofimov | $13.450 |
73 | John Phan | $12.250 |
74 | Cameron Rezaie | $12.250 |
75 | Cherish Andrews | $12.250 |
76 | Douglas Ferreira | $12.250 |
77 | Elio Fox | $12.250 |
78 | Martin Stausholm | $12.250 |
79 | Chad Eveslage | $12.250 |
80 | Uri Reichenstein | $12.250 |
81 | Joey LeBrun | $11.150 |
82 | Florin Pandilica | $11.150 |
83 | Wayne Harmon | $11.150 |
84 | Arsh Grover | $11.150 |
85 | Andrew Shelton | $11.150 |
86 | Emmett Rutkowski | $11.150 |
87 | Derrick Mokedi | $11.150 |
88 | Rachel Hopper | $11.150 |
89 | Ljubomir Josipović | $10.200 |
90 | Andros Ioakimides | $10.200 |
91 | Jeffrey Esterling | $10.200 |
92 | Daniel Hachem | $10.200 |
93 | Chance Kornuth | $10.200 |
94 | Martins Adeniya | $10.200 |
95 | Joe Kuether | $10.200 |
96 | Eric Baldwin | $10.200 |
97 | Nate Silver | $10.200 |
98 | Wendy Beckers | $10.200 |
99 | Roman Hrabec | $10.200 |
100 | Wesley Shi | $10.200 |
101 | Alexandre Reard | $10.200 |
102 | Ramesh Puradchithasan | $10.200 |
103 | Adam Adler | $10.200 |
104 | Marcello Del Grosso | $10.200 |
105 | Merijn Van Rooij | $9.450 |
106 | Nabil Cardoso | $9.450 |
107 | Jose Guzman | $9.450 |
108 | David Jackson | $9.450 |
109 | Robert Natividad | $9.450 |
110 | Farid Jattin | $9.450 |
111 | Vlad Darie | $9.450 |
112 | Anthony Spinella | $9.450 |
113 | Greg Koutelidakis | $9.450 |
114 | Brad Owen | $9.450 |
115 | Maz Abdallah | $9.450 |
116 | Hannes Speiser | $9.450 |
117 | Peter Neff | $9.450 |
118 | Ole Schemion | $9.450 |
119 | Ugur Secilmis | $9.450 |
120 | James Romero | $9.450 |
121 | Payam Ataie | $8.850 |
122 | Andy Frankenberger | $8.850 |
123 | Bin Duan | $8.850 |
124 | Darren Elias | $8.850 |
125 | Rui Bouquet | $8.850 |
126 | Seungmook Jung | $8.850 |
127 | Phong Nguyen | $8.850 |
128 | Daneil Hinh | $8.850 |
129 | David Meagher | $8.850 |
130 | Diogo Veiga | $8.850 |
131 | Shannon Shorr | $8.850 |
132 | Jacob Ferro | $8.850 |
133 | Pedro Rodriguez | $8.850 |
134 | Nino Ullmann | $8.850 |
135 | Paul Dewald | $8.500 |
136 | Pavlin Karakikov | $8.500 |
137 | Phil Laak | $8.500 |
138 | Jacob Miegel | $8.500 |
139 | Noah Schwartz | $8.500 |
140 | Jareth East | $8.500 |
141 | Jose Catela | $8.500 |
142 | Jordan Cristos | $8.500 |
143 | Clayton Maguire | $8.500 |
144 | Harrison Ashdown | $8.500 |
145 | Evgenii Fidchuk | $8.500 |
146 | Vojtech Ruzicka | $8.500 |
147 | Hyon Kim | $8.500 |
148 | Loc Nguyen | $8.500 |
Schedule: