WPT

WPT World Championship: Auch Igor Kurganov und Manuel Fritz starten gut

Der zweite Flight beim $10.400 World Championship Event der  World Poker Tour (WPT) im Wynn Las Vegas brachte weitere 681 Entries, Igor Kurganov und Manuel Fritz konnten sich gut positionieren.

Nicht ganz so viele Spieler wie an Tag 1A waren im zweiten Flight am Start, aber 681 konnten sich sehen lassen und damit sind es insgesamt bereits 1.432. Es wurden wieder zehn Levels gespielt und das Feld erneut gedrittelt. 224 Spieler kamen durch den Tag, insgesamt sind 469 in Tag 2. Es warenwie schon an Tag 1 viele bekannte Gesichter an den Tischen anzutreffen.

Viele der bekannten Namen fanden sich dann auch auf der Bustout Liste wieder – Freddy Deeb, Matt Berkey, Brad Owen, Jeremy Becker, Bin Weng, aber auch Samuel Ju, Oliver Weis und Daniel Rezaei waren unter denen, die vorzeitig Feierabend hatten.

Prominent besetzt ist das Feld dennoch, wobei aber gestern mit Yifu He (1.065.000) und Qiang Xu (1.050.000) keine Weltstars die Nase vorne hatten. Dafür aber konnte sich Igor Kurganov gut positionieren (866k) und auch Manuel Fritz kam mit 584k gut durch Tag 1B.

Die DACHs in Tag 2:

Rang Name Chip Count Table Seat
5 FABIAN GUMZ 1.013.000 762 7
9 IGOR KURGANOV 866.000 421 5
35 DANIEL SMILJKOVIC 625.000 731 1
44 MANUEL FRITZ 584.000 742 1
181 NILS PUDEL 317.000 221 3
244 MARC SEN 248.000 422 1
264 GIUSEPPE PANTALEO 233.000 515 1
306 LORENZ SCHOELLHORN 199.000 432 8
404 CHRISTOPHER FRANK 113.000 421 7

Heute geht es mit dem dritten und letzten Flight an die Tische, alle Infos, die Live Updates und Details gibt es unter wpt.com.

Fotos Damiano Nigro (the-rounder.net)

WPT World Championship
Buy-In: $0.400
Entries: 751 / 681 / tba
left: 245 / 224 / tba
Preispool: $tba

Rang Name Chip Count Table Seat
1 PHILLIP LEE 1.102.000 544 5
2 YIFU HE 1.065.000 544 8
3 QIANG XU 1.050.000 211 1
4 GABRIEL KIFLU 1.027.000 522 6
5 FABIAN GUMZ 1.013.000 762 7
6 GLEN KEOGH 929.000 453 1
7 RICARDO MARTINEZ 925.000 722 1
8 RABAH AIT ABDELMALEK 900.000 762 4
9 IGOR KURGANOV 866.000 421 5
10 GARY MILES 860.000 315 3
11 LINGLIN ZENG 856.000 245 1
12 ROGEN CHHABRA 835.000 415 1
13 MIKE GAO 832.000 414 7
14 MALCOLM TRAYNER 827.000 234 3
15 PAUL ALLEN 819.000 411 6
16 YAYUN LIU 805.000 511 5
17 CHRISTOPHER CONRAD 800.000 422 8
18 JOHAN SCHUMACHER 775.000 343 3
19 RODRIGO DE REZENDE T 768.000 314 4
20 JOSEF SNEJBERG 733.000 564 4
21 CALVIN ANDERSON 721.000 244 4
22 MATEUSZ MOOLHUIZEN 720.000 453 7
23 MARIA KONNIKOVA 719.000 231 8
24 JOSHUA STEINBERG 711.000 566 8
25 SAN KIM 708.000 556 2
26 GRAEME NEWMAN 690.000 433 4
27 MICHAEL BANDUCCI 685.000 531 5
28 MICHAEL WANG 671.000 444 5
29 MARC WOLPERT 668.000 434 6
30 ANDREW KELSALL 652.000 454 7
31 KAI COHEN 643.000 455 8
32 HUABAO CHEN 630.000 712 6
33 LEOCIR CARNEIRO 628.000 425 5
34 RYAN JOHNSON 627.000 541 3
35 DANIEL SMILJKOVIC 625.000 731 1
36 JOHN RIORDAN 616.000 215 5
37 KEVIN RABICHOW 614.000 464 2
38 VLASTIMIL PUSTINA 613.000 752 7
39 JEREMY BROWN 603.000 541 1
40 ASHER CONNIFF 600.000 323 5
41 JUNE KIM 598.000 462 2
42 TSZ SHING 597.000 443 6
43 LAWRENCE BRANDT 595.000 511 4
44 MANUEL FRITZ 584.000 742 1
45 JONATHAN WILLIS 582.000 413 4
46 MICHAEL BRINKENHOFF 580.000 552 5
47 PRESTON MCEWEN 579.000 424 5
48 JERELD SAM 570.000 535 3
49 JARED JAFFEE 559.000 451 2
50 DMITRII ASTRATOV 558.000 524 7
51 AMNON FILIPPI 556.000 442 7
52 OSCAR BLANCO CARRAS 556.000 533 7
53 MICHAEL WASSERMAN 555.000 321 1
54 TAYLOR PAUR 555.000 564 3
55 DIOGO XAVIER VEIGA 552.000 342 6
56 MYKHAILO LENDEL 550.000 563 5
57 JEAN-CLAUDE MOUSSA 549.000 326 6
58 JESSE MCVICKER 541.000 412 6
59 ANDREW OSTAPCHENKO 538.000 315 1
60 SAMIR NADDI 527.000 761 4
61 BOUTROS AWAD 525.000 431 5
62 WILLIAM STANFORD 524.000 315 4
63 GEORGE WANG 524.000 526 5
64 ERIC CLOUTIER 521.000 553 2
65 EHSAN AMIRI 520.000 351 4
66 JOSEPH GALLAGHER 520.000 751 1
67 JOSHUA REICHARD 515.000 232 8
68 MICHAEL LAVENBURG 514.000 453 8
69 DAVID MANIKOS 500.000 556 3
70 GEORGE JAMES 496.000 234 6
71 ALEXANDER QUEEN 494.000 235 5
72 TOMAS SZWARCBERG 493.000 515 5
73 CHRISTOPHER THIEL 492.000 232 6
74 SANDEEP PULUSANI 491.000 241 2
75 ROBERT MIZRACHI 491.000 434 3
76 JONATHAN VAN FLEET 490.000 562 4
77 MIKITA BADZIAKOUSKI 482.000 215 2
78 ERNEST BUSH 474.000 352 8
79 NICOLAS YUNIS 473.000 345 3
80 KALEB HARWELL 471.000 553 5
81 THOMAS ST WARD 467.000 741 4
82 TIMUR MARGOLIN 466.000 332 2
83 MICHAEL PERRONE 465.000 554 5
84 MICHAEL FAULKNER 462.000 326 2
85 MARK ZULLO 462.000 551 7
86 ROBERT BURLACU 461.000 514 3
87 ABHINAV IYER 459.000 222 3
88 ERIC OBRIEN 454.000 351 3
89 VINCENT LAVOLLEE 453.000 731 5
90 AKASH SETH 449.000 341 3
91 DANIEL AUCKLAND 448.000 451 3
92 MATIAS GABRENJA 446.000 512 1
93 IAN MATAKIS 439.000 511 7
94 JOSEPH SKINNER 439.000 514 5
95 CHRISTOPHER MOORMA 436.000 422 7
96 MOHAMMED NUWWARA 432.000 445 4
97 QING LIU 431.000 323 1
98 DAVID HOAG 430.000 324 8
99 MICHAEL GATHY 430.000 345 5
100 JACOB POWERS 430.000 463 8
101 ERIC CHANG 429.000 232 5
102 SERHII POPOVYCH 429.000 462 7
103 DYLAN SMITH 424.000 465 5
104 PETER CSAMPAI 422.000 526 6
105 ANKUSH MANDAVIA 421.000 411 3
106 STEPHEN GRANER 420.000 225 4
107 JONATHAN LAWSON 420.000 231 7
108 DANIEL LIM 420.000 345 7
109 MITCHELL JACKO 419.000 546 1
110 TIMOTHY RUTHERFORD 418.000 213 3
111 ARIEL MANTEL 418.000 433 3
112 RAYMOND BRINT 415.000 533 3
113 MATTHEW HIGGINS 414.000 335 7
114 KEITH ARNOLD 414.000 465 1
115 TODD IVENS 413.000 323 6
116 ESHAAN BHALLA 413.000 326 5
117 KYUNG LEE 411.000 535 5
118 FARES DAWAHRA SANTA 409.000 415 4
119 TIMOTHY MC DERMOTT 409.000 541 2
120 JUSTIN YOUNG 401.000 352 6
121 ORI ELUL OHANA 399.000 215 3
122 DANIEL SMITH 396.000 243 7
123 JONATHAN GERRICK 396.000 243 8
124 JEREMIAH CHAMBERS 395.000 412 7
125 TRAVELL.DELRAY THOMA 393.000 721 3
126 FEIZAL SATCHU 392.000 334 7
127 DANIEL PEARLMAN 390.000 441 5
128 ISAAC BARON 388.000 564 8
129 MARTIN CARNERO 387.000 522 3
130 MARTIN JACOBSON 386.000 234 1
131 EDWARD OCHANA 386.000 463 6
132 BLEJK KUCANA 386.000 543 3
133 VINCENT VANPATTEN 386.000 561 5
134 ADAM HENDRIX 384.000 425 6
135 ANTHONY MARSICO 382.000 321 7
136 JACOB NAUMANN 378.000 752 3
137 MICHAEL JOZOFF 373.000 336 6
138 KEITH JONES 373.000 343 5
139 MAURICE PARADIS 372.000 235 8
140 JOSHUA PAIGE REMITIO 372.000 553 7
141 AARON JOHNSON 370.000 223 2
142 MICHAEL BERK 367.000 523 2
143 CASEY SANDRETTO 364.000 543 2
144 WADE WARREN 362.000 315 6
145 TAUAN DE OLIVEIRA NAV 361.000 341 6
146 JOANNE LIU 360.000 235 3
147 SHANNON SHORR 359.000 434 7
148 STEPHEN KEHOE 359.000 454 6
149 ROBERT BROWN 358.000 211 5
150 MICHAEL HOOPER 358.000 343 2
151 DAVID BLAKE 356.000 462 3
152 ZACHARY HABAYEB 355.000 451 6
153 KANE KALAS 349.000 412 3
154 DAVID RHEEM 349.000 532 8
155 JORDAN SIEGEL 345.000 721 5
156 MICHAEL VANIER 343.000 421 6
157 ALFONSO TIMOTEO RUBI 342.000 455 6
158 ANKIT AHUJA 341.000 423 2
159 SCOTT HEILIGMAN 340.000 241 5
160 RAYMOND BOONE 338.000 441 4
161 DEREK KWAN 337.000 242 7
162 THOMAS BOIVIN 336.000 355 3
163 AFTAB JEFFREY 335.000 334 1
164 SEAN JAZAYERI 335.000 336 8
165 RICHARD BAI 335.000 425 1
166 VIET VO 332.000 316 5
167 FEIYUE WU 331.000 214 1
168 GEORGE WOLFF 329.000 346 3
169 LYNN GILMARTIN 329.000 411 8
170 ALEXANDRU TIBULCA 329.000 514 6
171 RYAN TOSOC 328.000 224 6
172 JOSEPH MCKEEHEN 328.000 353 1
173 IAN O’HARA 328.000 445 1
174 RONALD FRYE 326.000 544 1
175 HAN FENG 324.000 561 8
176 VREZH OGANISYAN 323.000 543 1
177 GABI LIVSHITZ 322.000 242 8
178 JACOB MENDELSOHN 321.000 424 2
179 CLIFF JOSEPHY 319.000 521 3
180 COREY LIEBLEIN 318.000 441 2
181 NILS PUDEL 317.000 221 3
182 MARK NEWHOUSE 316.000 561 3
183 JEREMY WIEN 315.000 313 8
184 ETHAN YAU 313.000 464 7
185 PAUL BERGER 312.000 722 2
186 KHARLIN SUED 311.000 424 1
187 SHIVA DUDANI 302.000 712 3
188 KEVIN SCHULZ 301.000 354 8
189 MARK SEIF 301.000 512 2
190 GRANT WANG 300.000 214 3
191 STEPHEN MA 300.000 312 2
192 GABRIEL ANDRADE 300.000 521 1
193 MATTINGLY SIEGEL 300.000 536 3
194 DILLON NAJOR 297.000 242 6
195 KENNETH KIM 297.000 536 5
196 CODY WIEGMANN 297.000 542 8
197 DUFF CHARETTE 297.000 762 3
198 JONATHAN J WANG 296.000 344 7
199 ALEX KIM 293.000 345 1
200 ESTHER RIORDAN 292.000 742 6
201 JEREMIAH WILLIAMS 289.000 442 4
202 ERIC FROEHLICH 287.000 214 2
203 LOU OJEDA 285.000 325 7
204 GARRETT SCHIFFMAN 285.000 722 7
205 THAO LE 284.000 762 5
206 CHERISH ANDREWS 282.000 334 5
207 MAMAD ARANI 280.000 233 1
208 JUSTIN VAYSMAN 280.000 563 6
209 KARTIK VED 279.000 213 4
210 NGOC PHAM 279.000 311 6
211 DOMENICO GALA 278.000 565 1
212 BENJAMIN KRAUSS 277.000 212 1
213 BRIAN YOON 276.000 225 8
214 ROCCO SMERIGLIO 276.000 311 7
215 AMIR MARMAR 276.000 413 6
216 JULIA O CARROLL 275.000 344 1
217 ZHANG LI 275.000 535 2
218 NATHAN GHODOUSHIM 275.000 731 7
219 RYAN STINER 273.000 312 7
220 MICHAEL NOORI 272.000 215 1
221 RYAN YU 272.000 336 5
222 FRANCIS ANDERSON 271.000 522 2
223 DAVID CASTRANOVA 270.000 352 2
224 TAMAS BOZSONY 270.000 532 3
225 XI CHEN 268.000 522 4
226 BRIAN GREEN 268.000 551 1
227 YINGHAO ZHUO 266.000 566 4
228 HALIL TASYUREK 264.000 324 5
229 HECTOR HERNANDEZ OL 261.000 333 7
230 JAMES CHAVANAROJRIT 260.000 435 8
231 DIDIER GUERIN 260.000 454 1
232 DANIEL SEPIOL 258.000 242 1
233 SOHEB PORBANDARWAL 258.000 316 3
234 MICHAEL SIMKINS 258.000 432 6
235 TAMAS HARTMAN 258.000 444 7
236 AUGUSTUS HOFFMAN 255.000 415 3
237 CHINGDA WU 255.000 465 8
238 BROCK.FRANCIS WILSON 252.000 444 6
239 DAVID HADAWAY 252.000 546 4
240 ADAM DUONG 251.000 535 7
241 MATTHEW LAMBRECHT 249.000 525 7
242 TIMOTHY GARLES 249.000 542 4
243 CHRISTOPHER BELL 248.000 224 2
244 MARC SEN 248.000 422 1
245 LUKAS ZASKODNY 246.000 555 6
246 FRANK CUCCHIARA 245.000 552 2
247 ADAM SAVEN 243.000 551 2
248 JONATHAN SHOREMAN 243.000 741 7
249 CHAHNHOON JUNG 242.000 344 4
250 JAVIER SOLA PALACIOS 242.000 534 2
251 MICHAEL OBRIEN 242.000 563 8
252 JORDAN WESTMORLAND 241.000 561 1
253 JORDYN MILLER 240.000 231 6
254 TRAVIS MACMILLAN 240.000 344 8
255 ARTEM METALIDI 240.000 463 3
256 CARY KATZ 239.000 711 1
257 JOHN ROCK 238.000 225 7
258 ALBERT THIEN-LOC NGUY 237.000 523 7
259 ANDREW LICHTENBERGE 236.000 233 3
260 DAVID ROEPKE 236.000 536 7
261 ALFREDO MELERO 235.000 352 5
262 CHIH FAN 235.000 566 7
263 JONATHAN DOKLER 235.000 711 2
264 GIUSEPPE PANTALEO 233.000 515 1
265 JAVIER ZARCO SANCHEZ 231.000 413 1
266 JENNIFER HARMAN TRAN 231.000 431 4
267 BLAKE BOHN 230.000 212 5
268 JESSE SEGALL 230.000 461 4
269 WILLIAM BERRY 229.000 335 3
270 ANERIS ADOMKEVICIUS 229.000 342 1
271 HOSSEIN CHERAGHI 225.000 536 2
272 JOHN REITER 225.000 751 5
273 VADIM ROZIN 224.000 462 4
274 DAVID BAKER 224.000 761 7
275 DANIEL KIRSCH 223.000 534 1
276 YAKIV SYZGHANOV 222.000 212 7
277 ROY LO 222.000 316 7
278 SOO CHANG 222.000 751 8
279 TARMO TAMMEL 221.000 221 2
280 CASEY HATMAKER 220.000 333 4
281 DAN HILA 219.000 354 5
282 RAN KOLLER 219.000 761 8
283 YAROSLAV OHULCHANSK 216.000 336 4
284 NIALL FARRELL 215.000 333 5
285 RANDY HUMPHRIES 214.000 212 6
286 BYRON JOHNSON 214.000 455 2
287 NOAH NOVICK 214.000 531 6
288 JED DERKAOUI 214.000 555 1
289 MICHAEL LEAH 213.000 311 1
290 AARON KIRSHENBERG 213.000 742 4
291 JONATHAN BORENSTEIN 212.000 332 8
292 BENJAMIN WALLACE 211.000 331 3
293 JEREMY MENARD 211.000 712 2
294 MITCHELL GARSHOFSKY 210.000 333 3
295 CHIA CHUN TANG 209.000 545 6
296 KEVIN ANDRIAMAHEFA 208.000 343 7
297 YUAN LI 207.000 222 2
298 HIEN NGUYEN 206.000 233 5
299 BENJAMIN YU 206.000 555 7
300 TAYLOR BLACK 202.000 224 7
301 GRAHAM MATHEWS 202.000 554 2
302 TONY SINISHTAJ 201.000 331 8
303 JOHAN SCHULTZ PEDERS 201.000 546 6
304 ALBAN JUEN 201.000 732 3
305 DEREK DUFOUR 200.000 424 4
306 LORENZ SCHOELLHORN 199.000 432 8
307 DAVID BERMAN 197.000 414 6
308 JOAN CRESPI MORAGUES 196.000 562 6
309 NATHANIEL SILVER 193.000 225 2
310 DANIEL MARTIN 190.000 325 3
311 TOLGA DEMIREL 188.000 341 7
312 MARK DARNER 188.000 512 6
313 SEUN OLUWOLE 188.000 521 6
314 NILS BARDSLEY 186.000 211 8
315 JAMES NILSEN 185.000 525 1
316 ORSON YOUNG 185.000 534 4
317 FAWAZ SIDDIQUI 184.000 526 8
318 MATTHEW ALSANTE 183.000 322 1
319 ADAM OWEN 183.000 355 1
320 DAVID WILLIAMS 182.000 312 1
321 BENJAMIN PALMER 182.000 452 4
322 DOMINIK SIEGL 181.000 435 3
323 PIERRE DE ALMEIDA 180.000 565 7
324 MAX KINGSTONE 177.000 351 6
325 JAMES GALLOWAY 177.000 513 8
326 TJAN TEPEH 176.000 513 1
327 WALKER MISKELLY 175.000 323 2
328 BAURZHAN AKIMOV 172.000 545 4
329 JAMES MORDUE 171.000 213 6
330 DANIEL FILION 171.000 421 2
331 ADRIAN BUCKLEY 170.000 222 5
332 ARI DINOV 170.000 244 1
333 SCOTT BAUMSTEIN 170.000 332 3
334 YOON KIM 170.000 741 5
335 YI KLASSEN 169.000 223 5
336 ANDREW WATSON 169.000 524 4
337 DARREN RABINOWITZ 168.000 732 5
338 JOSHUA STEWART 167.000 542 5
339 DAEWOONG SONG 165.000 354 3
340 ARMEN POGHOSYAN 164.000 433 7
341 DONG MENG 163.000 431 2
342 GUOLIANG WEI 163.000 531 8
343 KRANTHI THUMMALAPAL 163.000 711 5
344 TYLER FILZ 162.000 243 6
345 SEAN TROHA 162.000 525 8
346 MICHAEL BOHMERWALD 161.000 232 2
347 SIMEON TSONEV 161.000 325 6
348 NITESH RAWTANI 161.000 712 7
349 GREGORY ANDA 160.000 452 7
350 PAUL SNEAD 160.000 545 5
351 PAUL SEYSSES 160.000 566 2
352 BRYAN NGO 159.000 331 2
353 MATTHEW SKRODZKI 159.000 545 1
354 XUEJUN HUANG 159.000 554 7
355 KITSON KHO 159.000 761 6
356 VICTOR SHIH 158.000 331 7
357 JOEL MICKA 158.000 413 3
358 JULIEN LOIRE 157.000 435 4
359 ANDREW CHA 157.000 515 8
360 CHRISTOPHER FREEMAN 156.000 311 8
361 ALAIN MEDESAN 155.000 211 2
362 AARON PINSON 153.000 335 2
363 RICHARD GREEN 153.000 556 5
364 MRITYUNJAY JHA 152.000 322 3
365 AARON MASSEY 151.000 233 8
366 RICHARD KIRSCH 150.000 442 3
367 YUAN DING 148.000 213 5
368 JORDAN GRIFF 147.000 325 4
369 FILIPP KHAVIN 147.000 346 4
370 STEPHEN ZOLOTOW 146.000 235 7
371 HUI CHEN KUO 146.000 245 2
372 BOGDAN CHORNYY 145.000 244 6
373 BRANDI ROOK 144.000 223 6
374 NENAD MEDIC 144.000 463 7
375 CHRISTOPHER BISSINGER 143.000 314 6
376 ZACHARY DONOVAN 143.000 335 1
377 UPESHKA DESILVA 143.000 452 5
378 BRANDON CANTU 142.000 543 6
379 ALBERT COHEN 141.000 316 8
380 ZOZIMO CARDENAS REV 140.000 324 2
381 MATTHEW STOUT 139.000 445 7
382 MATTHEW AFFLECK 138.000 432 1
383 EDWARD LEONARD 136.000 443 2
384 MARCUS EL HUAICK DE A 136.000 464 8
385 NADEZHDA MAGNUS 136.000 531 3
386 KAZUOMI FURUSE 135.000 353 3
387 CHAMPIE DOUGLAS 135.000 524 8
388 BORIS KUZMANOVIC 134.000 342 4
389 JORIS MICHL 134.000 553 1
390 ELLIOT SMITH 133.000 565 5
391 PAUL MCCAFFREY 131.000 532 5
392 MATTHEW SALSBERG 129.000 552 4
393 ADAM DUNMARS 127.000 223 3
394 PAUL ZAPPULLA 127.000 722 3
395 JONATHAN BAILEY 121.000 415 6
396 ADAM VIATOR 121.000 523 4
397 DEJUANTE ALEXANDER 119.000 556 4
398 SPENCER CHAMPLIN 118.000 313 7
399 JARED ALDERMAN 116.000 513 3
400 CHANRACY KHUN 115.000 445 5
401 KAREEM KILANY 114.000 241 4
402 PETER NEFF 114.000 321 6
403 RYAN RIESS 113.000 244 2
404 CHRISTOPHER FRANK 113.000 421 7
405 ERIC WASYLENKO 113.000 461 8
406 HUIFANG ZHANG 113.000 533 2
407 SAFWANE BAHRI 112.000 351 8
408 JEFFREY ESTERLING 111.000 731 2
409 ELOY BALDERAS 110.000 214 6
410 SHELDON GROSS 109.000 232 1
411 FLORIAN PESCE 109.000 435 2
412 CHUN LAW 107.000 354 6
413 JEFF CROUCIER 107.000 355 6
414 LANDON TICE 107.000 441 1
415 BRIAN NERNEY 106.000 313 2
416 YULIYAN KOLEV 105.000 326 1
417 ALAN ARBOS FERNANDE 105.000 334 4
418 DANIEL BEKAVAC 103.000 434 4
419 JOHN ANDRESS 102.000 555 5
420 JAKE SCHWARTZ 102.000 564 7
421 RANDALL YASNY 102.000 732 4
422 MICHAEL COHEN 101.000 562 1
423 PETER KIEM 100.000 451 5
424 TIMOTHY DUCKWORTH 99.000 234 5
425 JAMES MENDOZA 98.000 221 6
426 BRIAN ALTMAN 98.000 425 4
427 PANAGIOTIS MAVRITSAKI 98.000 455 5
428 CONNOR SPRATT 97.000 511 8
429 WILSON IGWE 97.000 541 4
430 ANGEL GUILLEN PEREDA 97.000 551 3
431 MATEUSZ PALKA 97.000 711 6
432 BEQIR SALIHU 95.000 324 1
433 MICHAEL HIRSCH 94.000 224 3
434 TYLER PATTERSON 93.000 534 7
435 ANDREA DATO 91.000 464 5
436 MAXX COLEMAN 91.000 721 7
437 JEROME LHOSTIS 88.000 322 7
438 JESSE ROCKOWITZ 88.000 443 5
439 RICARDO EYZAGUIRRE 85.000 222 1
440 MARK OWENS 85.000 314 8
441 ROBERT LOFASO 85.000 562 3
442 COLIN ROBINSON 84.000 465 2
443 SAMUEL PANZICA 82.000 312 3
444 HENRIK ANTANESIAN 82.000 542 1
445 NARONGSAK DHANJAICH 80.000 346 5
446 XIXIANG LUO 80.000 414 5
447 DYLAN LEMERY 79.000 355 4
448 LARA EISENBERG 77.000 221 1
449 STEVEN COLE 76.000 342 2
450 ANDREW SMITH 75.000 422 6
451 ERIC WONG 75.000 452 8
452 COLTON BLOMBERG 74.000 515 2
453 WENXIN HUANG 73.000 523 8
454 KEVIN JAVIER 71.000 314 3
455 ALLAN KALEITA 69.000 423 4
456 SHAWN BUCHANAN 67.000 512 4
457 AARON OVERTON 67.000 563 3
458 GEORGE DUNST 66.000 444 2
459 WILLIAM BOSLEY 66.000 453 2
460 MATTHEW SU 62.000 532 2
461 SCOTT VENER 60.000 353 2
462 PAUL FISHER 60.000 411 5
463 ALEXANDER CONDON 59.000 752 6
464 STEPHEN ESCALANTE 53.000 546 7
465 KENNY HALLAERT 51.000 544 3
466 RIKIYA JINBO 38.000 412 8
467 JIYANG GAN 34.400 443 7
468 DARIN SHORT 33.000 245 8
469 JON HOELLEIN 19.000 423 3

WPT World Championship Schedule:

 

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments