Das $10.400 World Championship Event der World Poker Tour (WPT) im Wynn Las Vegas wurde gestern mit dem ersten von drei Flights eröffnet. Fabian Gumz liegt auf Rang 2.
Keine Millionengarantie, aber dennoch viele Spieler kann man beim $10k WPT World Championship erwarten. Das zeigte sich auch schon an Tag 1A, denn mit 751 waren es mehr als die 609 im letzten Jahr. in den zehn Levels ging es dann aber heftig zur Sache, denn rund zwei Drittel der Spieler mussten schon an die Rail.
100.000 Chips und 60 Minuten Levels waren die Startbedingungen, die Blinds starteten bei 300/500/500. Trotz der kleinen Blinds lichteten sich die Reihen sehr schnell und auch viele Bekannte wie Ryan Riess, Sam Soverel, Uri Reichenstein, Mikita Badziakouski, Landon Tice, Mike Matusow oder auch Dylan Smith. Ebenso erwischte es aber auch Oliver Weis, Niko Koop, Kilian Kramer, Manuel Fritz, Fabian Rolli, Timo und Lars Kamphues,
Von den 751 Entries kamen 245 Spieler durch den Tag, Fabian Gumz schien mit 1.013.000 den Chiplead zu haben, doch Phillip Lee hatte mit 1.102.000 noch ein bisschen mehr. Ebenfalls gut gestartet ist Daniel Smiljkovic mit 625.000 Chips, Nils Pudel mit 317.000 und Giuseppe Pantaleo mit 233.000 liegen im Mittelfeld, Christopher Frank ist mit 113.000 short. Titelverteidiger Dan Sepiol ist ebenfalls schon in Tag 2 (258k).
Heute folgt Tag 1B zu denselben Konditionen, morgen gibt es dann den dritten und letzten Flight. Alle Infos, die Live Updates und Details gibt es unter wpt.com.
Fotos Damiano Nigro (the-rounder.net)
WPT World Championship
Buy-In: $0.400
Entries: 751 / tba
left: 245 /
Preispool: $tba
Rang | Name | Chip Count |
1 | Phillip Lee | 1.102.000 |
2 | Fabian Gumz | 1.013.000 |
3 | Ricardo Martinez | 925.000 |
4 | Rabah Abdelmalek | 900.000 |
5 | Gary Miles | 860.000 |
6 | Paul Allen | 819.000 |
7 | Ya Yun Liu | 805.000 |
8 | Chris Conrad | 800.000 |
9 | Johan Schumacher | 775.000 |
10 | Josef Snejberg | 733.000 |
11 | Calvin Anderson | 721.000 |
12 | Mateusz Moolhuizen | 720.000 |
13 | San Kim | 708.000 |
14 | Michael Banducci | 685.000 |
15 | Michael Wang | 671.000 |
16 | Andrew Kelsall | 652.000 |
17 | Kai Cohen | 643.000 |
18 | Leocir Carneiro | 628.000 |
19 | Daniel Smiljkovic | 625.000 |
20 | John Riordan | 616.000 |
21 | Kevin Rabichow | 614.000 |
22 | Vlastimil Pustina | 613.000 |
23 | Jeremy Brown | 603.000 |
24 | Philip Shing | 597.000 |
25 | Michael Brinkenhoff | 580.000 |
26 | Dmitrii Astratov | 558.000 |
27 | Oscar Blanco Carrasco | 556.000 |
28 | Michael Wasserman | 555.000 |
29 | Mykhailo Lendel | 550.000 |
30 | Jean-Claude Moussa | 549.000 |
31 | Boutros Awad | 525.000 |
32 | George Wang | 524.000 |
33 | Ehsan Amiri | 520.000 |
34 | Joshua Reichard | 515.000 |
35 | Michael Lavenburg | 514.000 |
36 | George James | 496.000 |
37 | Tomas Szwarcberg | 493.000 |
38 | Sandeep Pulusani | 491.000 |
39 | Jon Van Fleet | 490.000 |
40 | Nick Yunis | 473.000 |
41 | Kaleb Harwell | 471.000 |
42 | Timur Margolin | 466.000 |
43 | Michael Perrone | 465.000 |
44 | Mark Zullo | 462.000 |
45 | Robert Burlacu | 461.000 |
46 | Vincent Lavollee | 453.000 |
47 | Daniel Auckland | 448.000 |
48 | Matias Gabrenja | 446.000 |
49 | Ian Matakis | 439.000 |
50 | Mo Nuwwarah | 432.000 |
51 | David Hoag | 430.000 |
52 | Jacob Powers | 430.000 |
53 | Eric Chang | 429.000 |
54 | Peter Csampai | 422.000 |
55 | Ankush Mandavia | 421.000 |
56 | Jonathan Lawson | 420.000 |
57 | Ariel Mantel | 418.000 |
58 | Keith Arnold | 414.000 |
59 | Matthew Higgins | 414.000 |
60 | Todd Ivens | 413.000 |
61 | Eshaan Bhalla | 413.000 |
62 | Kyung Lee | 411.000 |
63 | Fares Dawahra Santana | 409.000 |
64 | Timothy McDermott | 409.000 |
65 | Dan Smith | 396.000 |
66 | Jeremiah Chambers | 395.000 |
67 | Travell Thomas | 393.000 |
68 | Martin Carnero | 387.000 |
69 | Martin Jacobson | 386.000 |
70 | Blejk Kucana | 386.000 |
71 | John McDonald | 384.000 |
72 | Jacob Naumann | 378.000 |
73 | Michael Jozoff | 373.000 |
74 | Maurice Paradis | 372.000 |
75 | Aaron Johnson | 370.000 |
76 | Michael Berk | 367.000 |
77 | Wade Warren | 362.000 |
78 | Tauan de Oliveira Naves | 361.000 |
79 | Shannon Shorr | 359.000 |
80 | Stephen Kehoe | 359.000 |
81 | Michael Hooper | 358.000 |
82 | Robert Brown | 358.000 |
83 | David Blake | 356.000 |
84 | Zachary Habayeb | 355.000 |
85 | Kane Kalas | 349.000 |
86 | Michael Vanier | 343.000 |
87 | Scott Heiligman | 340.000 |
88 | Raymond Boone | 338.000 |
89 | Aftab Jeffrey | 335.000 |
90 | Feiyue Wu | 331.000 |
91 | George Wolff | 329.000 |
92 | Alexandru Tibulca | 329.000 |
93 | Joe McKeehen | 328.000 |
94 | Ryan Tosoc | 328.000 |
95 | Ronald Frye | 326.000 |
96 | Han Feng | 324.000 |
97 | Vrezh Oganisyan | 323.000 |
98 | Gabi Livshitz | 322.000 |
99 | Jacob Mendelsohn | 321.000 |
100 | Cliff Josephy | 319.000 |
101 | Nils Pudel | 317.000 |
102 | Mark Newhouse | 316.000 |
103 | Jeremy Wien | 315.000 |
104 | Shiva Dudani | 302.000 |
105 | Stephen Ma | 300.000 |
106 | Mattingly Siegel | 300.000 |
107 | Gabriel Andrade | 300.000 |
108 | Kenneth Kim | 297.000 |
109 | Jonathan J Wang | 296.000 |
110 | Esther Riordan | 292.000 |
111 | Jeremiah Williams | 289.000 |
112 | Justin Vaysman | 280.000 |
113 | Mamad Arani | 280.000 |
114 | Kartik Ved | 279.000 |
115 | Ngoc Pham | 279.000 |
116 | Benjamin Krauss | 277.000 |
117 | Zhang Li | 275.000 |
118 | Michael Noori | 272.000 |
119 | David Castranova | 270.000 |
120 | Tamas Bozsony | 270.000 |
121 | Xi Chen | 268.000 |
122 | Hector Hernandez Olivares | 261.000 |
123 | Soheb Porbandarwala | 258.000 |
124 | Michael Simkins | 258.000 |
125 | Tamas Hartman | 258.000 |
126 | Dan Sepiol | 258.000 |
127 | David Hadaway | 252.000 |
128 | Matthew Lambrecht | 249.000 |
129 | Timothy Garles | 249.000 |
130 | Frankie Cucchiara | 245.000 |
131 | Jon Shoreman | 243.000 |
132 | Javier Sola Palacios | 242.000 |
133 | Chahnhoon Jung | 242.000 |
134 | Artem Metalidi | 240.000 |
135 | Jordyn Miller | 240.000 |
136 | Cary Katz | 239.000 |
137 | John Rock | 238.000 |
138 | Albert Thien-Loc Nguyen | 237.000 |
139 | Alfredo Melero | 235.000 |
140 | Chih Fan | 235.000 |
141 | Giuseppe Pantaleo | 233.000 |
142 | Javier Zarco | 231.000 |
143 | Jennifer Harman | 231.000 |
144 | Jesse Segall | 230.000 |
145 | John Reiter | 225.000 |
146 | David ODB Baker | 224.000 |
147 | Vadim Rozin | 224.000 |
148 | Yakiv Syzghanov | 222.000 |
149 | Tarmo Tammel | 221.000 |
150 | Ran Koller | 219.000 |
151 | Dan Hila | 219.000 |
152 | Yaroslav Ohulchanskyi | 216.000 |
153 | Aaron Kirshenberg | 213.000 |
154 | Michael Leah | 213.000 |
155 | Jonathan Borenstein | 212.000 |
156 | Mitchell Garshofsky | 210.000 |
157 | Graham Mathews | 202.000 |
158 | Taylor Black | 202.000 |
159 | Tony Sinishtaj | 201.000 |
160 | Alban Juen | 201.000 |
161 | Derek Dufour | 200.000 |
162 | David Berman | 197.000 |
163 | Joan Crespi Moragues | 196.000 |
164 | Nathaniel Silver | 193.000 |
165 | Daniel Martin | 190.000 |
166 | Tolga Demirel | 188.000 |
167 | Matthew Alsante | 183.000 |
168 | Pierre de Almeida | 180.000 |
169 | Tjan Tepeh | 176.000 |
170 | Baurzhan Akimov | 172.000 |
171 | Yoon Kim | 170.000 |
172 | Adrian Buckley | 170.000 |
173 | Ari Dinov | 170.000 |
174 | Joshua Stewart | 167.000 |
175 | Daewoong Song | 165.000 |
176 | Armen Poghosyan | 164.000 |
177 | Guoliang Wei | 163.000 |
178 | Kranthi Thummalapally | 163.000 |
179 | Sean Troha | 162.000 |
180 | Tyler Filz | 162.000 |
181 | Nitesh Rawtani | 161.000 |
182 | Paul Seysses | 160.000 |
183 | Matthew Skrodzki | 159.000 |
184 | Bryan Ngo | 159.000 |
185 | Joel Micka | 158.000 |
186 | Julien Loire | 157.000 |
187 | Alain Medesan | 155.000 |
188 | Aaron Pinson | 153.000 |
189 | Mrityunjay Jha | 152.000 |
190 | Aaron Massey | 151.000 |
191 | Richard Kirsch | 150.000 |
192 | Yuan Ding | 148.000 |
193 | Jordan Griff | 147.000 |
194 | Kitty Kuo | 146.000 |
195 | Brandi Rook | 144.000 |
196 | Upeshka De Silva | 143.000 |
197 | Albert Cohen | 141.000 |
198 | Zozimo Cardenas Revoreda | 140.000 |
199 | Matthew Affleck | 138.000 |
200 | Marcus El Huaick de Araujo | 136.000 |
201 | Champie Douglas | 135.000 |
202 | Joris Michl | 134.000 |
203 | Boris Kuzmanovic | 134.000 |
204 | Elliot Smith | 133.000 |
205 | Paul McCaffrey | 131.000 |
206 | Paul Zappulla | 127.000 |
207 | Jonathan Bailey | 121.000 |
208 | Dejuante Alexander | 119.000 |
209 | Jared Alderman | 116.000 |
210 | Chanracy Khun | 115.000 |
211 | Peter Neff | 114.000 |
212 | Eric Wasylenko | 113.000 |
213 | Huifang Zhang | 113.000 |
214 | Christopher Frank | 113.000 |
215 | Safwane Bahri | 112.000 |
216 | Eloy Balderas | 110.000 |
217 | Florian Pesce | 109.000 |
218 | Jeff Croucier | 107.000 |
219 | Brian Nerney | 106.000 |
220 | Alan Arbos Fernandez | 105.000 |
221 | Daniel Bekavac | 103.000 |
222 | John Andress | 102.000 |
223 | Jake Schwartz | 102.000 |
224 | Randall Yasny | 102.000 |
225 | Panagiotis Mavritsakis | 98.000 |
226 | Angel Guillen | 97.000 |
227 | Tyler Patterson | 93.000 |
228 | Maxx Coleman | 91.000 |
229 | Jesse Rockowitz | 88.000 |
230 | Ricardo Eyzaguirre | 85.000 |
231 | Mark Owens | 85.000 |
232 | Colin Robinson | 84.000 |
233 | Sam Panzica | 82.000 |
234 | Xixiang Luo | 80.000 |
235 | Narongsak Dhanjaichon | 80.000 |
236 | Dylan Lemery | 79.000 |
237 | Steven Cole | 76.000 |
238 | Andrew Smith | 75.000 |
239 | Kevin Javier | 71.000 |
240 | Allan Kaleita | 69.000 |
241 | Shawn Buchanan | 67.000 |
242 | Scott Vener | 60.000 |
243 | Stephen Escalante | 53.000 |
244 | Darin Short | 33.000 |
245 | Jon Hoellein | 19.000 |
WPT World Championship Schedule: