WSOP Events weltmeister

WSOP Paradise: Santosh Suvarna mit dem Tagessieg beim $25k Super Main Event

Nur noch ein Heat wird beim $25.000 + $1.000 Super Main Event der World Series of Poker Paradise (WSOPP) gespielt, die $50.000.000 Preisgeldgarantie ist in längst noch nicht erreicht. Santosh Suvarna holte gestern Tag 1C, unter anderem kamen auch Tom Fuchs und Hannes Jeschka in Tag 2.

Auch der dritte Flight wurde gestern wieder mit 500.000 Chips ind zehn 60 Minuten Levels gestartet. 147 Starter und 34 Re-Entries wurden verbucht, damit sind in den Live Flights nun 896 Entries (766/130) generiert worden. Dazu kommen noch zahlreiche Spieler aus den Online Day 1s, aber um die $50.000.000 zu erreichen braucht es schon noch einen guten Tag 1D und auch noch ein paar (Re)Entries an Tag 2.

Der dritte Flight gestern war der bislang kleinste, unter anderem waren  Boris Becker, Stanislav Zegal, Tom Fuchs, Salih Atac, Hannes Jeschka und noch einige mehr mit von der Partie. Aber auch das internationale Feld konnte sich mit Chris Moneymaker, Scotty Nguyen, Erik Seidel, Dilan Linde, John Duthie, Ana Marquez, Sam und Luc Greenwood, Ami Barer, Joao Vieira und vielen mehr wieder sehen lassen.

In den zehn Levels wurde aber kräftig aufgeräumt, von den 181 Entries waren nach zehn Levels nur noch 64 Spieler übrig. Timothy Adams war unter anderem mit Ana Marquez mit den Quens zum Opfer Gefallen, Jason Mercier erwischte es mit den Kings gegen die Straight von Chris Klodnicki. Im letzten Level des Tages musste auch Boris Becker die Segel streichen.

Den Tagessieg konnte sich Santosh Suvarna holen, der mit 3.160.000 Chips in der Gesamtwertung nur Rang 13 belegte. Tom Fuchs konnte 2.325.000 eintüten, Leo Herrmann1.660.000 und Hannes Jeschka ist short mit 530.000. Insgesamt sieht die Zwischenbilanz der DACHs nicht schlecht aus – GGPoker Ambassador Fedor Holz liegt nach wie vor mit 4.880.000 Chips in Führung, 26 deutschsprachige Spieler sind in Tag 2.

Heute steht eben der vierte und letzte Flight an, die Late Reg ist dann aber auch an Tag 2 noch offen. Mittlerweile sind auch die letzten Spieler, die sich bei den Online Day 1s schon in Tag 3 gespielt haben, schon auf dem Weg in die Karibik.

Die Coverage gibt es auf pokernews.com, eine Übersicht gibt es immer aktuell auf der wsop+ App.

Ab 19 Uhr ist auch wieder Martin „Potti“ Pott mit dem deutschen Livestream, den wir Euch natürlich hier auf Pokerfirma zeigen werden, am Start.

World Series of Poker Paradise 2024

Datum: 6. bis 19. Dezember
Events: 15 Bracelet Events
Buy-Ins: $2.500 bis $1.000.000
—> WSOP Paradise Schedule 2024

Event #9: $25.000 Super Main Event

Entries:

  1A 1B 1C 1D 2 Online D3 gesamt
Entries 411 208 147     191 957
Re-Entries 50 46 34     23 153
gesamt 461 254 181     214 1110
left 155 85 64       304

Chip Counts 1A/1B/1C

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 Fedor Holz DE 4.880.000 1B
2 Juan Pardo ES 4.585.000 1A
3 Jonathan Jaffe US 4.390.000 1A
4 Shaun Deeb US 3.960.000 1A
5 Kayhan Mokri NO 3.805.000 1A
6 Igor Picone BE 3.520.000 1A
7 Jiaze Li GB 3.510.000 1B
8 Keith Lehr US 3.435.000 1A
9 Chris Brewer US 3.345.000 1A
10 Matthias Eibinger AT 3.285.000 1A
11 Stefan Fabian RO 3.245.000 1A
12 Frank Brannan US 3.165.000 1A
13 Santhosh Suvarna IN 3.160.000 1C
14 Matthew Belcher GB 3.135.000 1C
15 Eelis Parssinen FI 3.120.000 1C
16 Diego Ventura PE 3.100.000 1A
17 Matthew Wantman US 3.100.000 1B
18 Gleb Tremzin RU 3.000.000 1A
19 Thiago Crema BR 2.990.000 1C
20 Aliaksei Boika BY 2.920.000 1B
21 Chris Hunichen US 2.920.000 1B
22 Ihar Soika BY 2.905.000 1B
23 Alex Foxen US 2.900.000 1B
24 Michal Wywrot CA 2.900.000 1C
25 Anatoly Filatov RU 2.800.000 1C
26 Alexandre Raymond CA 2.770.000 1A
27 Harvey Jackson US 2.770.000 1B
28 Matthew Mcewan US 2.745.000 1A
29 Gytis Lazauninkas LT 2.730.000 1B
30 Daniel Kyosev BG 2.700.000 1A
31 Viktor Kudinov RU 2.670.000 1A
32 Maria Ho US 2.610.000 1A
33 Brek Schutten US 2.605.000 1A
34 Hossein Ensan DE 2.600.000 1B
35 Curtis Knight CA 2.590.000 1B
36 Elie Nakache FR 2.580.000 1B
37 Isai Scheinberg CA 2.555.000 1B
38 Danny Tang HK 2.550.000 1A
39 Matas Cimbolas LT 2.525.000 1A
40 Vytautas Semaska LT 2.520.000 1A
41 Jon Vallinas ES 2.520.000 1A
42 Ryan Wolfson US 2.465.000 1A
43 Stephen Day US 2.430.000 1A
44 Sacha Weinber DE 2.400.000 1B
45 Joergen Lund NO 2.395.000 1A
46 Andre Ortega BR 2.360.000 1A
47 Jeremy Dan US 2.340.000 1B
48 Tom Fuchs AT 2.325.000 1C
49 Sirzat Hissou DE 2.320.000 1A
50 Ilija Savevski MK 2.315.000 1A
51 Leonardo Rizzo BR 2.310.000 1C
52 Miguel Lopes PT 2.302.000 1B
53 David Kaufmann DE 2.285.000 1A
54 Brian Luo US 2.285.000 1C
55 Rania Nasreddine US 2.250.000 1A
56 Alejandro Lococo AR 2.240.000 1B
57 Bobby Winger CA 2.215.000 1A
58 Gediminas Dirmantas LT 2.175.000 1B
59 Keith Ferrera US 2.150.000 1B
60 Dong Chen CN 2.135.000 1A
61 Jakub Michalak PL 2.135.000 1A
62 Steven O’nan US 2.135.000 1C
63 Roman Gadzhiev RU 2.125.000 1A
64 Mustapha Kanit IT 2.115.000 1A
65 Santiago Nadal MX 2.105.000 1C
66 Joseph Cheong US 2.100.000 1B
67 Troy Quenneville CA 2.070.000 1A
68 Carlos Chadha US 2.055.000 1A
69 Sriharsha Doddapaneni IN 2.045.000 1A
70 Joni Jouhkimainen FI 2.005.000 1B
71 Radoslav Stoyanov BG 2.000.000 1A
72 Darius Samual GB 2.000.000 1B
73 Alan Keating US 1.965.000 1C
74 Igor Pihela EE 1.965.000 1C
75 Paulius Vaitiekunas LT 1.950.000 1C
76 Bernhard Binder AT 1.940.000 1B
77 Danilo Velasevic RS 1.925.000 1A
78 Ivan Govorov RU 1.905.000 1A
79 Matthew Glantz TZ 1.900.000 1B
80 Eliot Hudon CA 1.900.000 1C
81 Tsugunari Toma JP 1.895.000 1B
82 Clemen Deng US 1.870.000 1A
83 Mark Ioli US 1.865.000 1A
84 Hirokazu Kobayashi JP 1.860.000 1B
85 Juan Marquez EZ 1.850.000 1A
86 Viktor Ustimov RU 1.850.000 1C
87 Sosia Jiang NZ 1.845.000 1B
88 Aleksi Naski FI 1.805.000 1B
89 Yulian Bogdanov BG 1.800.000 1A
90 Punnat Punsri TH 1.800.000 1C
91 Wayne Heung HK 1.790.000 1A
92 Benny Glaser GB 1.775.000 1B
93 Seong Uk Huh KR 1.765.000 1A
94 Stephen Chidwick GB 1.765.000 1C
95 Chance Kornuth US 1.765.000 1C
96 Alexandre Pruneau CA 1.760.000 1A
97 Kristen Foxen CA 1.760.000 1B
98 Corey Kempson AU 1.735.000 1B
99 Bariscan Betil US 1.730.000 1B
100 Maxime Chilaud FR 1.730.000 1B
101 Nicholas Maimone US 1.710.000 1A
102 Roman Milaev RU 1.700.000 1B
103 Oleg Mandzjuk DE 1.685.000 1A
104 Andrew Chen CA 1.675.000 1A
105 Michael Duek AR 1.665.000 1B
106 Leonard Herrmann AT 1.660.000 1C
107 Alisson Piekazewicz BR 1.650.000 1C
108 Ana Marquez ES 1.645.000 1C
109 Daniel Negreanu CA 1.640.000 1A
110 Yang Wang CN 1.630.000 1C
111 Jianwei Lin CN 1.625.000 1C
112 Ryan Gebow US 1.610.000 1A
113 Noah Boeken NL 1.570.000 1B
114 Alejandro Gonzalez US 1.555.000 1A
115 Brandon Wilson US 1.540.000 1A
116 Alexandros Theologis GR 1.535.000 1A
117 Eric Wasserson US 1.520.000 1C
118 Dominykas Mikolaitis LT 1.500.000 1B
119 Jean-Noel Thorel FR 1.500.000 1B
120 Sinan Unlu TR 1.500.000 1C
121 Roland Rokita AT 1.480.000 1B
122 Pedro Padilha BR 1.470.000 1A
123 James Hopkins AU 1.460.000 1A
124 Diego Sanchez MX 1.445.000 1C
125 Oleg Ustinovich RU 1.435.000 1A
126 Lucas Foster US 1.425.000 1B
127 Matas Cikinas LT 1.425.000 1B
128 Alex Kulev BG 1.420.000 1A
129 Carlos Ribeiro BR 1.415.000 1C
130 Anh Do CZ 1.400.000 1A
131 Aaron Duczak CA 1.385.000 1A
132 Nacho Barbero AR 1.370.000 1C
133 Thomas Eychenne FR 1.365.000 1C
134 Daniel Zack US 1.360.000 1B
135 Pavel Ignatov RU 1.355.000 1A
136 Anvar Muratov RU 1.350.000 1A
137 Deividas Daubaris LT 1.345.000 1A
138 Carlos Sanchez Diaz ES 1.340.000 1A
139 Eric Bonin US 1.330.000 1A
140 Cristian Nagaki PE 1.330.000 1A
141 Georgios Sotiropoulos GR 1.330.000 1A
142 Giuseppe Iadisernia VE 1.325.000 1C
143 Lou Garza US 1.320.000 1C
144 Chris Klodnicki US 1.320.000 1C
145 Gregoire Auzoux FR 1.305.000 1A
146 Andrei Kotelnikov RU 1.300.000 1A
147 Keiji Kimura BR 1.295.000 1A
148 Mathew Frankland GB 1.295.000 1C
149 Fabian Bernhauser AT 1.265.000 1A
150 Marc Rivera PH 1.265.000 1C
151 Andrei Boghean RO 1.260.000 1A
152 Bernd Gleissner DE 1.260.000 1A
153 Justin Bonomo US 1.255.000 1B
154 Jeffrey Cormier CA 1.250.000 1A
155 Thomas Muehloecker AT 1.250.000 1B
156 Alain Stia IT 1.245.000 1B
157 Stephen Song US 1.240.000 1A
158 Liangce Ni CN 1.230.000 1C
159 Rainer Kempe DE 1.225.000 1A
160 Peter Kelly US 1.225.000 1C
161 Vinay Boob ID 1.220.000 1C
162 Paul Jager US 1.215.000 1B
163 Steven Warburton GB 1.200.000 1A
164 Mario Mosboeck AT 1.200.000 1B
165 Jessica Teusl AT 1.190.000 1A
166 Eric Neves ES 1.180.000 1A
167 Rehman Kassam GB 1.175.000 1A
168 Tommy Nguyen CA 1.165.000 1A
169 Tomas Jozonis LT 1.160.000 1A
170 Christopher Puetz DE 1.140.000 1B
171 Jonathan Bussieres CA 1.130.000 1A
172 Marcos De Campos BR 1.125.000 1A
173 Mauricio Ferreira Pais DE 1.122.000 1B
174 Cole Keenan US 1.115.000 1A
175 Aleksejs Ponakovs LV 1.105.000 1A
176 Pavle Pecelj RS 1.100.000 1A
177 Johnson Juanda DA 1.090.000 1A
178 Geoffrey Hum CA 1.090.000 1C
179 Trevor McMichael US 1.075.000 1A
180 Alexander Haber ER 1.070.000 1A
181 Guillaume Nolet CA 1.060.000 1B
182 Joey Weissman US 1.050.000 1A
183 Neil Warren US 1.045.000 1B
184 Nazar Buhaiov UA 1.045.000 1B
185 Leonardo De Souza BR 1.040.000 1A
186 Blaz Zerjav SI 1.010.000 1B
187 Phillip Mighall GB 1.005.000 1B
188 Amichai Hasson ON 1.000.000 1A
189 Shyamchandar Srinivasan AN 1.000.000 1A
190 Victor Espinal AL 995.000 1A
191 Tony Parker FR 995.000 1B
192 Paul Newey GB 985.000 1A
193 Matthew Obrien EN 985.000 1A
194 Masashi Oya JP 985.000 1A
195 Biao Ding CN 985.000 1B
196 Artur Kraus DE 975.000 1A
197 Aram Sargsyan AM 975.000 1A
198 Jamil Wakil CA 975.000 1A
199 Scott Seiver US 970.000 1B
200 Elias Talvitie FI 960.000 1A
201 Roman Timergazin RU 955.000 1A
202 Isaac Haxton US 940.000 1A
203 Anthony Zinno US 940.000 1B
204 Arunas Sapitavicius LT 935.000 1A
205 Steven Tool EE 930.000 1A
206 Vitalii Li RU 925.000 1A
207 Oleg Cazac AC 915.000 1A
208 Maksim Shuts BY 915.000 1B
209 Felipe Ketzer BR 905.000 1C
210 Chris Moneymaker US 905.000 1C
211 Chinwei Lim MY 900.000 1A
212 Moshe Refaelovitz US 900.000 1A
213 Jack Germaine GB 900.000 1B
214 Dejan Majerle LE 875.000 1A
215 Tyler Moncek US 875.000 1A
216 Julian Bonorris US 870.000 1A
217 Matthias Lipp AT 870.000 1B
218 Ben Jones GB 860.000 1A
219 Nicholas Schulman US 855.000 1B
220 Deer Kim US 855.000 1C
221 Zhen Chen CN 850.000 1B
222 Werner Lootsma NL 840.000 1A
223 Yurii Zdanovskyi YI 840.000 1B
224 Erik Seidel US 835.000 1C
225 Misael Iadisernia VE 825.000 1A
226 Daniel Shak US 825.000 1A
227 Aaron Olechnowicz MX 825.000 1C
228 Carmelo Menechella LA 810.000 1B
229 Curtis Barefoot OT 805.000 1A
230 Jason Koon US 805.000 1A
231 Sergi Reixach ES 805.000 1A
232 Harvey James ES 795.000 1A
233 Yeu Wei Hsiang MY 780.000 1A
234 Gaspare Sposato IT 780.000 1A
235 Stoyan Madanzhiev BG 780.000 1B
236 Ling Loon ON 775.000 1A
237 Igor Tregoubov CA 775.000 1B
238 Johannes Straver NL 775.000 1C
239 Taylor von Kriegenbergh US 760.000 1C
240 Viliyan Petleshkov BG 750.000 1A
241 Dylan Linde US 740.000 1C
242 Sergio Aidoespina NA 730.000 1A
243 Dario Sammartino IT 730.000 1A
244 Aliaksei Buyasau AU 725.000 1A
245 Aram Zobian US 725.000 1A
246 Joshua Hopkins CA 725.000 1B
247 Waikiat Lee MY 715.000 1B
248 Eric Bonucchi-Bilow CA 710.000 1A
249 Ottomar Ladva EE 710.000 1B
250 Igor Ribeiro BR 700.000 1A
251 Sorel Mizzi CA 700.000 1C
252 Erik Lemarquand CA 690.000 1A
253 Vadzim Lipauka BY 690.000 1B
254 Raul Lozano ES 685.000 1B
255 Elijah Berg US 675.000 1C
256 Konstantin Maslak RU 670.000 1A
257 Byron Kaverman US 665.000 1B
258 Jonathan Little US 665.000 1B
259 Yahor Dambrouski BY 660.000 1A
260 Daegeon Shon KP 645.000 1A
261 Ezequiel Kleinman AR 630.000 1C
262 Fabian Niederreiter DE 620.000 1A
263 Weiran Pu CN 620.000 1A
264 Daniel Dvoress CA 615.000 1C
265 Boris Angelov BG 610.000 1A
266 Michael Khan CA 600.000 1A
267 Justin Saliba US 600.000 1B
268 Kannapong Thanarattrakul TH 595.000 1C
269 Dietrich Fast DE 590.000 1A
270 Tamas Adamszki HU 585.000 1C
271 Rayan Chamas CA 575.000 1A
272 Jason Velasco US 570.000 1C
273 Samuli Sipilae AE 565.000 1B
274 Pongsapak Himathongkom OM 560.000 1B
275 Francisco Caballo Pena ES 550.000 1A
276 Felipe Ramos BR 540.000 1A
277 David Bokor CA 535.000 1A
278 Hannes Jeschka AT 530.000 1C
279 Benjamin Miner US 500.000 1A
280 Wiktor Chodor OR 500.000 1C
281 Yoseph Yehudai US 495.000 1A
282 Mikhail Volfson ON 495.000 1B
283 Justin Zaki US 495.000 1C
284 Biao Ding CN 475.000 1A
285 Joshua Zucchet CA 475.000 1B
286 Marcos Exterkotter BR 460.000 1C
287 Brian Kim US 450.000 1C
288 Arthur Conan FR 440.000 1B
289 Eugene Golubchik US 435.000 1B
290 Jorge De Oliveira RA 415.000 1A
291 Wieland Welsch CH 415.000 1A
292 Nikita Kalinin RU 385.000 1C
293 Diogo Coelho PT 370.000 1B
294 Mike Gorodinsky US 365.000 1A
295 Omar Diez ES 365.000 1A
296 Ognyan Dimov BG 350.000 1B
297 Wookuk Lee EE 330.000 1A
298 Ilia Arkhipov RU 310.000 1C
299 Aleksandar Tojcic IC 290.000 1C
300 Stoyan Obreshkov BG 250.000 1A
301 Martin Raus CA 220.000 1C
302 Michael Soyza MY 205.000 1B
303 Kevin Garosshen US 160.000 1C
304 Paul Esau DE 105.000 1B

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments