Mit 3.010 Entries wurde die $15.000.000 Preisgeldgarantie beim $5.300 Main Event der World Series of Poker Paradise (WSOPP) im Atlantis knapp übertroffen, 59 Spieler können noch auf das Bracelet und $2.000.000 Siegprämie hoffen.
Zunächst gab es gestern noch den Turbo Flight, der mit 307 Entries die Gesamtzahl auf 3.010 brachte. 47 Spieler sicherten sich noch einen Platz in Tag 2, der dann am Nachmittag startete. Für insgesamt 447 der 3.010 Spieler ging es dann in Tag 2. Als Min-Cash gab es $8.500 und die holte sich dann gleich Thomas Mühlöcker ab. Viele DACHs hatten es in Tag 2 geschafft, aber es wurde doch ziemlich aussortiert. Einige fanden sich dann eben auch beim $10k NLH 6-handed wieder.
So mussten unter anderem GGPoker Ambassador Fedor Holz, Jakob Miegel, Mario Mosböck, Phil Gruissem, Roland Rokita, Jessica Teusl und Stefan Lehner, so wie Niko Koop, Sport1 Streamer Quirin Heinz und noch einige mehr an die Rail. Auch im internationalen Feld hatten einige frühzeitig Schluss, 59 Spieler konnten schließlich nach Level 23 noch eintüten.
Die Führung holte Henrique Lessa mit 8.640.000, von den DACHs ist Christian Rudolph mit 3.520.000 am besten aufgestellt. Auch Michael Huber (2.070.000), Gregor Kampmann (1.500.000), Christopher Pütz (1.160.000), Samuel Kabelitz (940k) und Artur Nachtigal (700k) sind an Tag 3 noch dabei.
Alle haben $32.200 bereits sicher, wenn es bei den Blinds 40k/80k/80k weitergeht. Um 2 Uhr Ortszeit wird gestartet, Ziel ist der Final Table, der morgen dann gespielt wird. Wer es unter die letzten sechs schafft, hat $400.000 sicher, der Sieger kann sich auf $2.000.000 freuen.
Die Action gibt es auch heute wieder im Livestream am Abend, die Updates findet Ihr unter wsop.com bzw. auf der wsop+ App.
Event #10: Main Event
Buy-In: $5.000 + 300
Entries: 657 (1a) / 515 (1b) / 648 (1c) / 307 (1d) / 883 (online)
left: 98 (1a) / 78 (1b) / 98 (1c) / 47 (1d) / 126 (online)
Preisgeld: $15.050.000
Die Chip Counts aus Tag 2:
Rang | Name | Nation | Chip Count |
1 | Henrique Lessa | BR | 8.640.000 |
2 | Adam Walton | US | 8.480.000 |
3 | Rui Sousa | PT | 8.085.000 |
4 | Stanislav Zegal | RU | 7.625.000 |
5 | Troy Quenneville | CA | 6.365.000 |
6 | Ramin Hajiyev | AZ | 5.765.000 |
7 | Joseph Lebrun | US | 5.065.000 |
8 | Vitor Dzivielevski | BR | 4.360.000 |
9 | Jacopo Achille | IT | 4.060.000 |
10 | Frank Lagodich | US | 3.670.000 |
11 | Rayan Chamas | CA | 3.530.000 |
12 | Hao Chuang | TW | 3.520.000 |
13 | Christian Rudolph | DE | 3.520.000 |
14 | Marian Farcas | RO | 3.375.000 |
15 | Jonathan West | US | 2.835.000 |
16 | Bryce Yockey | US | 2.610.000 |
17 | Moshe Refaelovitz | US | 2.600.000 |
18 | Gabriel Schroeder | BR | 2.600.000 |
19 | Jose Zurita | MX | 2.585.000 |
20 | Milos Petakovic | RS | 2.575.000 |
21 | David Peters | US | 2.530.000 |
22 | Daniel Neilson | AU | 2.400.000 |
23 | Pedro Garagnani | BR | 2.385.000 |
24 | Mustapha Kanit | IT | 2.340.000 |
25 | Matt Glantz | US | 2.295.000 |
26 | Timothy Adams | CA | 2.280.000 |
27 | Junior Guelpa | 2.190.000 | |
28 | Michael Huber | AT | 2.070.000 |
29 | Mikita Badziakouski | BY | 2.000.000 |
30 | Renji Mao | CN | 2.000.000 |
31 | Garik Tamasian | RU | 2.000.000 |
32 | Montgomery McQuade | GB | 1.875.000 |
33 | Barry Hutter | US | 1.860.000 |
34 | Guillaume Nolet | CA | 1.760.000 |
35 | Takashi Ogura | JP | 1.755.000 |
36 | Michael Sklenicka | CZ | 1.700.000 |
37 | Yinan Zhou | CN | 1.630.000 |
38 | Gregor Kampmann | DE | 1.500.000 |
39 | Ryan Furey | US | 1.395.000 |
40 | Kelvin Kerber | BR | 1.305.000 |
41 | Bojan Gledovic | RS | 1.300.000 |
42 | Siarhei Chudapal | BY | 1.285.000 |
43 | Sam Greenwood | CA | 1.190.000 |
44 | Christopher Puetz | DE | 1.160.000 |
45 | Luigi Soncin | BR | 1.150.000 |
46 | Ratharam Sivagnanam | CA | 1.150.000 |
47 | Kevin Martin | CA | 1.050.000 |
48 | Omar Diez | 1.015.000 | |
49 | Samuel Kabelitz | AT | 940.000 |
50 | Matthew Wilkins | CA | 905.000 |
51 | Rodrigo Selouan | BR | 840.000 |
52 | Yota Yamaguchi | JP | 825.000 |
53 | Lucas Holanda | 740.000 | |
54 | Artur Nachtigal | DE | 700.000 |
55 | Ioannis Angelou-Konstas | GR | 680.000 |
56 | Luke Graham | US | 630.000 |
57 | Wellington Araujo | BR | 603.000 |
58 | Kelechi Amadi | US | 575.000 |
59 | Eliot Hudon | CA | 465.000 |
Payouts:
Rang | Name | Preisgeld |
1 | $2.000.000 | |
2 | $1.200.000 | |
3 | $900.000 | |
4 | $685.000 | |
5 | $510.000 | |
6 | $400.000 | |
7 | $300.000 | |
8 | $250.000 | |
9 | $200.000 | |
10 | $150.000 | |
11 | $150.000 | |
12 | $113.150 | |
13 | $113.150 | |
14 | $113.150 | |
15 | $113.150 | |
16 | $90.000 | |
17 | $90.000 | |
18 | $90.000 | |
19 | $90.000 | |
20 | $90.000 | |
21 | $90.000 | |
22 | $90.000 | |
23 | $90.000 | |
24 | $72.200 | |
25 | $72.200 | |
26 | $72.200 | |
27 | $72.200 | |
28 | $72.200 | |
29 | $72.200 | |
30 | $72.200 | |
31 | $72.200 | |
32 | $58.300 | |
33 | $58.300 | |
34 | $58.300 | |
35 | $58.300 | |
36 | $58.300 | |
37 | $58.300 | |
38 | $58.300 | |
39 | $58.300 | |
40 | $47.500 | |
41 | $47.500 | |
42 | $47.500 | |
43 | $47.500 | |
44 | $47.500 | |
45 | $47.500 | |
46 | $47.500 | |
47 | $47.500 | |
48 | $39.000 | |
49 | $39.000 | |
50 | $39.000 | |
51 | $39.000 | |
52 | $39.000 | |
53 | $39.000 | |
54 | $39.000 | |
55 | $39.000 | |
56 | $32.200 | |
57 | $32.200 | |
58 | $32.200 | |
59 | $32.200 | |
60 | $32.200 | |
61 | $32.200 | |
62 | $32.200 | |
63 | $32.200 | |
64 | $26.800 | |
65 | $26.800 | |
66 | $26.800 | |
67 | $26.800 | |
68 | $26.800 | |
69 | $26.800 | |
70 | $26.800 | |
71 | $26.800 | |
72 | $22.500 | |
73 | $22.500 | |
74 | $22.500 | |
75 | $22.500 | |
76 | $22.500 | |
77 | $22.500 | |
78 | $22.500 | |
79 | $22.500 | |
80 | $19.000 | |
81 | $19.000 | |
82 | $19.000 | |
83 | $19.000 | |
84 | $19.000 | |
85 | $19.000 | |
86 | $19.000 | |
87 | $19.000 | |
88 | $19.000 | |
89 | $19.000 | |
90 | $19.000 | |
91 | $19.000 | |
92 | $19.000 | |
93 | $19.000 | |
94 | $19.000 | |
95 | $19.000 | |
96 | $19.000 | |
97 | $19.000 | |
98 | $19.000 | |
99 | $19.000 | |
100 | $16.200 | |
101 | $16.200 | |
102 | $16.200 | |
103 | $16.200 | |
104 | $16.200 | |
105 | $16.200 | |
106 | $16.200 | |
107 | $16.200 | |
108 | $16.200 | |
109 | $16.200 | |
110 | $16.200 | |
111 | $16.200 | |
112 | $16.200 | |
113 | $16.200 | |
114 | $16.200 | |
115 | $16.200 | |
116 | $16.200 | |
117 | $16.200 | |
118 | $16.200 | |
119 | $16.200 | |
120 | $16.200 | |
121 | $16.200 | |
122 | $16.200 | |
123 | $16.200 | |
124 | $16.200 | |
125 | $16.200 | |
126 | $16.200 | |
127 | $16.200 | |
128 | $16.200 | |
129 | Aram Zobian | $16.200 |
130 | Matthew Aquino | $16.200 |
131 | Holodiuk Serhii | $16.200 |
132 | Davide Suriano | $16.200 |
133 | Mario Mosboeck | $16.200 |
134 | Maksim Bura | $16.200 |
135 | Jason Sagle | $16.200 |
136 | Quirin Heinz | $16.200 |
137 | Tom Talboom | $16.200 |
138 | Roland Rokita | $16.200 |
139 | Vito Diaz | $16.200 |
140 | Ameer Wakil | $16.200 |
141 | Bob Mather | $16.200 |
142 | Jonathan Moritz | $16.200 |
143 | Mario Lopez | $16.200 |
144 | Frank Brannan | $16.200 |
145 | Ceesvin Abdulla | $13.900 |
146 | Dongwuk Moon | $13.900 |
147 | Ponas Rudokas | $13.900 |
148 | Denis Krushevskiy | $13.900 |
149 | Arun Sardana | $13.900 |
150 | Nicholas Funaro | $13.900 |
151 | Chino Rheem | $13.900 |
152 | Jonathan Vong | $13.900 |
153 | Damian Salas | $13.900 |
154 | Brian Green | $13.900 |
155 | Luis Valencia | $13.900 |
156 | Francis Poirier | $13.900 |
157 | Jack Germaine | $13.900 |
158 | Maria Ho | $13.900 |
159 | Shawn Buchanan | $13.900 |
160 | Liviu Bartha | $13.900 |
161 | Alexander Haber | $13.900 |
162 | Ali Shahni | $13.900 |
163 | Guoliang Wei | $13.900 |
164 | Jesse Rosen | $13.900 |
165 | Dan Stavila | $13.900 |
166 | Igor Picone | $13.900 |
167 | Soo Jo Kim | $13.900 |
168 | Eduardo Sanchez | $13.900 |
169 | Erick Lindgren | $13.900 |
170 | Emilien Pitavy | $13.900 |
171 | Andrei Andreev | $13.900 |
172 | Sebastien Grax | $13.900 |
173 | Pieter Aerts | $13.900 |
174 | Ramesh Puradchithasan | $13.900 |
175 | Juan Baraza | $13.900 |
176 | Zhen Cai | $13.900 |
177 | Sean Baker | $13.900 |
178 | Qiyu Zhou | $13.900 |
179 | James Stewart | $13.900 |
180 | Steven Buckner | $13.900 |
181 | Alex Boiteux | $13.900 |
182 | Jorge Ribeiro | $13.900 |
183 | Roman Timergazin | $13.900 |
184 | Corey Brass | $13.900 |
185 | Yueqi Zhu | $13.900 |
186 | Vanildo Ferreira | $13.900 |
187 | Jinho Hong | $13.900 |
188 | Cristian Saceleanu | $13.900 |
189 | Chris Alafogiannis | $13.900 |
190 | Gianluca Cedolia | $12.100 |
191 | Drew Oconnell | $12.100 |
192 | Pedro Marques | $12.100 |
193 | Mikhail Volfson | $12.100 |
194 | Felix Mährlein | $12.100 |
195 | Vincent Moscati | $12.100 |
196 | Alan Khoo | $12.100 |
197 | Matias Chervin | $12.100 |
198 | Dong Meng | $12.100 |
199 | Phillip Nagy | $12.100 |
200 | Matthias Tikerpe | $12.100 |
201 | Chun Liu | $12.100 |
202 | Sorel Mizzi | $12.100 |
203 | Boris Angelov | $12.100 |
204 | Patrick Lauber | $12.100 |
205 | Armin Rezaei | $12.100 |
206 | Georgios Papalampropoulos | $12.100 |
207 | Sosia Jiang | $12.100 |
208 | Tom Orpaz | $12.100 |
209 | Marc Inizan | $12.100 |
210 | David Williams | $12.100 |
211 | Christian Harder | $12.100 |
212 | Ruibin Li | $12.100 |
213 | Benjamin Pollak | $12.100 |
214 | Tengqi Zhan | $12.100 |
215 | Anton Mclaughlin | $12.100 |
216 | Julio Chia | $12.100 |
217 | Mike Watson | $12.100 |
218 | Zhangkai Song | $12.100 |
219 | Dylan Linde | $12.100 |
220 | Renan Bruschi | $12.100 |
221 | Hyunseung Lee | $12.100 |
222 | Lennart Dijkkamp | $12.100 |
223 | Stepan Mikhno | $12.100 |
224 | Daniel Rezaei | $12.100 |
225 | Tonio Roeder | $12.100 |
226 | Jamie Sequeira | $12.100 |
227 | Minh Nguyen | $12.100 |
228 | Daniyar Aubakirov | $12.100 |
229 | Michael Doherty | $12.100 |
230 | Athanasios Tavlas | $12.100 |
231 | Renmei Liu | $12.100 |
232 | Tai Wong | $12.100 |
233 | Yun Sangjoon | $12.100 |
234 | Lucas Furtado | $12.100 |
235 | Bjorn Esrom | $12.100 |
236 | Rohid Omari | $12.100 |
237 | Sam Soverel | $12.100 |
238 | Jozsef Liszkovics | $12.100 |
239 | Nicholas Maimone | $12.100 |
240 | Urmo Velvelt | $12.100 |
241 | Kevin Muchow | $12.100 |
242 | Daniel Dvoress | $12.100 |
243 | Szymon Bujok | $12.100 |
244 | Fabian Alvarez torres | $10.600 |
245 | Aleksei Afanasev | $10.600 |
246 | Michael Acevedo | $10.600 |
247 | Chris Hunichen | $10.600 |
248 | Eduard Barsegian | $10.600 |
249 | Sven Grothues | $10.600 |
250 | Bryn Kenney | $10.600 |
251 | Gytis Lazauninkas | $10.600 |
252 | Derek Whelan | $10.600 |
253 | Tyler Cornell | $10.600 |
254 | Scott Bohlman | $10.600 |
255 | Aku Varis | $10.600 |
256 | Robert Mariano | $10.600 |
257 | Ferenc Deak | $10.600 |
258 | Pedro Madeira | $10.600 |
259 | Jeffrey Cormier | $10.600 |
260 | Rossier Charlene | $10.600 |
261 | John Armbrust | $10.600 |
262 | Emmanouil Fountoulakis | $10.600 |
263 | Sebastian Henao | $10.600 |
264 | David D’Alessandro | $10.600 |
265 | Kyle Julius | $10.600 |
266 | Adrian Santos | $10.600 |
267 | Claas Feilke | $10.600 |
268 | Oleksii Mezhenkov | $10.600 |
269 | Domagoj Cancer | $10.600 |
270 | Clemen Deng | $10.600 |
271 | Ethan Cook | $10.600 |
272 | Benjamin Scrogins | $10.600 |
273 | Niko Koop | $10.600 |
274 | Monika Zukowicz | $10.600 |
275 | Miji Kim | $10.600 |
276 | Diego De lima | $10.600 |
277 | Stefan Jedlicka | $10.600 |
278 | Olivier Frechette | $10.600 |
279 | Robert Cowen | $10.600 |
280 | Tajana Gasparetz | $10.600 |
281 | Ramiro Petrone | $10.600 |
282 | Marcelo Betto | $10.600 |
283 | Joerg Schneegass | $10.600 |
284 | Josh Arieh | $10.600 |
285 | Phong Truong | $10.600 |
286 | Thi Dinh | $10.600 |
287 | Kevin Hittorf | $10.600 |
288 | Misael Iadisernia | $10.600 |
289 | Joseph Armideo | $10.600 |
290 | Hayley Hanna | $10.600 |
291 | David Miscikowski | $10.600 |
292 | Gleb Tremzin | $10.600 |
293 | Jin Woo Kim | $10.600 |
294 | Alexandros Kolonias | $10.600 |
295 | Chanracy Khun | $10.600 |
296 | Julian Lozano | $10.600 |
297 | Artur Martirosian | $10.600 |
298 | Faraz Jaka | $9.300 |
299 | Derek Gibb | $9.300 |
300 | John Fanning | $9.300 |
301 | Frank Funaro | $9.300 |
302 | Marc Siebtroth | $9.300 |
303 | Seokjin Yun | $9.300 |
304 | Roberts Silins | $9.300 |
305 | Matthew Hall | $9.300 |
306 | Manuel Ruivo | $9.300 |
307 | Julio Goncalves | $9.300 |
308 | Kyriakos Papadopoulos | $9.300 |
309 | Nicholas Troyer | $9.300 |
310 | Kesiena Otite | $9.300 |
311 | Jeferson Batista | $9.300 |
312 | Michael Farrow | $9.300 |
313 | Stoyan Obreshkov | $9.300 |
314 | Johnson Juanda | $9.300 |
315 | Xuming Qi | $9.300 |
316 | Michael Khan | $9.300 |
317 | Peter Traply | $9.300 |
318 | Alexandru Papazian | $9.300 |
319 | Anthony Zinno | $9.300 |
320 | Brunno Albuquerque | $9.300 |
321 | Anatoly Filatov | $9.300 |
322 | Nikita Kuznetsov | $9.300 |
323 | Hussein Hassan | $9.300 |
324 | Lukasz Wojcik | $9.300 |
325 | Nello Neto | $9.300 |
326 | Alex Foxen | $9.300 |
327 | Andre Luchi | $9.300 |
328 | Scott Wellenbach | $9.300 |
329 | Tomas Kubaliak | $9.300 |
330 | Joseph Ziniel | $9.300 |
331 | Kenneth Rosales | $9.300 |
332 | Fedor Holz | $9.300 |
333 | William Blais | $9.300 |
334 | Robin Knutas | $9.300 |
335 | Sebastian Kolsberger | $9.300 |
336 | Jung Daeho | $9.300 |
337 | Stefan Lehner | $9.300 |
338 | Alexandre Raymond | $9.300 |
339 | Dinesh Alt | $9.300 |
340 | Chris Brewer | $9.300 |
341 | Georgios Sotiropoulos | $9.300 |
342 | Koichi Chiba | $9.300 |
343 | Jeevan Lobo | $9.300 |
344 | Weiran Pu | $9.300 |
345 | Diego Ventura | $9.300 |
346 | Jakob Miegel | $9.300 |
347 | Nikolay Mourzikov | $9.300 |
348 | Tamas Lendvai | $9.300 |
349 | Brandon Wilson | $9.300 |
350 | Jessica Teusl | $9.300 |
351 | Ramon Silva | $9.300 |
352 | Michal Procner | $9.300 |
353 | Davi Melo | $9.300 |
354 | Simon Beckmann | $9.300 |
355 | Richard Broda | $9.300 |
356 | Ricardo Silva | $9.300 |
357 | Ari Katz | $9.300 |
358 | Evan Sparling | $9.300 |
359 | Nolan King | $9.300 |
360 | Aleksandr Faterin | $9.300 |
361 | James Collopy | $9.300 |
362 | Svjatoslav Krylov | $9.300 |
363 | Arkadiy Tsinis | $9.300 |
364 | Quentin Desolere | $9.300 |
365 | Sergei Gurin | $9.300 |
366 | Curtis Knight | $9.300 |
367 | Christopher O’Hara | $9.300 |
368 | Jin Hoon Lee | $9.300 |
369 | Adam Hendrix | $9.300 |
370 | Devin Ullman | $8.500 |
371 | Hannes Speiser | $8.500 |
372 | Steven Warburton | $8.500 |
373 | Benjamin Yu | $8.500 |
374 | Nicholas Teeuwen | $8.500 |
375 | Chanwoo Lee | $8.500 |
376 | Jean Baril | $8.500 |
377 | Moritz Muchow | $8.500 |
378 | Christopher Balestrieri | $8.500 |
379 | Jesse Lonis | $8.500 |
380 | Maxime Dube | $8.500 |
381 | Jeffrey Reardon | $8.500 |
382 | Dave Alfa | $8.500 |
383 | Ronny Herms | $8.500 |
384 | Wonjun Han | $8.500 |
385 | Marco Sousa | $8.500 |
386 | Alexander Zubov | $8.500 |
387 | Kai Jin | $8.500 |
388 | Alexandre Pruneau | $8.500 |
389 | Sergio Espinosa | $8.500 |
390 | David Ganim | $8.500 |
391 | Yuri Dzivielevski | $8.500 |
392 | Raif Harbie | $8.500 |
393 | Eyal Revah | $8.500 |
394 | Arkadiusz Ignatiuk | $8.500 |
395 | David Mzareulov | $8.500 |
396 | Pedro Chaves | $8.500 |
397 | Wooram Cho | $8.500 |
398 | Jessica Cai | $8.500 |
399 | Armando Lanuza | $8.500 |
400 | Eran Soffer | $8.500 |
401 | Riley Fuller | $8.500 |
402 | Daniel Ghionoiu | $8.500 |
403 | Alexandra Botez | $8.500 |
404 | Daniel Vicente | $8.500 |
405 | Anatoly Zlotnikov | $8.500 |
406 | Leonard Sofsky | $8.500 |
407 | Hyunsup Kim | $8.500 |
408 | Sean Troha | $8.500 |
409 | Jose Luzzi | $8.500 |
410 | Danilo Velasevic | $8.500 |
411 | Diogo De Melo Cardoso | $8.500 |
412 | Dmitrii Prusov | $8.500 |
413 | Hauke Gerstmann | $8.500 |
414 | Tamer Alkamli | $8.500 |
415 | Bertrand Grospellier | $8.500 |
416 | Matthew Wantman | $8.500 |
417 | Artem Sadovskii | $8.500 |
418 | Alex Livingston | $8.500 |
419 | Sergi Reixach | $8.500 |
420 | Florian Gaugusch | $8.500 |
421 | Aleksandr Timoshenko | $8.500 |
422 | David Kuder | $8.500 |
423 | Vidar Assersen | $8.500 |
424 | Ivan Deyra | $8.500 |
425 | Chinwei Lim | $8.500 |
426 | Laura Stavila | $8.500 |
427 | Manuel Pochat | $8.500 |
428 | Rafael Robles | $8.500 |
429 | Ricardo Sehnem | $8.500 |
430 | Andre Marques | $8.500 |
431 | Jorge Pacheco | $8.500 |
432 | Darko Svesko | $8.500 |
433 | Hang Xu | $8.500 |
434 | Arunas Sapitavicius | $8.500 |
435 | Nikole Trentacosta | $8.500 |
436 | Marcio Zacconi | $8.500 |
437 | Philipp Gruissem | $8.500 |
438 | Joshua Mullins | $8.500 |
439 | Wojciech Barzantny | $8.500 |
440 | Thomas Santerne | $8.500 |
441 | Uwe Ritter | $8.500 |
442 | Paraskevas Tsokaridis | $8.500 |
443 | William Liang | $8.500 |
444 | James Casement | $8.500 |
445 | Michal Wywrot | $8.500 |
446 | Ren Lin | $8.500 |
447 | Thomas Muehloecker | $8.500 |
World Series of Poker Paradise 2023
Datum: 3. bis 14. Dezember
Events: 15 Bracelet Turniere
Buy-Ins: $800 bis $100.000
—> WSOP Paradise Schedule 2023
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com