Der zweite Starttag beim € 1.100 Main Event der WestSpiel Poker Tour (WSPT) in der Spielbank Dortmund-Hohensyburg war wie erwartet der deutlich vollere und mit 245 Entries alleine an Tag 1B wurde auch locker die € 300.000 Preispool Garantie geknackt. Die Late Reg ist aber auch noch heute an Tag 2 möglich.
131 Entries waren es an Tag 1A gewesen, gestern, den 8. November, wurde die Zahl fast verdoppelt. So fanden sich im Laufe des Abends 207 Spieler an den Tischen ein, weitere 38 Re-Entries wurden getätigt. Damit sind es insgesamt bereits 376 Entries und die € 300.000 Preispool Garantie sit längst Geschichte.
Wieder waren gestern viele der Dortmunder Regulars, aber auch Spieler mit weiterer Anreise mit von der Partie. Unter anderem versuchten sich Wolfgang Werny, Sebastian Dornbracht, Johann Rösnick, Onkel Otto, Björn Griese, Plasticman, Zarathustra, German Schnitzel, Hamburg, Walid Abdi-Ali, und einige mehr. Gespielt wurde wieder mit 50.000 Chips und 45 Minuten Levels, wobei zehn Levels auf dem Programm standen.
Mit fortschreitenden Levels wurde die Liste der Bustouts länger, einige entschieden sich für den Re-Entry, andere ließen es gut sein. Shinji konnte mit den Assen gegen Könige und einen großen Pot holen und sich im vorletzten Level des Tages an die Spitze setzen. Bis zum Ende des Tages hielt die Führung aber nicht, er wurde im Endspurt noch von Sandor Sandor-Ambrus und Jenzzz überholt.
Sandor Sandor-Ambrus holte sich mit 293.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung. 126 Spieler konnten gestern Chips eintüten, mindestens 189 Spieler gehen heute bei den Blinds 800/1600/1600 in Tag 2. Die Late Reg ist aber noch bis zum Start von Tag 2 um 17 Uhr möglich und sicherlich werden noch einige die Gelegenheit nutzen.
Die Action könnt Ihr natürlich wieder im Liveblog mitlesen. Um 19 Uhr startet auch das € 270 + 30 Satellite für das High Roller. Je € 2.150 im Pot gibt es ein Ticket, fünf Tickets sind garantiert. Das High Roller wird am Samstag und Sonntag ausgetragen. Alle Infos findet Ihr unter spielbank-hohensyburg.de.
Chipcounts (Redraw Tag 2 folgt):
Name | Nickname | Chipcount |
Sandor-Ambrus, Sandor | 293.000 | |
Jenzzz | 250.800 | |
Olli N. | 250.100 | |
Montana | 245.400 | |
Shinji | 241.800 | |
German Schnitzel
|
241.300 | |
Tutti | 223.600 | |
Float your Boat | 220.600 | |
Walid | 217.900 | |
Gün, Thomas | 214.600 | |
PapaAaron | 210.900 | |
Arnstadt, Axel Paul | 203.000 | |
IsiGo | 197.400 | |
Leon | 193.700 | |
Trommelpeter | 192.000 | |
Günter Fortkord | 187.500 | |
Merdom69 | 184.500 | |
Bahabibis | 183.000 | |
Cino | 180.200 | |
Dogan, Kemal | 180.200 | |
NN | 179.900 | |
Nice Hand | 179.300 | |
Lillys Papa | 175.600 | |
Jack Fuchs | 172.300 | |
Haben, Klaus | 169.200 | |
Plasticman | 166.400 | |
Mecking, Volker | 164.500 | |
Gio500 | 161.600 | |
Shlomo | 160.000 | |
Olympos | 158.800 | |
Tirok | 144.600 | |
Bußmann, Marko | 143.200 | |
Claudia | 141.800 | |
Nutsplayer | 141.400 | |
Kenny Winnen | 141.200 | |
Gerd | 137.600 | |
Tok, Yüksel | 135.700 | |
Zico | 133.000 | |
Lachsboxxx | 131.300 | |
Mr Bond | 131.000 | |
Bosen, Peter | 130.000 | |
Janni | 129.000 | |
Stögbauer, Maximilian | 125.400 | |
Supergrobi | 125.000 | |
Racoon | 125.000 | |
Randy Montforts | 124.400 | |
Mio | 124.000 | |
Wie geht das | 122.200 | |
Banana | 121.200 | |
Hagen West | 118.400 | |
Marzeion, Alexander | 117.300 | |
FML | 117200 | |
Aruqi, Besnik | 117.200 | |
Terekhin, Egor | 117.000 | |
Abfahrt | 116.700 | |
The Storm | 115.500 | |
Jonas Wohlgemuth | 115.300 | |
Brenner Toni | 115.000 | |
Blotzilla | 114.700 | |
NN | 114.500 | |
Felenza | 113.400 | |
Igor | 113.200 | |
Baron | 111.100 | |
New level | 110.700 | |
Ripple | 110.300 | |
Lennart H. | 110.000 | |
Tyson | 109.500 | |
Dieter Sch | 109.500 | |
Gondrom, Andreas Thomas | 107.800 | |
Bumbelow | 107.300 | |
Max Koller | 107.100 | |
Raouuul | 106.100 | |
Raedge | 105.500 | |
FC Bayern | 104.900 | |
Logan | 104.500 | |
Bernd | 104.400 | |
Harry Hurtig | 104.200 | |
Spritzbär | 102.500 | |
Psycho | 102.300 | |
Tri Force | 101.700 | |
El Professor Real | 101.300 | |
NN | 98.900 | |
Hanel, Adolf Konrad | 98.700 | |
Onkel Otto | 97.000 | |
Guy Gibert | 96.800 | |
Gironimo | 96.400 | |
Sammy | 95.000 | |
Eulenbach, Tim | 94.300 | |
Marlin | 93.800 | |
Kalka, Robert | 93.800 | |
Sander, Tobias | 92.800 | |
Buckliger Oger | 92.800 | |
Chrizzler | 92.800 | |
Andreas Krause | 91.800 | |
Rene Selbst | 90.900 | |
Larata | 89.500 | |
Barbarez, Sergej | 88.300 | |
Lion85 | 87.400 | |
deepMAR | 87.000 | |
Pelzers, Raphael David | 86.000 | |
Rojwan | 85.200 | |
Zarathustra | 85.100 | |
KölnerDom | 85.000 | |
Jansen, Norbert | 83.700 | |
Joca | 83.300 | |
Besiktas54 | 83.200 | |
Aksoy, Engin | 82.800 | |
Kaufmann, Hans Jürgen | 82.300 | |
Hosbach, Christian | 82.200 | |
NN | 82.000 | |
Bluffetier66 | 81.200 | |
P.Ness UGH | 81.100 | |
Ali | 81.100 | |
Musliu, Enis | 80.600 | |
Donse | 80.500 | |
Goidog | 80.500 | |
Hilde die Wilde | 79.800 | |
Aldomi | 77.900 | |
Gigily | 77.500 | |
Duplo | 76.100 | |
Hank in the Tank | 74.400 | |
Moeszyslak | 73.800 | |
Ringo Flamingo | 73.800 | |
Advokat | 70.000 | |
Acan71 | 69.700 | |
Solider Soulreader
|
69.200 | |
Cpt. Steve Rogers
|
68.000 | |
Remy le Beau | 67.200 | |
Adi | 66.100 | |
Hip Hop Man | 65.700 | |
Nuri | 65.400 | |
Tonio Röder | 65.200 | |
Kapitän | 62.700 | |
Ahmad, Faisal Aziz Ahmad | 62.400 | |
Rein die Steine | 61.800 | |
Arab | 60.500 | |
Wowa | 60.300 | |
Partisano | 60.100 | |
Balu | 59.500 | |
GTOrstn | 58.500 | |
HL | 56.800 | |
Early the Eagle | 56.000 | |
PattexBoy | 56.000 | |
Heisenberg | 55.300 | |
Pooh | 54.400 | |
Weisshaupt, Rolf | 53.400 | |
Bobby | 53.400 | |
Danger G | 52.700 | |
Ace13 | 52.600 | |
Frank | 51.700 | |
Sikerim | 50.500 | |
Manuel | 50.000 | |
Dornbracht, Sebastian | 49.800 | |
Derryk4Real | 49.000 | |
Chiko | 48.200 | |
Adlerflug | 48.200 | |
Patalord | 48.200 | |
jveyF | 48.100 | |
Vafa, Mohammad Bagher | 48.000 | |
Savvas | 47.000 | |
Johann | 47.000 | |
Alexander G. | 46.100 | |
Mika Mikalowic | 46.100 | |
Ruby | 45.000 | |
Faaab | 44.200 | |
Brain | 43.800 | |
Nasenbär | 43.000 | |
Jäger, Thomas | 42.600 | |
Norbert Hölting | 42.500 | |
Schnuffel | 42.000 | |
terence Hill | 41.800 | |
Robert Galant | 41.800 | |
Lantin, Hans | 40.800 | |
Homo | 40.600 | |
Ruben Carter | 39.400 | |
Bruce Lee | 39.000 | |
King Kong | 38.200 | |
Peter Fox | 38.100 | |
Miri Lavasani, Seyed | 36.800 | |
No Skills | 36.200 | |
Werner, Ralf | 32.500 | |
Zeppelin | 32.100 | |
Joker777 | 31.600 | |
Peter Marx | 30000 | |
Trooper64 | 28.700 | |
Schmengler, Michael | 28.100 | |
Jakob, Christian | 25.500 | |
Salvo | 18.000 | |
Dr. Tulpe | 15.600 |