€ 20.000 wurden beim € 200 No Limit Hold’em Freezeout der Poker Masters garantiert und mit 109 Teilnehmern konnte man diese Summe auch knapp überschreiten. Gestern Freitag, den 12. November 2010, wurde Tag 1 gespielt, heute gehen um 15 Uhr 64 Spieler in Tag 2.
Unter den 109 Startern waren auch einige bekannte Gesichter, wie Thomas Dolezal, Neo-Donkr-Blogger und Poker Royale Star Niki Kovacs, Manuel Blaschke, Elmar Müller, Dieter Frank und einige mehr. Mit 30.000 Chips und den Blinds 50/50 wurde gestartet, die Levels dauerten jeweils 45 Minuten.
Trotz vieler Chips und flacher Struktur gab es schon nach kurzer Zeit den ersten Seat open und bis Tag 1 nach sechs Levels beendet war, hatten nur noch 64 Spieler Chips. Die meisten stapelte Tamas Ulah vor sich, der heute als Führender mit 164.350 in Tag 2 geht.
Gespielt werden heute zehn Levels oder bis der Final Table erreicht ist. Damit wäre dann auch die Bubble geplatzt, denn die ersten elf Plätze werden bezahlt.
Um 19 Uhr startet auch ein € 30 +6+5 Bounty-Turnier. Für jeden eliminierten Spieler gibt es € 5, ein Preisgeld von € 3000 wird garantiert.
Ulah Tamas | 164.350 |
Mazstorovic Bosko | 145.900 |
Gigi | 117.750 |
Poor Akos | 116.600 |
Karlic Gerald | 109.050 |
Yang Wang | 97.250 |
Mauser Andreas | 90.150 |
Ehn Stefan | 83.100 |
Klauser Christian | 83.100 |
Tiborcz Zoltan | 79.250 |
Dzido Dario | 75.400 |
Scuturici Dumitru | 73.600 |
Meissl Wolfgang | 72.750 |
Blaschke Manuel | 66.850 |
Bauer Matthias | 66.800 |
Schneiber Benedikt | 62.700 |
Schneiber Gerald | 61.300 |
Szammer Thomas | 61.200 |
Sochor Gerald | 57.750 |
Fux Marcus | 57.100 |
Fürstreiter Günther | 56.100 |
Grünstadl Rosi | 55.350 |
Mock Roland | 54.850 |
Puntigam Helmut | 54.800 |
Jankowitsch Othmar | 54.600 |
Wildling Bernhard | 51.200 |
Pimperl Oliver | 50.350 |
Horvath Christian | 48.950 |
Knopf Hannes | 46.250 |
Siegert Manfred | 45.700 |
Barisch Martin | 45.500 |
Winkler Klaus | 43.400 |
Müller Elmar | 42.950 |
Rotter Markus | 41.650 |
Mayer Erik | 39.550 |
Torreiter Roman | 39.300 |
Apmann Adnah | 38.600 |
Bruckner Reinhard | 37.350 |
Farkashazy Eduard | 37.200 |
Schöberl Rudolf | 35.450 |
Posch Friedrich | 33.450 |
Kroiss Claudia | 33.250 |
König Willy | 33.200 |
Schwarz Harry | 32.500 |
Motzelt Michael | 31.950 |
Gaurawi Anthony | 31.750 |
Oschelda Christoffer | 30.700 |
Kovacs Niki | 30.500 |
Schroff Christian | 29.750 |
Grafl Markus | 29.100 |
Ruck Mariann | 28.900 |
Czegledy Peter | 28.250 |
H. Qu | 26.400 |
Shetivy Otto | 25.500 |
Jankowitsch Walter | 25.150 |
Rybarski Julia | 24.150 |
Radic Sascha | 23.250 |
Hacker Andreas | 22.900 |
Weinfurter Thomas | 21.350 |
Wyskovsky Marcus | 20.575 |
Balogh Tamas | 19.600 |
Statzinger Ursula | 18.900 |
Hammer Erwin | 18.250 |
Koch Stephanie | 14.150 |
Preisgeld:
1 | 6.318,00 |
2 | 3.811,00 |
3 | 2.407,00 |
4 | 1.805,00 |
5 | 1.404,00 |
6 | 1.203,00 |
7 | 1.003,00 |
8 | 802,00 |
9 | 602,00 |
10 | 401,00 |
11 | 300,00 |