Auch beim € 300 + 100 + 40 Mayomans PKO High Roller der Bounty Hunter Days powered by poker-trip.de im Grand Casino Aš war der Ansturm groß und die € 50.000 Preisgeld wurden klar übertroffen. Paul Neumann führt 25 Spieler ins Finale.
50.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Konditionen bei Mayomans PKO High Roller, € 50.000 Preisgeld garantiert. Der Namenspate war nach einem Kurzauftritt bei der WSOPE im King’s am Start, auch viele weitere bekannte Gesichter. Mit 152 Startern und weiteren 26 Re-Entries waren gleich € 71.200 im Pot, davon gingen € 17.800 an die Bounties, weitere € 53.400 wurden auf die Top 21 Plätze verteilt.
Mit 25 Spielern war nach Level 17 Schluss, die Führung holte sich Paul Neumann mit 900.000 Chips. Einige der GCA-Regulars, aber auch einige Bounty Hunter Days Stammgäste sind mit dabei, wenn es heute um 12 Uhr in Tag 2 geht. Die Blinds sind bei 10k/20k/20k, das erste Ziel sind die 21 Geldränge, die € 667 sichern. Auf den Sieger warten € 10.749 (+ Bounties). Knüppel ist heute wieder am Mikrophon und lässt Euch ab 12 Uhr die Entscheidung im Livestream miterleben.
Gespielt wird natürlich heute auch und es dreht sich alles um das € 150 + 50 + 30 Main Event. 40.000 Chips und 30 Minuten Levels sind die Konditionen, € 75.000 werden als Preisgeld garantiert. Um 13 Uhr geht es in Tag 1A, um 19 Uhr dann in Tag 1B. Für alle verbliebenen Spieler beginnt morgen um 13 Uhr das Finale.
Die Cash Games starten wie immer bei den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Pokerangebot im GCA gibt es in der GCA Poker Facebook Gruppe. Auf der Webseite grandcasinoas.eu bleibt Ihr ebenfalls auf dem Laufenden.
Chip Count Final Table:
Rang | Name | Chip Count |
1. | Paul Neumann | 900.000 |
2. | Peter Schartau | 785.000 |
3. | Jürgen Martin | 770.000 |
4. | Stefan Maak | 645.000 |
5. | Ole | 605.000 |
6. | His4irness23 | 535.000 |
7. | PayDay4Jay | 485.000 |
8. | Fox | 425.000 |
9. | Raimund Geyer | 415.000 |
10. | Martin Kirchbaumer | 315.000 |
11. | ZevenZeven | 310.000 |
12. | Tassi Lo | 300.000 |
13. | Wendy | 290.000 |
14. | Flipper | 275.000 |
15. | Milan Carol | 260.000 |
16. | Der Pälzer | 250.000 |
17. | LuckyPad | 250.000 |
18. | Thomas Noske | 230.000 |
19. | Markus Altkirch | 190.000 |
20. | Mike Petter Otto | 180.000 |
21. | Timo Hein | 140.000 |
22. | Stefan Hermann | 115.000 |
23. | Ghost | 110.000 |
24. | Taubex | 80.000 |
25. | Marvin Geib | 60.000 |
Preisgeld:
Rang | Preisgeld |
1 | 10.749 € |
2 | 10.749 € |
3 | 5.740 € |
4 | 4.405 € |
5 | 3.284 € |
6 | 2.670 € |
7 | 2.136 € |
8 | 1.682 € |
9 | 1.335 € |
10 | 1.121 € |
11 | 1.121 € |
12 | 1.121 € |
13 | 961 € |
14 | 961 € |
15 | 961 € |
16 | 801 € |
17 | 801 € |
18 | 801 € |
19 | 667 € |
20 | 667 € |
21 | 667 € |
Die Festivals: